Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tyon Grant-FosterGuard Texas-Arlington |
19.4 | Points | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ray HarrisonGuard Texas-Arlington |
3.9 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gabe McGlothanForward Texas-Arlington |
7.3 | Rebounds | ||
![]() ![]() ![]() Marquese JosephsGuard Texas-Arlington |
77.8 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() Collin MooreGuard Texas-Arlington |
1.9 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tyon Grant-FosterGuard Texas-Arlington |
1.4 | Blocks |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tyon Grant-FosterGuard Texas-Arlington |
25.3 | Points | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ray HarrisonGuard Texas-Arlington |
3.8 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gabe McGlothanForward Texas-Arlington |
7.8 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Duke BrennanForward Texas-Arlington |
53.3 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gabe McGlothanForward Texas-Arlington |
2.8 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tyon Grant-FosterGuard Texas-Arlington |
2.3 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GRC:Points | GRC:Assists | GRC:Field Goal % | UTA:Points | UTA:Assists | UTA:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | GCU 98 - UTA 75 | GCU -8.5 | Over 149 | 75 | 18 | 0 | 98 | 24 | 0 |
| 02/27/2025 | GCU 85 - UTA 71 | GCU -11 | Over 151 | 71 | 16 | 0 | 85 | 20 | 0 |
| 02/15/2025 | UTA 75 - GCU 82 | UTA +8 | Over 149.5 | 82 | 17 | 0 | 75 | 10 | 0 |
| 03/16/2024 | GRC 89 - UTA 74 | GRC -6 | Over 146.5 | 89 | 13 | 0 | 74 | 11 | 0 |
| 01/27/2024 | UTA 61 - GRC 67 | GRC -5.5 | Under 149.5 | 67 | 7 | 0 | 61 | 11 | 0 |
| 12/02/2023 | GRC 76 - UTA 69 | UTA +10.5 | Under 150.5 | 76 | 8 | 0 | 69 | 9 | 0 |
| 03/07/2023 | GRC 82 - UTA 77 | UTA +9.5 | Over 133 | 77 | 17 | 0 | 82 | 7 | 0 |
| 01/12/2023 | GRC 80 - UTA 48 | GRC -12 | Over 126.5 | 48 | 14 | 0 | 80 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2024 | GRC 89 - UTA 74 | L +6 | Over 146.5 | 74 | 11 | 0 |
| 03/15/2024 | TST 84 - UTA 87 | W -2 | Over 145 | 87 | 18 | 0 |
| 03/14/2024 | UTA 109 - SFA 78 | W -2 | Over 141.5 | 78 | 18 | 0 |
| 03/07/2024 | UTA 71 - CALBA 57 | W -7.5 | Under 143.5 | 57 | 11 | 0 |
| 03/02/2024 | UVU 65 - UTA 78 | W +2 | Under 145 | 78 | 15 | 0 |
| 02/29/2024 | SEA 62 - UTA 82 | W +6 | Under 144.5 | 82 | 16 | 0 |
| 02/24/2024 | UTA 89 - UTECH 78 | W -10.5 | Over 152 | 78 | 7 | 0 |
| 02/22/2024 | UTA 90 - SUU 85 | L -9 | Over 155 | 85 | 16 | 0 |
| 02/17/2024 | UTRGV 70 - UTA 89 | W -8.5 | Over 153.5 | 89 | 19 | 0 |
| 02/15/2024 | UTA 78 - TST 80 | L -4.5 | Over 142.5 | 80 | 19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2024 | ALA 72 - GRC 61 | L +5 | Under 172.5 | 72 | 13 | 0 |
| 03/22/2024 | SMC 66 - GRC 75 | W +5.5 | Over 130.5 | 66 | 16 | 0 |
| 03/16/2024 | GRC 89 - UTA 74 | W -6 | Over 146.5 | 89 | 13 | 0 |
| 03/15/2024 | GRC 80 - SEA 72 | W -5 | Over 138 | 80 | 12 | 0 |
| 03/09/2024 | CALBA 47 - GRC 68 | W -7 | Under 138.5 | 47 | 11 | 0 |
| 03/02/2024 | GRC 80 - SFA 58 | W -11 | Under 143.5 | 80 | 11 | 0 |
| 02/29/2024 | GRC 72 - UTRGV 43 | W -23 | Under 152 | 72 | 19 | 0 |
| 02/24/2024 | ACU 79 - GRC 73 | L -8.5 | Over 148 | 79 | 12 | 0 |
| 02/22/2024 | TST 77 - GRC 74 | L -6 | Over 144.5 | 77 | 7 | 0 |
| 02/17/2024 | GRC 79 - CALBA 76 | L -15 | Over 137.5 | 79 | 15 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Cash (G) | Ques Sat | Concussion - 18 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Phillip Russell (G) | Ques Fri | Ankle - 11 / 01 / 24 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jovan Blacksher Jr. (G) | Out indefinitely | Knee - 07 / 11 / 23 | - | - | Details |
Texas-Arlington Vs Grand Canyon Betting Trends
Under is 18-7 in Mavericks last 25 games as an underdog of 13.0 or greater.
Mavericks are 4-0 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-0 in Mavericks last 4 neutral site games as a favorite.
Over is 17-8 in Mavericks last 25 games following a straight up win.
Over is 19-7 in Mavericks last 26 games as a favorite.
Over is 4-1 in Antelopes last 5 neutral site games as an underdog.
Antelopes are 6-0 ATS in their last 6 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 14-2-1 in Antelopes last 17 neutral site games as a favorite.
Over is 34-16-1 in Antelopes last 51 games as a favorite.
Antelopes are 7-1 ATS in their last 8 neutral site games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











