Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 25 Jan 2:07am | - | - | O +144.5 -112 |
| Closing 25 Jan 3:59pm | - | - | O +145 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NEOM:Points | NEOM:Assists | NEOM:Field Goal % | PFW:Points | PFW:Assists | PFW:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2020 | PFW 59 - NEOM 61 | NEOM +1 | Under 148 | 61 | 6 | 0 | 59 | 11 | 0 |
| 01/25/2020 | NEOM 75 - PFW 71 | PFW +6 | Over 145.5 | 75 | 19 | 0 | 71 | 15 | 0 |
| 03/11/2019 | NEOM 61 - PFW 60 | NEOM -1 | Under 164.5 | 60 | 10 | 0 | 61 | 9 | 0 |
| 02/16/2019 | NEOM 74 - PFW 71 | PFW +3.5 | Under 169 | 71 | 14 | 0 | 74 | 12 | 0 |
| 01/24/2019 | PFW 79 - NEOM 85 | NEOM +3.5 | Under 167 | 85 | 7 | 0 | 79 | 17 | 0 |
| 02/10/2018 | NEOM 90 - IPFW 85 | NEOM +3.5 | Over 157.5 | 85 | 15 | 0 | 90 | 15 | 0 |
| 01/13/2018 | IPFW 82 - NEOM 78 | NEOM +9.5 | Under 162 | 78 | 9 | 0 | 82 | 19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | UND 73 - PFW 56 | L +3.5 | Under 142 | 56 | 12 | 0 |
| 03/07/2020 | SDST 74 - PFW 77 | W +7.5 | Over 139.5 | 77 | 22 | 0 |
| 02/29/2020 | ORU 72 - PFW 66 | W +10 | Under 149 | 66 | 8 | 0 |
| 02/26/2020 | PFW 58 - DEN 51 | W -7.5 | Under 143.5 | 51 | 8 | 0 |
| 02/20/2020 | PFW 59 - NEOM 61 | L -1 | Under 148 | 61 | 6 | 0 |
| 02/16/2020 | SDST 75 - PFW 64 | L +10 | Under 143.5 | 64 | 13 | 0 |
| 02/14/2020 | NDSU 80 - PFW 70 | W +12.5 | Over 138.5 | 70 | 11 | 0 |
| 02/08/2020 | DEN 63 - PFW 70 | W +1.5 | Under 143.5 | 70 | 12 | 0 |
| 02/05/2020 | PFW 75 - WIU 69 | L -8 | Under 148.5 | 69 | 9 | 0 |
| 02/01/2020 | PFW 60 - NDSU 71 | L +4 | Under 136 | 71 | 8 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | ORU 79 - NEOM 52 | L +4.5 | Under 157 | 79 | 18 | 0 |
| 02/29/2020 | NDSU 87 - NEOM 67 | L +8.5 | Over 144 | 87 | 16 | 0 |
| 02/26/2020 | NEOM 84 - UND 83 | L -5.5 | Over 152 | 84 | 10 | 0 |
| 02/22/2020 | WIU 86 - NEOM 93 | W -4.5 | Over 153.5 | 86 | 13 | 0 |
| 02/20/2020 | PFW 59 - NEOM 61 | W +1 | Under 148 | 59 | 11 | 0 |
| 02/16/2020 | NEOM 85 - DEN 62 | W -9 | Under 152.5 | 85 | 17 | 0 |
| 02/12/2020 | ORU 81 - NEOM 78 | W +6.5 | Over 158 | 81 | 17 | 0 |
| 02/08/2020 | SDST 81 - NEOM 64 | L +10.5 | Under 151 | 81 | 22 | 0 |
| 02/05/2020 | NEOM 78 - NDSU 86 | L +3.5 | Over 144 | 78 | 10 | 0 |
| 02/02/2020 | NEOM 80 - SDAK 81 | L 0 | Over 153.5 | 80 | 15 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
| defence |
|---|
Purdue Fort Wayne Vs Nebraska Omaha Betting Trends
Over is 8-3 in Mastodons last 11 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Mastodons are 0-4 ATS in their last 4 Saturday games.
Mastodons are 0-5 ATS in their last 5 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Under is 11-3-1 in Mastodons last 15 overall.
Mastodons are 4-1 ATS in their last 5 games as a favorite.
Over is 9-3-1 in Mavericks last 13 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Mavericks are 1-5-1 ATS in their last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 5-1 in Mavericks last 6 games as a home underdog.
Over is 4-1 in Mavericks last 5 home games.
Over is 5-2 in Mavericks last 7 overall.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
48.1
50.0
Field Goal %
11 - 31
9 - 24
3PM 3PA
8 - 11
12 - 22
FTM FTA
15
19
Assists
29
31
Rebounds
9
14
Turnovers









