Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | AMCC:Points | AMCC:Assists | AMCC:Field Goal % | SWADV:Points | SWADV:Assists | SWADV:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20/2025 | AMCC 93 - SWADV 36 | AMCC | Over 0 | 93 | 23 | 0 | 36 | 5 | 0 |
| 12/18/2024 | AMCC 117 - SWADV 63 | AMCC | Over 0 | 63 | 13 | 0 | 117 | 34 | 0 |
| 11/07/2023 | AMCC 111 - SWADV 46 | AMCC | Over 0 | 46 | 9 | 0 | 111 | 32 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20/2025 | AMCC 93 - SWADV 36 | L | Over 0 | 36 | 5 | 0 |
| 11/17/2025 | UTRGV 110 - SWADV 53 | L | Over 0 | 53 | 11 | 0 |
| 11/11/2025 | ACU 104 - SWADV 63 | L | Over 0 | 63 | 6 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | SFA 60 - AMCC 58 | W +3 | Under 135.5 | 60 | 10 | 0 |
| 03/09/2026 | AMCC 74 - UNO 61 | W -2 | Under 143 | 74 | 16 | 0 |
| 03/02/2026 | AMCC 84 - ETAM 71 | W -7.5 | Over 136.5 | 84 | 14 | 0 |
| 02/28/2026 | AMCC 71 - NWST 59 | W -7 | Under 134 | 71 | 13 | 0 |
| 02/23/2026 | SELA 68 - AMCC 73 | W -2.5 | Over 131.5 | 68 | 7 | 0 |
| 02/21/2026 | MCNS 70 - AMCC 54 | L +13.5 | Under 139.5 | 70 | 12 | 0 |
| 02/16/2026 | AMCC 68 - SFA 78 | L | Over 0 | 68 | 8 | 0 |
| 02/14/2026 | AMCC 76 - LAM 63 | W | Over 0 | 76 | 15 | 0 |
| 02/09/2026 | UNO 84 - AMCC 78 | L | Over 0 | 84 | 13 | 0 |
| 02/07/2026 | NICH 76 - AMCC 83 | W | Over 0 | 76 | 10 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
SW Adventist Vs Texas A&M-CC Betting Trends
Islanders are 21-8-2 ATS in their last 31 home games.
Under is 4-1 in Islanders last 5 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-1 in Islanders last 5 Saturday games.
Islanders are 9-4 ATS in their last 13 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 5-1 in Islanders last 6 games as a favorite.
Standings
| Team | Win / Loss | ATS | OU |
|---|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












