Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | ARIZ:Points | ARIZ:Assists | ARIZ:Field Goal % | KU:Points | KU:Assists | KU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/2026 | ARIZ 84 - KU 61 | ARIZ -8.5 | Under 151 | 84 | 16 | 0 | 61 | 8 | 0 |
| 02/09/2026 | KU 82 - ARIZ 78 | KU | Over 0 | 78 | 13 | 0 | 82 | 11 | 0 |
| 03/13/2025 | ARIZ 88 - KU 77 | ARIZ -2 | Over 153 | 77 | 15 | 0 | 88 | 15 | 0 |
| 03/08/2025 | KU 83 - ARIZ 76 | KU -4 | Over 154.5 | 76 | 10 | 0 | 83 | 22 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/22/2026 | KU 65 - SJU 67 | W +3.5 | Under 145.5 | 67 | 12 | 0 |
| 03/20/2026 | KU 68 - CALBA 60 | L -13 | Under 135.5 | 60 | 5 | 0 |
| 03/13/2026 | HOU 69 - KU 47 | L +2.5 | Under 134.5 | 47 | 8 | 0 |
| 03/12/2026 | KU 78 - TCU 73 | W -2 | Over 142.5 | 73 | 10 | 0 |
| 03/07/2026 | KU 104 - KSU 85 | W -10 | Over 157.5 | 85 | 9 | 0 |
| 03/03/2026 | ASU 70 - KU 60 | L -6 | Under 150.5 | 60 | 14 | 0 |
| 02/28/2026 | ARIZ 84 - KU 61 | L +8.5 | Under 151 | 61 | 8 | 0 |
| 02/23/2026 | KU 69 - HOU 56 | W +1 | Under 138.5 | 56 | 7 | 0 |
| 02/21/2026 | KU 68 - CIN 84 | L -10.5 | Over 135.5 | 84 | 16 | 0 |
| 02/18/2026 | OKST 69 - KU 81 | W | Over 0 | 81 | 20 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | ARIZ 73 - MICH 91 | L +1.5 | Over 157.5 | 73 | 5 | 0 |
| 03/28/2026 | ARIZ 79 - PUR 64 | W -5 | Under 152 | 79 | 15 | 0 |
| 03/26/2026 | ARIZ 109 - ARK 88 | W -8.5 | Over 78.5 | 109 | 19 | 0 |
| 03/22/2026 | ARIZ 78 - USU 66 | W -11.5 | Under 154 | 78 | 8 | 0 |
| 03/20/2026 | ARIZ 92 - LIU 58 | W -30.5 | Under 151.5 | 92 | 16 | 0 |
| 03/14/2026 | ARIZ 79 - HOU 74 | W -0.5 | Over 138 | 79 | 9 | 0 |
| 03/13/2026 | ARIZ 82 - ISU 80 | W -2 | Over 143 | 82 | 19 | 0 |
| 03/12/2026 | ARIZ 81 - UCF 59 | W -9 | Under 158 | 81 | 9 | 0 |
| 03/07/2026 | COLO 79 - ARIZ 89 | L -14.5 | Over 156.5 | 79 | 14 | 0 |
| 03/02/2026 | ARIZ 73 - ISU 57 | W -7.5 | Under 149.5 | 73 | 14 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Cross (F) | out Sun | Undisclosed - 22 / 03 / 26 | 0-0 | 0-1 | Details |
| Will Thengvall (G) | Ques Sun | Undisclosed - 20 / 03 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Samis Calderon (F) | Ques Sun | Undisclosed - 20 / 03 / 26 | 0-1 | 0-2 | Details |
| Samis Calderon (F) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 02 / 26 | 3-4 | 3-5 | Details |
| Will Thengvall (G) | Ques Tues | Undisclosed - 19 / 02 / 26 | 3-4 | 3-5 | Details |
| Darryn Peterson (G) | Ques Sat | Illness - 10 / 02 / 26 | 3-4 | 3-5 | Details |
| Justin Cross (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 02 / 26 | 3-4 | 3-5 | Details |
| Wilder Evers (G) | Ques Tues | Undisclosed - 09 / 02 / 26 | 3-4 | 3-5 | Details |
| Elmarko Jackson (G) | Ques Sat | Knee - 05 / 02 / 26 | 4-4 | 3-6 | Details |
| Elmarko Jackson (G) | Ques Mon | Undisclosed - 02 / 02 / 26 | 4-4 | 3-6 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koa Peat (F) | Ques Sat | Leg - 25 / 02 / 26 | 10-1 | 7-5 | Details |
| Anthony Dell'Orso (G) | Ques Tues | Undisclosed - 24 / 02 / 26 | 10-1 | 7-5 | Details |
| Koa Peat (F) | Ques Tues | Quadricep - 15 / 02 / 26 | 10-1 | 7-5 | Details |
| Dwayne Aristode (F) | Ques Tues | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 10-1 | 7-5 | Details |
| Ivan Kharchenkov (F) | Ques Sat | Ankle - 29 / 11 / 25 | 24-2 | 19-8 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|



