Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jelani HamiltonGuard Northern Illinois |
17.7 | Points | 13.3 |
Makhai ValentineGuard Georgia St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gianni CobbGuard Georgia St. |
3.9 | Assists | 3.0 |
Malachi BrownGuard Northern Illinois![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Taj WaltersGuard Georgia St. |
5.5 | Rebounds | 5.3 |
Joah ChappelleForward Northern Illinois![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Kwame TanicForward Northern Illinois |
100 | FG% | 63.5 |
Gustav WintherForward Georgia St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jelani HamiltonGuard Northern Illinois |
2 | Steals | 1.7 |
Gianni CobbGuard Georgia St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Christian BeamCenter Northern Illinois |
0.8 | Blocks | 0.6 |
Gustav WintherForward Georgia St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jelani HamiltonGuard Northern Illinois |
20 | Points | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jelani HamiltonGuard Northern Illinois |
4 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joah ChappelleForward Northern Illinois |
6 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Christian BeamCenter Northern Illinois |
100 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Malachi BrownGuard Northern Illinois |
4 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Joah ChappelleForward Northern Illinois |
2 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | GSU:Points | GSU:Assists | GSU:Field Goal % | NIU:Points | NIU:Assists | NIU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | GSU 74 - NIU 75 | NIU | Over 0 | 74 | 14 | 0 | 75 | 15 | 0 |
| 11/17/2023 | GSU 64 - NIU 70 | NIU +5.5 | Under 154.5 | 70 | 12 | 0 | 64 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | AKR 94 - NIU 55 | L +13.5 | Under 154.5 | 55 | 4 | 0 |
| 03/03/2026 | NIU 76 - KENT 102 | L +9 | Over 148.5 | 102 | 21 | 0 |
| 02/28/2026 | NIU 43 - BALL 79 | L -0.5 | Under 129.5 | 79 | 20 | 0 |
| 02/24/2026 | TOL 79 - NIU 69 | W +12 | Under 149 | 69 | 13 | 0 |
| 02/21/2026 | NIU 66 - OHIO 74 | L | Over 0 | 74 | 16 | 0 |
| 02/17/2026 | BUFF 70 - NIU 72 | W | Over 0 | 72 | 19 | 0 |
| 02/14/2026 | CMU 88 - NIU 46 | L | Over 0 | 46 | 6 | 0 |
| 02/11/2026 | NIU 52 - BGSU 68 | L | Over 0 | 68 | 13 | 0 |
| 02/07/2026 | GSU 74 - NIU 75 | W | Over 0 | 75 | 15 | 0 |
| 01/31/2026 | M-OH 85 - NIU 61 | L | Over 0 | 61 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | ULL 84 - GSU 75 | L +1 | Over 134.5 | 84 | 12 | 0 |
| 02/27/2026 | GSU 73 - ODU 81 | L +1 | Over 148 | 73 | 11 | 0 |
| 02/24/2026 | GSU 71 - CCU 76 | L +1 | Over 138 | 71 | 7 | 0 |
| 02/21/2026 | GSU 65 - JMU 80 | L +1.5 | Over 140.5 | 65 | 9 | 0 |
| 02/19/2026 | GSU 66 - GASO 64 | W | Over 0 | 66 | 8 | 0 |
| 02/14/2026 | ODU 78 - GSU 55 | L | Over 0 | 78 | 21 | 0 |
| 02/12/2026 | JMU 81 - GSU 79 | L | Over 0 | 81 | 12 | 0 |
| 02/07/2026 | GSU 74 - NIU 75 | L | Over 0 | 74 | 14 | 0 |
| 02/04/2026 | GSU 63 - TROY 74 | L | Over 0 | 63 | 14 | 0 |
| 01/31/2026 | USA 69 - GSU 67 | L | Over 0 | 69 | 13 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 69.53 | 264 | Points Per Game | 249 | 70.26 |
| 77.8 | 216 | Points Allowed Per Game | 153 | 74.42 |
| 56.77 | 178 | Field Goals Attempted Per Game | 108 | 59.26 |
| 766 | 91 | 3 Point Attempts Per Game | 71 | 800 |
| 34.4 | 59 | 3 Point Field Goal % | 52 | 35.1 |
| 12.47 | 162 | Assists Per Game | 186 | 11.58 |
| 9.47 | 79 | Offensive Rebounds Per Game | 99 | 8.97 |
| 21.17 | 155 | Defensive Rebounds Per Game | 115 | 22.45 |
| 30.63 | 161 | Total Rebounds Per Game | 140 | 31.42 |
| 6.03 | 113 | Steals Per Game | 77 | 6.9 |
| 1.87 | 125 | Blocks Per Game | 81 | 3.13 |
| 14.87 | 172 | Turnovers Per Game | 54 | 10.77 |
| 34.4 | 59 | % Of Points From 3 Point FG | 52 | 35.1 |
| .486 | 95 | Effective Field Goal % | 121 | .450 |
| .612 | 103 | True Shooting % | 121 | .593 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Makhai Valentine (G) | Ques Mon | Undisclosed - 08 / 11 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clash Peters (F) | Out indefinitely | Personal - 16 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Anthony Enoh (F) | Ques Dec 18 | Undisclosed - 13 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jelani Hamilton (G) | Ques Fri | Hamstring - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trey Scott III (F) | Ques Fri | Undisclosed - 14 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Mid-American Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





























