Loading odds...
Latest Encounters
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | BELL:Points | BELL:Assists | BELL:Field Goal % | NIU:Points | NIU:Assists | NIU:Field Goal % |
|---|
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | DAY 76 - NIU 81 | W +19.5 | Over 147.5 | 81 | 13 | 0 |
| 11/05/2026 | TLSA 94 - NIU 75 | L +14 | Over 153.5 | 75 | 15 | 0 |
| 11/02/2026 | GRAM 89 - NIU 87 | L -8.5 | Over 147.5 | 87 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | M-OH 80 - BELL 73 | W +21 | Under 159.5 | 80 | 17 | 0 |
| 11/05/2026 | IND 92 - BELL 69 | W +30.5 | Over 153.5 | 92 | 16 | 0 |
| 11/02/2026 | VAN 93 - BELL 47 | L +36.5 | Under 159 | 93 | 1 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Horizon League Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
























