Betting Action
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 1 Mar 2:16am | - | - | - | O +138.5 -110 |
| Closing 1 Mar 2:16am | - | - | - | O +138.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CHAR:Points | CHAR:Assists | CHAR:Field Goal % | FIU:Points | FIU:Assists | FIU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | CHAR 54 - FIU 57 | FIU +9.5 | Under 133.5 | 57 | 10 | 0 | 54 | 7 | 0 |
| 01/05/2023 | FIU 62 - CHAR 60 | FIU +5.5 | Under 135.5 | 60 | 10 | 0 | 62 | 7 | 0 |
| 02/24/2022 | CHAR 64 - FIU 55 | CHAR -7.5 | Under 139 | 55 | 13 | 0 | 64 | 14 | 0 |
| 02/07/2022 | FIU 68 - CHAR 81 | CHAR +1 | Over 138 | 81 | 24 | 0 | 68 | 9 | 0 |
| 01/30/2021 | CHAR 68 - FIU 65 | FIU +6 | Over 132.5 | 65 | 0 | 0 | 68 | 20 | 0 |
| 01/29/2021 | CHAR 63 - FIU 55 | CHAR -7 | Under 135.5 | 55 | 8 | 0 | 63 | 10 | 0 |
| 03/01/2020 | CHAR 52 - FIU 67 | FIU +5 | Under 138.5 | 52 | 8 | 0 | 67 | 9 | 0 |
| 01/25/2020 | CHAR 75 - FIU 49 | CHAR -3.5 | Under 141.5 | 75 | 18 | 0 | 49 | 5 | 0 |
| 01/10/2019 | FIU 69 - CHAR 66 | CHAR +8 | Under 151.5 | 66 | 9 | 0 | 69 | 14 | 0 |
| 03/01/2018 | CHAR 83 - FIU 89 | FIU -3 | Over 146.5 | 89 | 10 | 0 | 83 | 8 | 0 |
| 01/20/2018 | FIU 79 - CHAR 59 | FIU -7.5 | Under 138.5 | 59 | 9 | 0 | 79 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | FIU 85 - RICE 76 | W -2 | Over 156 | 76 | 19 | 0 |
| 03/07/2020 | FIU 85 - WKU 91 | L -1 | Over 148 | 91 | 13 | 0 |
| 03/04/2020 | LT 76 - FIU 73 | W +9.5 | Over 143 | 73 | 14 | 0 |
| 03/01/2020 | CHAR 52 - FIU 67 | W +5 | Under 138.5 | 67 | 9 | 0 |
| 02/27/2020 | FIU 59 - UNT 78 | L +5.5 | Under 140.5 | 78 | 17 | 0 |
| 02/15/2020 | USM 75 - FIU 67 | L -2.5 | Under 145.5 | 67 | 11 | 0 |
| 02/13/2020 | LT 60 - FIU 57 | W +10 | Under 144.5 | 57 | 10 | 0 |
| 02/08/2020 | FAU 59 - FIU 66 | W +2.5 | Under 147.5 | 66 | 7 | 0 |
| 02/05/2020 | FIU 69 - FAU 50 | W -3 | Under 150 | 50 | 8 | 0 |
| 02/01/2020 | FIU 81 - WKU 76 | W +2 | Over 156.5 | 76 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | LT 66 - CHAR 43 | L +8.5 | Under 130 | 66 | 14 | 0 |
| 03/04/2020 | CHAR 56 - UNT 43 | W +3.5 | Under 129 | 56 | 9 | 0 |
| 03/01/2020 | CHAR 52 - FIU 67 | L -5 | Under 138.5 | 52 | 8 | 0 |
| 02/22/2020 | WKU 70 - CHAR 72 | W +6.5 | Over 136 | 70 | 12 | 0 |
| 02/15/2020 | RICE 70 - CHAR 54 | L +1 | Under 144 | 70 | 18 | 0 |
| 02/13/2020 | UNT 81 - CHAR 72 | L +8 | Over 126 | 81 | 17 | 0 |
| 02/08/2020 | CHAR 91 - UTSA 84 | W -6.5 | Over 144.5 | 91 | 20 | 0 |
| 02/06/2020 | CHAR 68 - UTEP 64 | W -4.5 | Over 123.5 | 68 | 17 | 0 |
| 02/01/2020 | USM 74 - CHAR 68 | L -4 | Over 130.5 | 74 | 18 | 0 |
| 01/30/2020 | LT 72 - CHAR 59 | L +10 | Over 128 | 72 | 18 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tevin Brewer (G) | Out indefinitely | Foot - 03 / 01 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Vasic (G) | out for season | Knee - 22 / 02 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Shepherd (G) | Ques Sat | Hamstring - 03 / 01 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
Florida International Vs Charlotte Betting Trends
Golden Panthers are 2-5 ATS in their last 7 games following a straight up loss.
Over is 4-1-1 in Golden Panthers last 6 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Golden Panthers are 15-5-1 ATS in their last 21 Sunday games.
Under is 4-1 in Golden Panthers last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 7-3-1 in Golden Panthers last 11 games as a road favorite.
Over is 6-1 in 49ers last 7 overall.
49ers are 9-3-1 ATS in their last 13 home games.
49ers are 7-0-1 ATS in their last 8 games as a home underdog.
49ers are 11-23 ATS in their last 34 games following a straight up win.
49ers are 12-26-1 ATS in their last 39 games vs. a team with a winning % above .600.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
48.3
35.3
Field Goal %
6 - 18
2 - 16
3PM 3PA
3 - 3
14 - 18
FTM FTA
9
8
Assists
31
25
Rebounds
13
15
Turnovers








