Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 2 Mar 5:32am | - | - | U +138 -110 |
| Closing 2 Mar 5:04pm | - | - | O +135.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MD:Points | MD:Assists | MD:Field Goal % | MINN:Points | MINN:Assists | MINN:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | MINN 62 - MD 67 | MD | Over 0 | 67 | 9 | 0 | 62 | 15 | 0 |
| 01/13/2025 | MD 77 - MINN 71 | MINN +14.5 | Over 137.5 | 71 | 10 | 0 | 77 | 14 | 0 |
| 01/07/2024 | MINN 65 - MD 62 | MINN -1.5 | Under 135.5 | 62 | 10 | 0 | 65 | 18 | 0 |
| 03/09/2023 | MD 70 - MINN 54 | MD -13 | Under 132.5 | 54 | 13 | 0 | 70 | 14 | 0 |
| 02/22/2023 | MD 88 - MINN 70 | MD -16.5 | Over 130.5 | 70 | 16 | 0 | 88 | 10 | 0 |
| 02/04/2023 | MINN 46 - MD 81 | MD -10 | Under 128 | 81 | 17 | 0 | 46 | 11 | 0 |
| 03/02/2022 | MD 84 - MINN 73 | MD -6 | Over 138 | 84 | 12 | 0 | 73 | 7 | 0 |
| 02/14/2021 | MD 72 - MINN 59 | MD -2 | Under 138 | 59 | 7 | 0 | 72 | 16 | 0 |
| 01/23/2021 | MINN 49 - MD 63 | MD +6 | Under 145 | 63 | 12 | 0 | 49 | 8 | 0 |
| 02/26/2020 | MINN 73 - MD 74 | MD -1 | Over 133.5 | 74 | 14 | 0 | 73 | 17 | 0 |
| 03/08/2019 | MD 69 - MINN 60 | MD -7 | Under 135 | 60 | 13 | 0 | 69 | 14 | 0 |
| 01/08/2019 | MINN 67 - MD 82 | MD +2 | Over 142 | 82 | 13 | 0 | 67 | 18 | 0 |
| 01/18/2018 | MD 77 - MINN 66 | MD -8 | Under 147.5 | 66 | 11 | 0 | 77 | 18 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2022 | PSU 60 - MINN 51 | L +3.5 | Under 125 | 51 | 13 | 0 |
| 03/06/2022 | NW 75 - MINN 62 | L +7.5 | Over 136.5 | 62 | 13 | 0 |
| 03/02/2022 | MD 84 - MINN 73 | L +6 | Over 138 | 73 | 7 | 0 |
| 02/27/2022 | MINN 79 - IND 84 | L +2.5 | Over 131.5 | 84 | 16 | 0 |
| 02/23/2022 | MINN 67 - WIS 68 | W +4.5 | Under 136 | 68 | 15 | 0 |
| 02/19/2022 | MINN 77 - NW 60 | W +4.5 | Over 135.5 | 60 | 12 | 0 |
| 02/17/2022 | PSU 67 - MINN 46 | L +6 | Under 125.5 | 46 | 9 | 0 |
| 02/15/2022 | OSU 70 - MINN 45 | L +12.5 | Under 138 | 45 | 6 | 0 |
| 02/12/2022 | MINN 76 - PSU 70 | W -1 | Over 126 | 70 | 16 | 0 |
| 02/09/2022 | NEB 78 - MINN 65 | L -1 | Under 144 | 65 | 7 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | MSU 76 - MD 72 | L +2.5 | Over 139.5 | 76 | 15 | 0 |
| 03/06/2022 | MSU 77 - MD 67 | L +6 | Over 142.5 | 77 | 21 | 0 |
| 03/02/2022 | MD 84 - MINN 73 | W -6 | Over 138 | 84 | 12 | 0 |
| 02/27/2022 | MD 75 - OSU 60 | W +3.5 | Under 141.5 | 75 | 10 | 0 |
| 02/24/2022 | IND 74 - MD 64 | L +6 | Over 136 | 74 | 15 | 0 |
| 02/21/2022 | MD 67 - PSU 61 | W -2.5 | Under 128.5 | 67 | 7 | 0 |
| 02/18/2022 | NEB 74 - MD 90 | W -1.5 | Over 145.5 | 74 | 10 | 0 |
| 02/13/2022 | PUR 62 - MD 61 | W +15.5 | Under 149.5 | 62 | 14 | 0 |
| 02/10/2022 | MD 87 - IOWA 110 | L +3.5 | Over 146.5 | 87 | 14 | 0 |
| 02/06/2022 | OSU 82 - MD 67 | L +9.5 | Over 140 | 82 | 17 | 0 |
Odds Analysis
Minnesota Vs Maryland Betting Trends
Golden Gophers are 1-4 ATS in their last 5 road games following three or more consecutive home games.
Golden Gophers are 8-2 ATS in their last 10 games as an underdog of 13.0 or greater.
Golden Gophers are 3-7-1 ATS in their last 11 Wednesday games.
Golden Gophers are 6-1 ATS in their last 7 games following a ATS loss.
Under is 12-3 in Golden Gophers last 15 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 10-3 in Terrapins last 13 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Terrapins are 1-6 ATS in their last 7 Wednesday games.
Under is 20-8 in Terrapins last 28 home games.
Terrapins are 1-4 ATS in their last 5 home games vs. a team with a road winning % of less than .400.
Terrapins are 3-7 ATS in their last 10 games as a favorite.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
39.4
51.7
Field Goal %
11 - 28
6 - 19
3PM 3PA
10 - 12
16 - 19
FTM FTA
7
12
Assists
27
39
Rebounds
10
7
Turnovers









