Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tre JohnsonGuard Mississippi Valley State |
20.2 | Points | 9.4 |
Alvin StredicForward Texas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Julian LarryGuard Mississippi Valley State |
3.3 | Assists | 2.7 |
Donovan SandersGuard Texas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Arthur KalumaForward Mississippi Valley State |
7.8 | Rebounds | 5.2 |
Alvin StredicForward Texas![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jamie VinsonForward Mississippi Valley State |
75 | FG% | 60.9 |
Daniel UmohForward Texas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Donovan SandersGuard Texas |
1.5 | Steals | 1.1 |
Jordan PopeGuard Mississippi Valley State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kadin ShedrickForward Mississippi Valley State |
1.7 | Blocks | 0.7 |
Darrion SaleryForward Texas![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tre JohnsonGuard Mississippi Valley State |
18.3 | Points | ||
![]() ![]() ![]() Tramon MarkGuard Mississippi Valley State |
3.8 | Assists | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kadin ShedrickForward Mississippi Valley State |
5.5 | Rebounds | Did not qualify | |
![]() ![]() ![]() Devon PryorForward Mississippi Valley State |
100 | FG% | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Arthur KalumaForward Mississippi Valley State |
1.3 | Steals | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kadin ShedrickForward Mississippi Valley State |
1 | Blocks |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TEX:Points | TEX:Assists | TEX:Field Goal % | MVSU:Points | MVSU:Assists | MVSU:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2024 | TEX 89 - MVSU 43 | TEX | Over 0 | 89 | 11 | 0 | 43 | 4 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | MVSU 62 - JKST 66 | W +22 | Under 134.5 | 66 | 6 | 0 |
| 03/06/2025 | MVSU 64 - ALCN 72 | W +18.5 | Over 127 | 72 | 8 | 0 |
| 03/01/2025 | MVSU 58 - ARPB 83 | L +9.5 | Under 143 | 83 | 14 | 0 |
| 02/24/2025 | PV 64 - MVSU 56 | W +17.5 | Under 140 | 56 | 11 | 0 |
| 02/22/2025 | TXSO 79 - MVSU 38 | L +23.5 | Under 135 | 38 | 6 | 0 |
| 02/17/2025 | MVSU 56 - ALST 79 | L +18 | Under 138.5 | 79 | 17 | 0 |
| 02/15/2025 | MVSU 70 - AAMU 82 | W +13 | Over 139 | 82 | 11 | 0 |
| 02/10/2025 | ALCN 86 - MVSU 39 | L +17 | Under 126 | 39 | 2 | 0 |
| 02/08/2025 | JKST 92 - MVSU 44 | L +19.5 | Over 135 | 44 | 6 | 0 |
| 02/01/2025 | ARPB 76 - MVSU 79 | W +13 | Over 144.5 | 79 | 15 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2025 | TEX 80 - XAV 86 | L +2 | Over 152 | 80 | 11 | 0 |
| 03/14/2025 | TENN 83 - TEX 72 | L +9.5 | Over 137.5 | 83 | 12 | 0 |
| 03/13/2025 | TAM 89 - TEX 94 | W +6 | Over 140.5 | 89 | 10 | 0 |
| 03/12/2025 | VAN 72 - TEX 79 | W +2 | Over 150 | 72 | 10 | 0 |
| 03/08/2025 | TEX 72 - OKLA 76 | L -5.5 | Under 154.5 | 72 | 9 | 0 |
| 03/04/2025 | MSST 82 - TEX 87 | W +7 | Over 151 | 82 | 18 | 0 |
| 03/01/2025 | TEX 67 - UGA 83 | L -5.5 | Over 145.5 | 67 | 10 | 0 |
| 02/26/2025 | ARK 86 - TEX 81 | L +2 | Over 147 | 86 | 17 | 0 |
| 02/22/2025 | SCAR 84 - TEX 69 | L -2 | Over 141 | 84 | 12 | 0 |
| 02/15/2025 | TEX 82 - UK 78 | W -4.5 | Over 159 | 82 | 12 | 0 |
Odds Analysis
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chendall Weaver (G) | Out indefinitely | Hip - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tramon Mark (G) | Ques Wed | Undisclosed - 12 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tramon Mark (G) | Ques Tues | Undisclosed - 01 / 03 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Arthur Kaluma (F) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devon Pryor (F) | Prob Sat | Undisclosed - 11 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Arthur Kaluma (F) | Prob Tues | Undisclosed - 11 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tramon Mark (G) | Ques Tues | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kadin Shedrick (F) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Devon Pryor (F) | Ques Sat | Undisclosed - 08 / 02 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Arthur Kaluma (F) | Ques Wed | Undisclosed - 24 / 01 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Mississippi Valley State Vs Texas Betting Trends
Under is 24-9-1 in Delta Devils last 34 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 23-9-1 in Delta Devils last 33 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1 in Delta Devils last 5 games as a favorite.
Delta Devils are 5-1 ATS in their last 6 games as a road underdog.
Delta Devils are 5-1 ATS in their last 6 road games.
Over is 10-2 in Longhorns last 12 Saturday games.
Longhorns are 8-1 ATS in their last 9 games as an underdog of 0.5-6.5.
Longhorns are 6-22-1 ATS in their last 29 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Over is 10-4 in Longhorns last 14 games as a favorite.
Longhorns are 3-10-2 ATS in their last 15 games following a ATS win.
Southwestern Athletic Standings
Southeastern Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|































