Loading odds...
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | L-IL:Points | L-IL:Assists | L-IL:Field Goal % | CHS:Points | CHS:Assists | CHS:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/2025 | L-IL 75 - CHS 84 | CHS +13.5 | Over 140.5 | 75 | 19 | 0 | 84 | 14 | 0 |
| 11/04/2024 | L-IL 79 - CHS 72 | CHS +21.5 | Over 137.5 | 72 | 12 | 0 | 79 | 14 | 0 |
| 11/28/2023 | L-IL 62 - CHS 53 | CHS +17.5 | Under 142.5 | 53 | 8 | 0 | 62 | 9 | 0 |
| 11/16/2021 | L-IL 92 - CHS 56 | L-IL -33 | Over 141.5 | 56 | 13 | 0 | 92 | 22 | 0 |
| 12/09/2020 | L-IL 88 - CHS 51 | L-IL -34.5 | Over 137.5 | 51 | 10 | 0 | 88 | 22 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | LIU 79 - CHS 75 | W +5.5 | Over 137 | 75 | 14 | 0 |
| 02/28/2026 | WAG 80 - CHS 61 | L +4 | Over 138 | 61 | 9 | 0 |
| 02/26/2026 | LIU 73 - CHS 56 | L +6.5 | Under 139.5 | 56 | 15 | 0 |
| 02/21/2026 | CHS 70 - CCSU 51 | W | Over 0 | 51 | 11 | 0 |
| 02/19/2026 | CHS 59 - FDU 60 | L | Over 0 | 60 | 18 | 0 |
| 02/14/2026 | LEM 81 - CHS 63 | L | Over 0 | 63 | 14 | 0 |
| 02/12/2026 | CHS 68 - STONE 55 | W | Over 0 | 55 | 15 | 0 |
| 02/09/2026 | CHS 80 - SFPA 75 | W +1 | Over 139.5 | 75 | 14 | 0 |
| 02/07/2026 | NW 57 - CHS 63 | W | Over 0 | 63 | 9 | 0 |
| 02/05/2026 | CCSU 78 - CHS 67 | L | Over 0 | 67 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2026 | DAV 64 - L-IL 59 | L +3 | Under 133 | 64 | 12 | 0 |
| 03/11/2026 | RICH 67 - L-IL 75 | W +2.5 | Over 141.5 | 67 | 13 | 0 |
| 03/07/2026 | L-IL 68 - GW 62 | W +5.5 | Under 148.5 | 68 | 16 | 0 |
| 03/04/2026 | SLU 79 - L-IL 65 | W +23 | Under 155 | 79 | 16 | 0 |
| 02/28/2026 | L-IL 69 - RICH 66 | W +1.5 | Under 146 | 69 | 16 | 0 |
| 02/21/2026 | STJOE 75 - L-IL 61 | L +10.5 | Under 141.5 | 75 | 15 | 0 |
| 02/18/2026 | FOR 62 - L-IL 59 | L | Over 0 | 62 | 11 | 0 |
| 02/13/2026 | L-IL 59 - SLU 86 | L | Over 0 | 59 | 16 | 0 |
| 02/06/2026 | DAV 84 - L-IL 64 | L +11.5 | Over 138.5 | 84 | 16 | 0 |
| 02/03/2026 | L-IL 71 - LAS 61 | W -2 | Under 138.5 | 71 | 15 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 65.48 | 292 | Points Per Game | 285 | 67.16 |
| 75.97 | 181 | Points Allowed Per Game | 183 | 76.03 |
| 58.19 | 141 | Field Goals Attempted Per Game | 220 | 54.52 |
| 566 | 226 | 3 Point Attempts Per Game | 69 | 804 |
| 26.6 | 127 | 3 Point Field Goal % | 39 | 36.6 |
| 11.65 | 185 | Assists Per Game | 112 | 13.84 |
| 7.84 | 143 | Offensive Rebounds Per Game | 117 | 8.61 |
| 19.13 | 196 | Defensive Rebounds Per Game | 130 | 21.94 |
| 26.97 | 228 | Total Rebounds Per Game | 164 | 30.55 |
| 8.23 | 33 | Steals Per Game | 163 | 4.06 |
| 1.23 | 135 | Blocks Per Game | 47 | 3.84 |
| 10.52 | 45 | Turnovers Per Game | 120 | 12.61 |
| 26.6 | 127 | % Of Points From 3 Point FG | 39 | 36.6 |
| .452 | 120 | Effective Field Goal % | 86 | .496 |
| .563 | 135 | True Shooting % | 99 | .616 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kymany Houinsou (G) | Out Wed | Undisclosed - 11 / 03 / 26 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Caleb Reese (G) | Questionable | Undisclosed - 07 / 03 / 26 | 2-1 | 1-2 | Details |
| Justin Moore (G) | Questionable | Undisclosed - 21 / 02 / 26 | 3-2 | 1-4 | Details |
| Joshua Ola-Joseph (F) | Ques Feb. 28 | Undisclosed - 14 / 02 / 26 | 3-3 | 2-4 | Details |
| Justin Moore (G) | Ques Fri | Undisclosed - 06 / 02 / 26 | 4-3 | 2-5 | Details |
| Kymany Houinsou (G) | Ques Wed | Undisclosed - 04 / 02 / 26 | 4-3 | 2-5 | Details |
| Kayde Dotson (G) | Ques Tues | Ankle - 24 / 01 / 26 | 4-6 | 4-6 | Details |
| Kymany Houinsou (G) | Ques Tues | Undisclosed - 24 / 01 / 26 | 4-6 | 4-6 | Details |
| Xavier Amos (F) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 01 / 26 | 4-6 | 4-6 | Details |
| Kayde Dotson (G) | Ques Sat | Undisclosed - 10 / 01 / 26 | 4-10 | 7-7 | Details |
Chicago St. Vs Loyola-Chicago Betting Trends
Over is 7-1 in Cougars last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 14-5-1 in Cougars last 20 Sunday games.
Cougars are 3-7 ATS in their last 10 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 7-1 in Cougars last 8 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Cougars are 2-6 ATS in their last 8 games as a road underdog.
Over is 7-2 in Ramblers last 9 games as an underdog of 13.0 or greater.
Ramblers are 2-7 ATS in their last 9 home games.
Over is 5-2 in Ramblers last 7 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Ramblers last 5 Sunday games.
Ramblers are 0-4 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Northeast Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|























