Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 9 Feb 2:13am | - | - | O +138.5 -110 |
| Closing 9 Feb 2:13am | - | - | O +138.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LNDNWD:Points | LNDNWD:Assists | LNDNWD:Field Goal % | SIUE:Points | SIUE:Assists | SIUE:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | LNDNWD 72 - SIUE 78 | SIUE +4.5 | Over 141.5 | 78 | 14 | 0 | 72 | 13 | 0 |
| 01/06/2026 | SIUE 66 - LNDNWD 62 | SIUE +0.5 | Under 143 | 62 | 9 | 0 | 66 | 10 | 0 |
| 01/30/2025 | LNDNWD 65 - SIUE 63 | LNDNWD +2.5 | Under 137 | 63 | 16 | 0 | 65 | 10 | 0 |
| 01/04/2025 | SIUE 58 - LNDNWD 47 | SIUE -7.5 | Under 138 | 47 | 7 | 0 | 58 | 10 | 0 |
| 02/15/2024 | SIUE 91 - LNDNWD 63 | SIUE -9.5 | Over 132 | 63 | 6 | 0 | 91 | 15 | 0 |
| 01/18/2024 | LNDNWD 59 - SIUE 78 | SIUE -3 | Under 139 | 78 | 13 | 0 | 59 | 5 | 0 |
| 02/09/2023 | LNDNWD 58 - SIUE 63 | LNDNWD +6 | Under 139.5 | 58 | 12 | 0 | 63 | 9 | 0 |
| 01/14/2023 | SIUE 68 - LNDNWD 58 | LNDNWD +14.5 | Under 136.5 | 58 | 5 | 0 | 68 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | UTM 81 - SIUE 75 | L -2 | Over 150 | 75 | 12 | 0 |
| 03/01/2023 | SIUE 68 - SIND 54 | W -2 | Under 150.5 | 54 | 7 | 0 |
| 02/25/2023 | SIUE 93 - SEMO 78 | W -4 | Over 155.5 | 78 | 15 | 0 |
| 02/23/2023 | SIUE 74 - UALR 79 | L -8 | Over 152 | 79 | 17 | 0 |
| 02/18/2023 | TNST 100 - SIUE 85 | L -1 | Over 147 | 85 | 11 | 0 |
| 02/16/2023 | UTM 90 - SIUE 84 | L +1 | Over 150 | 84 | 16 | 0 |
| 02/11/2023 | SIUE 73 - EIU 84 | L -11.5 | Over 138 | 84 | 19 | 0 |
| 02/09/2023 | LNDNWD 58 - SIUE 63 | L -6 | Under 139.5 | 63 | 9 | 0 |
| 02/04/2023 | UALR 81 - SIUE 84 | L -4 | Over 152 | 84 | 10 | 0 |
| 02/02/2023 | SIUE 89 - UTM 75 | W -6.5 | Over 145.5 | 75 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | SEMO 84 - LNDNWD 65 | L +5 | Over 148.5 | 84 | 14 | 0 |
| 02/25/2023 | LNDNWD 97 - UALR 96 | W +1 | Over 148.5 | 97 | 13 | 0 |
| 02/23/2023 | LNDNWD 105 - SEMO 102 | W +4 | Over 146.5 | 105 | 11 | 0 |
| 02/16/2023 | TNTC 77 - LNDNWD 68 | L +6.5 | Over 137 | 77 | 18 | 0 |
| 02/11/2023 | SIND 74 - LNDNWD 64 | L +9 | Under 142 | 74 | 12 | 0 |
| 02/09/2023 | LNDNWD 58 - SIUE 63 | W +6 | Under 139.5 | 58 | 12 | 0 |
| 02/04/2023 | LNDNWD 80 - UTM 75 | W +4 | Over 145 | 80 | 17 | 0 |
| 02/02/2023 | LNDNWD 80 - EIU 67 | W -2.5 | Over 134.5 | 80 | 19 | 0 |
| 01/28/2023 | TNST 83 - LNDNWD 66 | L +7 | Over 143.5 | 83 | 18 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
SIU Edwardsville Vs Lindenwood Betting Trends
Over is 5-1 in Cougars last 6 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Cougars are 5-2-1 ATS in their last 8 games as an underdog of 13.0 or greater.
Cougars are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS loss.
Under is 4-1 in Cougars last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-0 in Cougars last 4 games as a road favorite.
Lions are 1-4 ATS in their last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 4-1-1 in Lions last 6 games as a home underdog.
Over is 3-0-1 in Lions last 4 home games.
Over is 4-1-1 in Lions last 6 overall.
Lions are 5-2 ATS in their last 7 home games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
37.0
38.3
Field Goal %
3 - 20
5 - 22
3PM 3PA
20 - 30
7 - 12
FTM FTA
9
12
Assists
40
31
Rebounds
13
15
Turnovers










