Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | NDSU:Points | NDSU:Assists | NDSU:Field Goal % | MAYST:Points | MAYST:Assists | MAYST:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2019 | NDSU 93 - MAYST 53 | NDSU | Over 0 | 93 | 21 | 0 | 53 | 9 | 0 |
| 02/13/2018 | NDSU 87 - MAYST 53 | NDSU | Over 0 | 53 | 11 | 0 | 87 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/2019 | SDAK 96 - MAYST 60 | L | Over 0 | 60 | 9 | 0 |
| 11/07/2019 | NDSU 93 - MAYST 53 | L | Over 0 | 53 | 9 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2020 | NDSU 89 - UND 53 | W -6 | Over 138 | 89 | 15 | 0 |
| 03/09/2020 | NDSU 75 - ORU 69 | W -2.5 | Under 147.5 | 75 | 11 | 0 |
| 03/07/2020 | NDSU 71 - DEN 69 | L -11.5 | Under 141 | 71 | 7 | 0 |
| 02/29/2020 | NDSU 87 - NEOM 67 | W -8.5 | Over 144 | 87 | 16 | 0 |
| 02/27/2020 | NDSU 71 - SDST 69 | L -4.5 | Under 145.5 | 71 | 11 | 0 |
| 02/22/2020 | UND 71 - NDSU 68 | L -4.5 | Under 144 | 71 | 7 | 0 |
| 02/19/2020 | SDAK 74 - NDSU 77 | W +1.5 | Over 149 | 74 | 14 | 0 |
| 02/14/2020 | NDSU 80 - PFW 70 | L -12.5 | Over 138.5 | 80 | 12 | 0 |
| 02/08/2020 | NDSU 83 - ORU 76 | W -5.5 | Over 144.5 | 83 | 13 | 0 |
| 02/05/2020 | NEOM 78 - NDSU 86 | W -3.5 | Over 144 | 78 | 10 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyree Eady (G) | day-to-day | Concussion - 08 / 03 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyree Eady (G) | Ques Mon | Undisclosed - 07 / 03 / 20 | 0-0 | 0-0 | Details |
Mayville State Vs North Dakota State Betting Trends
Over is 9-3 in Bison last 12 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Bison are 4-11-1 ATS in their last 16 games as an underdog of 13.0 or greater.
Bison are 5-15 ATS in their last 20 Thursday games.
Under is 8-1 in Bison last 9 games as a home underdog.
Over is 26-9 in Bison last 35 home games.
Standings
| Team | Win / Loss | ATS | OU |
|---|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|











