Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SFPA:Points | SFPA:Assists | SFPA:Field Goal % | BRY:Points | BRY:Assists | BRY:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | SFPA 82 - BRY 89 | BRY -3 | Over 148.5 | 89 | 16 | 0 | 82 | 17 | 0 |
| 01/17/2022 | BRY 82 - SFPA 52 | BRY -8.5 | Under 151 | 52 | 16 | 0 | 82 | 18 | 0 |
| 01/15/2021 | SFPA 63 - BRY 72 | BRY -4.5 | Under 163 | 72 | 10 | 0 | 63 | 10 | 0 |
| 01/14/2021 | SFPA 89 - BRY 82 | SFPA +4 | Over 161.5 | 82 | 9 | 0 | 89 | 18 | 0 |
| 03/04/2020 | SFPA 87 - BRY 61 | SFPA -6.5 | Under 150 | 61 | 11 | 0 | 87 | 15 | 0 |
| 02/01/2020 | SFPA 84 - BRY 64 | SFPA -3.5 | Under 150 | 64 | 12 | 0 | 84 | 9 | 0 |
| 01/02/2020 | BRY 67 - SFPA 63 | BRY -2.5 | Under 147 | 63 | 11 | 0 | 67 | 14 | 0 |
| 03/06/2019 | SFPA 67 - BRY 63 | BRY +8 | Under 152 | 63 | 5 | 0 | 67 | 8 | 0 |
| 02/09/2019 | SFPA 84 - BRY 75 | SFPA -8 | Over 148 | 75 | 11 | 0 | 84 | 18 | 0 |
| 01/21/2019 | BRY 76 - SFPA 67 | BRY +3.5 | Under 146.5 | 67 | 12 | 0 | 76 | 14 | 0 |
| 02/17/2018 | SFPA 89 - BRY 56 | SFPA | Over 0 | 89 | 17 | 0 | 56 | 13 | 0 |
| 12/31/2017 | BRY 82 - SFPA 86 | SFPA | Over 0 | 86 | 17 | 0 | 82 | 24 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24/2018 | FDU 87 - BRY 83 | L | Over 0 | 83 | 13 | 0 |
| 02/22/2018 | BRY 84 - SHU 94 | L | Over 0 | 94 | 17 | 0 |
| 02/17/2018 | SFPA 89 - BRY 56 | L | Over 0 | 56 | 13 | 0 |
| 02/15/2018 | RMU 83 - BRY 60 | L | Over 0 | 60 | 12 | 0 |
| 02/10/2018 | BRY 79 - MSM 77 | W | Over 0 | 77 | 8 | 0 |
| 02/08/2018 | WAG 96 - BRY 76 | L +17 | Over 146 | 76 | 15 | 0 |
| 02/03/2018 | BRY 71 - LIU 84 | L | Over 0 | 84 | 16 | 0 |
| 02/01/2018 | BRY 69 - SFNY 73 | L | Over 0 | 73 | 14 | 0 |
| 01/27/2018 | BRY 78 - FDU 89 | L | Over 0 | 89 | 16 | 0 |
| 01/25/2018 | BRY 74 - CCSU 80 | L | Over 0 | 80 | 17 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2018 | UIC 84 - SFPA 61 | L +5 | Under 156.5 | 84 | 22 | 0 |
| 02/28/2018 | SFPA 75 - FDU 84 | L -8.5 | Over 155 | 75 | 12 | 0 |
| 02/24/2018 | SFPA 80 - RMU 60 | W | Over 0 | 80 | 13 | 0 |
| 02/22/2018 | FDU 82 - SFPA 90 | W -2 | Over 153 | 82 | 13 | 0 |
| 02/17/2018 | SFPA 89 - BRY 56 | W | Over 0 | 89 | 17 | 0 |
| 02/15/2018 | SFPA 77 - CCSU 71 | W | Over 0 | 77 | 14 | 0 |
| 02/10/2018 | SFNY 65 - SFPA 90 | W | Over 0 | 65 | 8 | 0 |
| 02/08/2018 | LIU 83 - SFPA 67 | L | Over 0 | 83 | 14 | 0 |
| 02/03/2018 | MSM 59 - SFPA 56 | L | Over 0 | 59 | 10 | 0 |
| 02/01/2018 | SFPA 74 - FDU 60 | W -8.5 | Under 155 | 74 | 20 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|










