Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Simeon CottleGuard Louisiana Tech |
20.2 | Points | 14.1 |
DJ DudleyGuard Kennesaw St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AJ BatesGuard Kennesaw St. |
5.9 | Assists | 3.8 |
RJ JohnsonGuard Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Frankquon ShermanForward Louisiana Tech |
8.6 | Rebounds | 7.9 |
Kaden CooperGuard Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Lachlan ThompsonGuard Kennesaw St. |
100 | FG% | 66 |
Perry Smith Jr.Center Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kaden CooperGuard Kennesaw St. |
1.6 | Steals | 1.5 |
Simeon CottleGuard Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Melian MartinezCenter Kennesaw St. |
1.8 | Blocks | 1.5 |
Braedan LueForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AJ BatesGuard Kennesaw St. |
20.7 | Points | 16.5 |
RJ JohnsonGuard Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AJ BatesGuard Kennesaw St. |
6.7 | Assists | 5 |
RJ JohnsonGuard Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Avery Thomas IIForward Kennesaw St. |
10.3 | Rebounds | 7.8 |
Frankquon ShermanForward Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Ramone SealsForward Louisiana Tech |
100 | FG% | 85.7 |
Sir IssacForward Kennesaw St.![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RJ JohnsonGuard Louisiana Tech |
2.5 | Steals | 2.3 |
Avery Thomas IIForward Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Trey SimpsonForward Louisiana Tech |
1.5 | Blocks | 1.3 |
Avery Thomas IIForward Kennesaw St.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | KENN:Points | KENN:Assists | KENN:Field Goal % | LT:Points | LT:Assists | LT:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2026 | LT 60 - KENN 71 | KENN -0.5 | Under 140.5 | 71 | 9 | 0 | 60 | 12 | 0 |
| 02/21/2026 | KENN 58 - LT 55 | KENN | Over 0 | 58 | 12 | 0 | 55 | 10 | 0 |
| 01/23/2026 | LT 82 - KENN 76 | LT +2 | Over 142.5 | 76 | 12 | 0 | 82 | 10 | 0 |
| 02/13/2025 | LT 47 - KENN 69 | KENN +4 | Under 146.5 | 69 | 16 | 0 | 47 | 10 | 0 |
| 01/18/2025 | KENN 78 - LT 76 | KENN +2.5 | Over 146.5 | 76 | 14 | 0 | 78 | 7 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2026 | LT 60 - KENN 71 | L +0.5 | Under 140.5 | 71 | 9 | 0 |
| 03/13/2026 | LT 69 - MOSU 66 | W +1 | Under 135 | 66 | 13 | 0 |
| 03/12/2026 | LT 80 - MTU 69 | W +1 | Over 134 | 69 | 11 | 0 |
| 03/07/2026 | DEL 38 - LT 81 | W -1 | Under 133 | 81 | 22 | 0 |
| 03/05/2026 | LIB 71 - LT 76 | W +5 | Over 138 | 76 | 14 | 0 |
| 02/28/2026 | LT 76 - FIU 84 | L -2.5 | Over 145.5 | 84 | 18 | 0 |
| 02/26/2026 | LT 72 - MOSU 70 | L -3 | Over 138.5 | 70 | 14 | 0 |
| 02/21/2026 | KENN 58 - LT 55 | L | Over 0 | 55 | 10 | 0 |
| 02/18/2026 | LT 77 - JVST 71 | W | Over 0 | 71 | 13 | 0 |
| 02/14/2026 | FIU 77 - LT 64 | L | Over 0 | 64 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2026 | GONZ 73 - KENN 64 | W +18.5 | Under 152 | 73 | 17 | 0 |
| 03/14/2026 | LT 60 - KENN 71 | W -0.5 | Under 140.5 | 60 | 12 | 0 |
| 03/13/2026 | SHSU 73 - KENN 79 | W +4.5 | Under 159.5 | 73 | 14 | 0 |
| 03/12/2026 | WKU 87 - KENN 96 | W +1 | Over 159.5 | 87 | 12 | 0 |
| 03/07/2026 | NMSU 79 - KENN 76 | L +0.5 | Under 158 | 79 | 13 | 0 |
| 03/05/2026 | UTEP 78 - KENN 71 | L -2 | Under 149 | 78 | 11 | 0 |
| 02/28/2026 | KENN 90 - DEL 82 | W -6 | Over 146 | 90 | 19 | 0 |
| 02/26/2026 | KENN 74 - LIB 65 | W +2 | Under 153.5 | 74 | 14 | 0 |
| 02/21/2026 | KENN 58 - LT 55 | W | Over 0 | 58 | 12 | 0 |
| 02/18/2026 | MOSU 87 - KENN 91 | W | Over 0 | 87 | 18 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 69.87 | 257 | Points Per Game | 33 | 83.48 |
| 64.65 | 9 | Points Allowed Per Game | 186 | 76.35 |
| 57.84 | 154 | Field Goals Attempted Per Game | 28 | 62.48 |
| 603 | 203 | 3 Point Attempts Per Game | 40 | 856 |
| 25.3 | 140 | 3 Point Field Goal % | 55 | 34.8 |
| 12.68 | 155 | Assists Per Game | 90 | 14.52 |
| 11.35 | 17 | Offensive Rebounds Per Game | 9 | 12.1 |
| 24.16 | 57 | Defensive Rebounds Per Game | 40 | 24.71 |
| 35.52 | 28 | Total Rebounds Per Game | 18 | 36.81 |
| 7.45 | 60 | Steals Per Game | 76 | 6.94 |
| 4.87 | 16 | Blocks Per Game | 10 | 5.35 |
| 12.61 | 120 | Turnovers Per Game | 91 | 11.74 |
| 25.3 | 140 | % Of Points From 3 Point FG | 55 | 34.8 |
| .495 | 87 | Effective Field Goal % | 61 | .521 |
| .604 | 111 | True Shooting % | 48 | .668 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scooter Williams (G) | Ques Fri | Undisclosed - 28 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Sir Issac (F) | Ques Fri | Undisclosed - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Scooter Williams (G) | Ques Thurs | Undisclosed - 19 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Will Jeffress (F) | out for season | Undisclosed - 08 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| A'Meir Williams (F) | out for season | Undisclosed - 29 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Will Jeffress (F) | Ques Mon | Undisclosed - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Scooter Williams (G) | Ques Mon | Undisclosed - 22 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry Smith Jr. (C) | Ques Sat | Undisclosed - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Perry Smith Jr. (C) | Ques Sat | Undisclosed - 28 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Simeon Cottle (G) | Out indefinitely | Suspension - 17 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ramone Seals (F) | Ques Fri | Undisclosed - 15 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Brendan Tousignaut (G) | out for season | Undisclosed - 18 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Perry Smith Jr. (C) | Ques Sun | Personal - 06 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Davin Cosby Jr. (G) | Out indefinitely | Undisclosed - 02 / 10 / 25 | - | - | Details |
Louisiana Tech Vs Kennesaw St. Betting Trends
Over is 5-1 in Bulldogs last 6 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 5-2 in Bulldogs last 7 games as an underdog of 7.0-12.5.
Bulldogs are 3-8-1 ATS in their last 12 games as an underdog of 0.5-6.5.
Bulldogs are 0-4-1 ATS in their last 5 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Over is 5-1 in Bulldogs last 6 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Over is 6-1 in Owls last 7 games as an underdog of 13.0 or greater.
Owls are 6-1 ATS in their last 7 home games.
Over is 4-1-1 in Owls last 6 Saturday games.
Owls are 7-3 ATS in their last 10 games as an underdog of 0.5-6.5.
Owls are 1-6 ATS in their last 7 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














