Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 26 Feb 11:07pm | - | - | O +137.5 -110 |
| Closing 27 Feb 7:58pm | - | - | U +141.5 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MORE:Points | MORE:Assists | MORE:Field Goal % | BEL:Points | BEL:Assists | BEL:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2022 | BEL 51 - MORE 53 | MORE +5 | Under 139 | 53 | 6 | 0 | 51 | 6 | 0 |
| 02/10/2022 | BEL 48 - MORE 47 | MORE +8.5 | Under 144 | 47 | 11 | 0 | 48 | 9 | 0 |
| 01/20/2022 | MORE 83 - BEL 74 | MORE +5 | Over 141 | 74 | 16 | 0 | 83 | 19 | 0 |
| 03/06/2021 | BEL 71 - MORE 86 | MORE +7 | Over 137 | 86 | 15 | 0 | 71 | 17 | 0 |
| 02/27/2021 | MORE 89 - BEL 82 | MORE +4 | Over 141.5 | 89 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| 02/13/2021 | BEL 73 - MORE 58 | BEL -10 | Under 142.5 | 58 | 16 | 0 | 73 | 15 | 0 |
| 02/20/2020 | MORE 67 - BEL 80 | BEL -11.5 | Under 150 | 80 | 18 | 0 | 67 | 17 | 0 |
| 01/18/2020 | BEL 77 - MORE 59 | BEL -16.5 | Under 145.5 | 59 | 11 | 0 | 77 | 18 | 0 |
| 02/09/2019 | MORE 86 - BEL 96 | BEL -10.5 | Over 158 | 96 | 18 | 0 | 86 | 15 | 0 |
| 01/10/2019 | BEL 77 - MORE 60 | BEL -15 | Under 157.5 | 60 | 9 | 0 | 77 | 18 | 0 |
| 02/17/2018 | BEL 108 - MORE 65 | BEL -16.5 | Over 145 | 65 | 8 | 0 | 108 | 25 | 0 |
| 02/03/2018 | MORE 73 - BEL 83 | MORE +11 | Over 142.5 | 83 | 13 | 0 | 73 | 13 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2021 | BEL 71 - MORE 86 | L -7 | Over 137 | 86 | 15 | 0 |
| 03/05/2021 | BEL 72 - JVST 69 | L -7.5 | Under 147 | 69 | 9 | 0 |
| 03/03/2021 | BEL 78 - SIUE 61 | L -20.5 | Under 145.5 | 61 | 11 | 0 |
| 02/27/2021 | MORE 89 - BEL 82 | L -4 | Over 141.5 | 82 | 0 | 0 |
| 02/25/2021 | EKY 81 - BEL 67 | L -7.5 | Under 160.5 | 67 | 15 | 0 |
| 02/20/2021 | BEL 90 - TNTC 66 | W -21 | Over 150 | 66 | 8 | 0 |
| 02/18/2021 | BEL 63 - JVST 59 | L -12 | Under 152.5 | 59 | 11 | 0 |
| 02/13/2021 | BEL 73 - MORE 58 | W -10 | Under 142.5 | 58 | 16 | 0 |
| 02/11/2021 | BEL 92 - EKY 74 | W -12.5 | Over 162 | 74 | 13 | 0 |
| 02/06/2021 | SIUE 62 - BEL 94 | W -14 | Over 150.5 | 94 | 31 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2021 | WVU 84 - MORE 67 | L +12.5 | Over 135.5 | 84 | 16 | 0 |
| 03/06/2021 | BEL 71 - MORE 86 | W +7 | Over 137 | 71 | 17 | 0 |
| 03/05/2021 | MORE 67 - EKY 64 | W -1 | Under 145 | 67 | 13 | 0 |
| 03/03/2021 | MORE 61 - SEMO 54 | W -9 | Under 132 | 61 | 9 | 0 |
| 02/27/2021 | MORE 89 - BEL 82 | W +4 | Over 141.5 | 89 | 0 | 0 |
| 02/25/2021 | MORE 74 - TNST 60 | W -13 | Over 132.5 | 74 | 12 | 0 |
| 02/22/2021 | SIUE 48 - MORE 56 | L -11.5 | Under 134 | 48 | 7 | 0 |
| 02/20/2021 | UTM 69 - MORE 79 | L -13 | Over 134 | 69 | 14 | 0 |
| 02/13/2021 | BEL 73 - MORE 58 | L +10 | Under 142.5 | 73 | 15 | 0 |
| 02/11/2021 | TNST 66 - MORE 79 | W -8 | Over 131.5 | 66 | 14 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Muszynski (C) | Prob Wed | Foot - 02 / 03 / 21 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Sebree (F) | out for season | Eligibility - 31 / 10 / 20 | - | - | Details |
Belmont Vs Morehead St. Betting Trends
Bruins are 7-3 ATS in their last 10 games following a straight up loss.
Over is 5-0 in Bruins last 5 games as a road favorite of 13.0 or greater.
Over is 28-11 in Bruins last 39 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Bruins are 9-1 ATS in their last 10 games as an underdog of 13.0 or greater.
Bruins are 8-1 ATS in their last 9 Saturday games.
Under is 15-7 in Eagles last 22 overall.
Eagles are 5-1 ATS in their last 6 home games.
Eagles are 5-0 ATS in their last 5 games as a home underdog.
Eagles are 10-3 ATS in their last 13 games following a straight up win.
Eagles are 5-2 ATS in their last 7 games vs. a team with a winning % above .600.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
0
0
Field Goal %
0 - 0
0 - 0
3PM 3PA
0 - 0
0 - 0
FTM FTA
0
0
Assists
0
0
Rebounds
0
0
Turnovers










