Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anquan HillForward Rider |
17.5 | Points | 15.1 |
Flash BurtonGuard Sacred Heart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mekhi ConnerGuard Rider |
6.1 | Assists | 2.9 |
Flash BurtonGuard Sacred Heart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Caleb SmithGuard Sacred Heart |
7.1 | Rebounds | 6.1 |
Anquan HillForward Rider![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jeremiah JacobsGuard Rider |
100 | FG% | 58.5 |
Daniel HelterhoffForward Sacred Heart![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Dashon GittensShooting Guard Rider |
1.6 | Steals | 1.3 |
Flash BurtonGuard Sacred Heart![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Anquan HillForward Rider |
1 | Blocks | 1 |
Shemani FullerForward Sacred Heart![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | SH:Points | SH:Assists | SH:Field Goal % | RID:Points | RID:Assists | RID:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/15/2026 | SH 86 - RID 75 | SH -9.5 | Over 148.5 | 86 | 14 | 0 | 75 | 12 | 0 |
| 01/19/2026 | RID 85 - SH 105 | SH -1.5 | Over 139.5 | 105 | 21 | 0 | 85 | 20 | 0 |
| 02/06/2025 | SH 89 - RID 77 | SH -5 | Over 147.5 | 77 | 18 | 0 | 89 | 18 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | SIE 76 - RID 61 | W +16 | Under 138.5 | 61 | 12 | 0 |
| 02/27/2026 | IONA 80 - RID 58 | L +12 | Under 143 | 58 | 4 | 0 |
| 02/22/2026 | RID 67 - NIAG 62 | W +1.5 | Under 131.5 | 62 | 17 | 0 |
| 02/20/2026 | RID 66 - CAN 72 | L -1.5 | Over 133.5 | 72 | 11 | 0 |
| 02/15/2026 | SH 86 - RID 75 | L +9.5 | Over 148.5 | 75 | 12 | 0 |
| 02/13/2026 | RID 55 - MSM 65 | L | Over 0 | 65 | 15 | 0 |
| 02/07/2026 | RID 47 - MW 73 | L | Over 0 | 73 | 15 | 0 |
| 02/05/2026 | MRST 81 - RID 52 | L | Over 0 | 52 | 6 | 0 |
| 02/01/2026 | RID 81 - SPU 78 | W +8 | Over 137 | 78 | 13 | 0 |
| 01/30/2026 | MAN 95 - RID 90 | L | Over 0 | 90 | 23 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | MW 70 - SH 48 | L +3.5 | Under 144 | 70 | 20 | 0 |
| 03/05/2026 | IONA 80 - SH 91 | W +1.5 | Over 150.5 | 80 | 17 | 0 |
| 02/27/2026 | SH 77 - MSM 69 | W -2 | Under 149 | 77 | 15 | 0 |
| 02/22/2026 | MRST 65 - SH 63 | W +7.5 | Under 146.5 | 65 | 18 | 0 |
| 02/20/2026 | FAIR 78 - SH 68 | L | Over 0 | 78 | 19 | 0 |
| 02/15/2026 | SH 86 - RID 75 | W -9.5 | Over 148.5 | 86 | 14 | 0 |
| 02/13/2026 | SH 78 - SPU 71 | W | Over 0 | 78 | 11 | 0 |
| 02/07/2026 | MAN 80 - SH 68 | L | Over 0 | 80 | 13 | 0 |
| 02/05/2026 | SH 87 - FAIR 92 | L | Over 0 | 87 | 18 | 0 |
| 02/01/2026 | MW 75 - SH 58 | L +2.5 | Under 144.5 | 75 | 14 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 63.45 | 300 | Points Per Game | 158 | 75.58 |
| 76 | 182 | Points Allowed Per Game | 194 | 76.71 |
| 58.72 | 124 | Field Goals Attempted Per Game | 118 | 58.9 |
| 469 | 248 | 3 Point Attempts Per Game | 17 | 916 |
| 21.0 | 168 | 3 Point Field Goal % | 6 | 42.4 |
| 10.31 | 209 | Assists Per Game | 86 | 14.68 |
| 10.72 | 33 | Offensive Rebounds Per Game | 97 | 9.03 |
| 21.03 | 160 | Defensive Rebounds Per Game | 111 | 22.55 |
| 31.76 | 130 | Total Rebounds Per Game | 137 | 31.58 |
| 6.03 | 113 | Steals Per Game | 116 | 5.94 |
| 3.38 | 69 | Blocks Per Game | 99 | 2.71 |
| 11.24 | 72 | Turnovers Per Game | 106 | 12.16 |
| 21.0 | 168 | % Of Points From 3 Point FG | 6 | 42.4 |
| .433 | 124 | Effective Field Goal % | 57 | .525 |
| .540 | 138 | True Shooting % | 74 | .642 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Rider Vs Sacred Heart Betting Trends
Over is 4-1 in Broncs last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 16-5 in Broncs last 21 Sunday games.
Broncs are 1-9 ATS in their last 10 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Broncs last 5 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 8-3 in Broncs last 11 games as a favorite.
Over is 14-6-1 in Pioneers last 21 games as an underdog of 13.0 or greater.
Pioneers are 0-4 ATS in their last 4 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Pioneers are 0-5 ATS in their last 5 home games.
Over is 4-0 in Pioneers last 4 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-0 in Pioneers last 4 Sunday games.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|












