Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Baraka OkojieGuard Lipscomb |
19.7 | Points | 14.4 |
Grant AsmanCenter Mercer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mateo EsmeraldoGuard Mercer |
7.0 | Assists | 5.3 |
Baraka OkojieGuard Lipscomb![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Armani MightyCenter Lipscomb |
10.6 | Rebounds | 6.0 |
Grant AsmanCenter Mercer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Alex KochForward Lipscomb |
100 | FG% | 58.3 |
Luke CarterGuard Mercer![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Brady ShouldersGuard Lipscomb |
1.6 | Steals | 1.3 |
Mateo EsmeraldoGuard Mercer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Armani MightyCenter Lipscomb |
1.8 | Blocks | 1 |
Grant AsmanCenter Mercer![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | MER:Points | MER:Assists | MER:Field Goal % | LIP:Points | LIP:Assists | LIP:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | MER 92 - LIP 77 | MER -5 | Over 81.5 | 92 | 21 | 0 | 77 | 23 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | LIP 53 - FGCU 77 | L -2 | Under 150.5 | 77 | 12 | 0 |
| 02/28/2026 | EKY 77 - LIP 80 | W -1.5 | Under 159 | 80 | 21 | 0 |
| 02/25/2026 | WES 84 - LIP 77 | L -2.5 | Over 154 | 77 | 14 | 0 |
| 02/21/2026 | LIP 73 - NORAL 51 | W | Over 0 | 51 | 2 | 0 |
| 02/18/2026 | BELL 72 - LIP 75 | W | Over 0 | 75 | 21 | 0 |
| 02/14/2026 | QNC 87 - LIP 81 | L | Over 0 | 81 | 12 | 0 |
| 02/11/2026 | LIP 75 - EKY 61 | W | Over 0 | 61 | 8 | 0 |
| 02/07/2026 | LIP 78 - CARK 86 | L | Over 0 | 86 | 11 | 0 |
| 02/04/2026 | PEAY 87 - LIP 76 | L | Over 0 | 76 | 13 | 0 |
| 01/31/2026 | UNF 94 - LIP 100 | W | Over 0 | 100 | 21 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | MER 73 - WCU 77 | L -0.5 | Under 154 | 73 | 10 | 0 |
| 02/28/2026 | MER 82 - ETSU 76 | W -1 | Over 151.5 | 82 | 15 | 0 |
| 02/25/2026 | WCU 78 - MER 74 | L -1 | Under 161.5 | 78 | 6 | 0 |
| 02/21/2026 | MER 89 - SAM 86 | W | Over 0 | 89 | 16 | 0 |
| 02/19/2026 | MER 90 - CHAT 94 | L | Over 0 | 90 | 10 | 0 |
| 02/14/2026 | CIT 54 - MER 70 | W | Over 0 | 54 | 8 | 0 |
| 02/11/2026 | MER 69 - FUR 64 | W | Over 0 | 69 | 7 | 0 |
| 02/07/2026 | SAM 69 - MER 49 | L | Over 0 | 69 | 7 | 0 |
| 02/05/2026 | CHAT 79 - MER 75 | L | Over 0 | 79 | 16 | 0 |
| 01/31/2026 | MER 95 - VMI 81 | W | Over 0 | 95 | 21 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 80.48 | 70 | Points Per Game | 40 | 83 |
| 75.68 | 176 | Points Allowed Per Game | 173 | 75.45 |
| 62.03 | 38 | Field Goals Attempted Per Game | 44 | 61.74 |
| 921 | 15 | 3 Point Attempts Per Game | 83 | 782 |
| 40.4 | 17 | 3 Point Field Goal % | 81 | 31.7 |
| 18.23 | 13 | Assists Per Game | 110 | 13.87 |
| 8.39 | 125 | Offensive Rebounds Per Game | 36 | 10.65 |
| 23.81 | 67 | Defensive Rebounds Per Game | 91 | 23.16 |
| 32.19 | 112 | Total Rebounds Per Game | 62 | 33.81 |
| 7 | 73 | Steals Per Game | 41 | 7.87 |
| 2.87 | 94 | Blocks Per Game | 66 | 3.48 |
| 11.29 | 74 | Turnovers Per Game | 47 | 10.58 |
| 40.4 | 17 | % Of Points From 3 Point FG | 81 | 31.7 |
| .551 | 31 | Effective Field Goal % | 47 | .535 |
| .649 | 67 | True Shooting % | 44 | .672 |
Odds Analysis
Team Rankings
Lipscomb Vs Mercer Betting Trends
Over is 7-3 in Bisons last 10 games as an underdog of 13.0 or greater.
Under is 4-0 in Bisons last 4 Sunday games.
Bisons are 3-0-1 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Over is 7-3 in Bisons last 10 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Under is 5-1 in Bisons last 6 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Over is 4-1 in Bears last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Bears are 1-4 ATS in their last 5 home games.
Under is 5-0 in Bears last 5 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Bears are 0-4 ATS in their last 4 games as an underdog of 0.5-6.5.
Bears are 5-2 ATS in their last 7 after scoring 100 points or more in their previous game.
ASUN Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|





















