Betting Action
Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 6 Mar 2:10am | - | - | O +132 -110 |
| Closing 6 Mar 2:26pm | - | - | O +132 -110 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | WASH:Points | WASH:Assists | WASH:Field Goal % | ORST:Points | ORST:Assists | ORST:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | ORST 55 - WASH 67 | WASH -4 | Under 149 | 67 | 14 | 0 | 55 | 11 | 0 |
| 01/06/2024 | WASH 79 - ORST 72 | ORST +12.5 | Over 145 | 72 | 10 | 0 | 79 | 11 | 0 |
| 12/01/2022 | ORST 66 - WASH 65 | ORST +6 | Under 132 | 65 | 14 | 0 | 66 | 16 | 0 |
| 03/05/2022 | WASH 78 - ORST 67 | WASH -9.5 | Under 146.5 | 67 | 13 | 0 | 78 | 14 | 0 |
| 01/20/2022 | ORST 72 - WASH 82 | WASH +2.5 | Over 143 | 82 | 16 | 0 | 72 | 15 | 0 |
| 02/04/2021 | ORST 91 - WASH 71 | ORST -6 | Over 142.5 | 71 | 10 | 0 | 91 | 25 | 0 |
| 01/16/2020 | WASH 64 - ORST 56 | WASH -3.5 | Under 136 | 56 | 13 | 0 | 64 | 13 | 0 |
| 03/06/2019 | WASH 81 - ORST 76 | ORST +6.5 | Over 132 | 81 | 11 | 0 | 76 | 16 | 0 |
| 01/26/2019 | ORST 69 - WASH 79 | WASH +1.5 | Over 137.5 | 79 | 15 | 0 | 69 | 13 | 0 |
| 03/07/2018 | WASH 66 - ORST 69 | ORST -2.5 | Under 140 | 69 | 12 | 0 | 66 | 9 | 0 |
| 03/01/2018 | WASH 79 - ORST 77 | ORST +4 | Over 140 | 77 | 12 | 0 | 79 | 9 | 0 |
| 02/10/2018 | ORST 97 - WASH 94 | WASH +4 | Over 136 | 94 | 13 | 0 | 97 | 27 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/14/2019 | ORST 58 - COLO 73 | L -2.5 | Under 138 | 73 | 14 | 0 |
| 03/09/2019 | WSU 77 - ORST 85 | W -6 | Over 150.5 | 85 | 18 | 0 |
| 03/06/2019 | WASH 81 - ORST 76 | W +6.5 | Over 132 | 76 | 16 | 0 |
| 03/03/2019 | ORST 71 - ASU 74 | L -4.5 | Under 147 | 74 | 12 | 0 |
| 02/28/2019 | ORST 72 - ARIZ 74 | L -4.5 | Over 134.5 | 74 | 10 | 0 |
| 02/23/2019 | USC 62 - ORST 67 | W +3.5 | Under 143.5 | 67 | 15 | 0 |
| 02/21/2019 | UCLA 68 - ORST 67 | W +2 | Under 152 | 67 | 21 | 0 |
| 02/16/2019 | ORST 72 - ORE 57 | W -1 | Under 133 | 57 | 15 | 0 |
| 02/09/2019 | ORST 79 - CAL 71 | L -14 | Over 146.5 | 71 | 13 | 0 |
| 02/07/2019 | ORST 60 - STAN 83 | L -7.5 | Under 144.5 | 83 | 16 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24/2019 | UNC 81 - WASH 59 | L +11 | Under 147.5 | 81 | 18 | 0 |
| 03/22/2019 | USU 61 - WASH 78 | W +3.5 | Over 135.5 | 61 | 13 | 0 |
| 03/16/2019 | WASH 48 - ORE 68 | L +1 | Under 121 | 48 | 9 | 0 |
| 03/15/2019 | WASH 66 - COLO 61 | W -2.5 | Under 131 | 66 | 11 | 0 |
| 03/14/2019 | WASH 78 - USC 75 | L -5.5 | Over 135.5 | 78 | 19 | 0 |
| 03/09/2019 | WASH 47 - ORE 55 | L -5.5 | Under 125.5 | 47 | 4 | 0 |
| 03/06/2019 | WASH 81 - ORST 76 | L -6.5 | Over 132 | 81 | 11 | 0 |
| 03/03/2019 | STAN 61 - WASH 62 | L -2 | Under 134.5 | 61 | 10 | 0 |
| 02/28/2019 | CAL 76 - WASH 73 | L -13 | Over 134 | 76 | 22 | 0 |
| 02/23/2019 | WASH 64 - COLO 55 | W -8 | Under 135 | 64 | 11 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tres Tinkle (F) | Prob Sun | Ankle - 08 / 01 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jack Wilson (C) | Ques Thurs | Back - 21 / 12 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Gligorije Rakocevic (C) | Mid Jan | Foot - 28 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Payton Dastrup (F) | out for season | Eligibility - 25 / 10 / 18 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hameir Wright (F) | Prob Sat | Illness - 10 / 02 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Dickerson (F) | Prob Sat | Ankle - 08 / 02 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Matisse Thybulle (G) | Prob Sat | Illness - 08 / 02 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bryan Penn-Johnson (C) | Out indefinitely | Leg - 03 / 02 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Dickerson (F) | Prob Thurs | Ankle - 02 / 02 / 19 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Elijah Hardy (G) | Late Jan | Hand - 21 / 11 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nate Roberts (F) | out for season | Redshirt - 06 / 11 / 18 | - | - | Details |
| Noah Dickerson (F) | Ques Tues | Undisclosed - 25 / 10 / 18 | - | - | Details |
Oregon St. Vs Washington Betting Trends
Over is 10-4 in Beavers last 14 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Beavers are 5-1 ATS in their last 6 Wednesday games.
Beavers are 9-2 ATS in their last 11 games following a ATS loss.
Over is 5-2 in Beavers last 7 games as a road favorite.
Beavers are 5-1-1 ATS in their last 7 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Under is 4-0 in Huskies last 4 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Huskies are 4-1 ATS in their last 5 Wednesday games.
Under is 4-1 in Huskies last 5 games as a home underdog.
Under is 5-0 in Huskies last 5 home games.
Under is 50-23 in Huskies last 73 overall.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
46.4
54.0
Field Goal %
8 - 18
10 - 21
3PM 3PA
16 - 21
17 - 26
FTM FTA
16
11
Assists
29
28
Rebounds
12
15
Turnovers











