Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | UND:Points | UND:Assists | UND:Field Goal % | UNCO:Points | UNCO:Assists | UNCO:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | UND 87 - UNCO 97 | UNCO +2 | Over 152 | 97 | 9 | 0 | 87 | 11 | 0 |
| 02/24/2018 | UND 66 - UNCO 79 | UNCO -5.5 | Under 157.5 | 66 | 6 | 0 | 79 | 11 | 0 |
| 01/20/2018 | UNCO 94 - UND 91 | UND +7 | Over 159.5 | 91 | 8 | 0 | 94 | 12 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/2018 | UNCO 76 - UIC 71 | L -9.5 | Under 158 | 71 | 5 | 0 |
| 03/28/2018 | UNCO 99 - SHSU 80 | W -10.5 | Over 149.5 | 80 | 14 | 0 |
| 03/21/2018 | USD 75 - UNCO 86 | W +4.5 | Over 147 | 86 | 8 | 0 |
| 03/18/2018 | UNCO 81 - DRKE 72 | W -7 | Under 154.5 | 72 | 11 | 0 |
| 03/09/2018 | MONT 91 - UNCO 89 | W +3 | Over 147 | 89 | 12 | 0 |
| 03/08/2018 | WEB 55 - UNCO 80 | W -2 | Under 149 | 80 | 16 | 0 |
| 03/06/2018 | UNCO 82 - NAU 59 | W -12.5 | Under 144.5 | 59 | 9 | 0 |
| 03/03/2018 | CSUS 88 - UNCO 77 | L -8 | Over 146 | 77 | 5 | 0 |
| 03/01/2018 | PRST 78 - UNCO 85 | W +1.5 | Under 165.5 | 85 | 12 | 0 |
| 02/24/2018 | UND 66 - UNCO 79 | W -5.5 | Under 157.5 | 79 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2018 | MONT 84 - UND 76 | W +12.5 | Over 147 | 84 | 10 | 0 |
| 03/06/2018 | UND 76 - MTST 74 | W -1.5 | Under 153.5 | 76 | 13 | 0 |
| 03/03/2018 | PRST 97 - UND 90 | W +8.5 | Over 166.5 | 97 | 20 | 0 |
| 03/01/2018 | CSUS 73 - UND 90 | W +2 | Over 146.5 | 73 | 15 | 0 |
| 02/24/2018 | UND 66 - UNCO 79 | L +5.5 | Under 157.5 | 66 | 6 | 0 |
| 02/17/2018 | UND 86 - NAU 81 | L -9 | Over 150.5 | 86 | 24 | 0 |
| 02/15/2018 | UND 61 - SUU 57 | W -4.5 | Under 160.5 | 61 | 10 | 0 |
| 02/10/2018 | IDST 82 - UND 67 | L +1 | Under 154 | 82 | 12 | 0 |
| 02/08/2018 | WEB 84 - UND 76 | W +10 | Over 155 | 84 | 16 | 0 |
| 02/03/2018 | UND 67 - MONT 72 | W +9.5 | Under 152.5 | 67 | 10 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence |
|---|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Sanders (G) | Ques Sat | Head - 26 / 01 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Davis (G) | Ques Sat | Ankle - 15 / 01 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conner Avants (F) | Ques Fri | Groin - 07 / 03 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cortez Seales (G) | Ques Thurs | Back - 07 / 03 / 18 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dale Jones (F) | Out indefinitely | Knee - 31 / 12 / 17 | 0-0 | 0-0 | Details |
Northern Colorado Vs North Dakota Betting Trends
Over is 6-2 in Bears last 8 games as a road favorite of 0.5-6.5.
Bears are 4-1 ATS in their last 5 games vs. a team with a winning % below .400.
Over is 4-1-1 in Bears last 6 overall.
Bears are 6-1 ATS in their last 7 games after scoring more than 90 points in their previous game.
Bears are 10-4 ATS in their last 14 games as a favorite.
Fighting Hawks are 1-4 ATS in their last 5 games following a ATS loss.
Under is 6-2 in Fighting Hawks last 8 home games.
Fighting Hawks are 1-5 ATS in their last 6 games as a favorite.
Fighting Hawks are 6-2-1 ATS in their last 9 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Fighting Hawks are 8-2-1 ATS in their last 11 games as a home underdog.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Game Statistics
47.6
44.8
Field Goal %
8 - 18
0 - 8
3PM 3PA
11 - 13
14 - 18
FTM FTA
11
6
Assists
35
33
Rebounds
13
13
Turnovers













