Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 0 | 6'10" | 215 | Belgrade, SRB | - | |
| 9 | PG | 0 | 6'0" | 175 | Portland, OR | - | |
| 41 | F | 0 | 6'5" | 200 | Inglewood, CA | - | |
| 4 | F | 0 | 6'0" | 175 | Jackson, MS | - | |
| 20 | F | 0 | 6'9" | 205 | Houston, TX | - | |
| 2 | F | 0 | 6'4" | 180 | Miami, FL | - | |
| 11 | PG | 0 | 6'2" | 165 | Hollywood, FL | - | |
| 7 | F | 0 | 6'8" | 205 | Miami, FL | - | |
| 15 | PG | 0 | 6'2" | 185 | Bridgeport, CT | - | |
| 13 | PG | 0 | 6'2" | 185 | Houston, TX | - | |
| 5 | F | 0 | 6'6" | 200 | Austin, TX | - |
| Florida Memorial Lions Roster Analysis | ||||
|---|---|---|---|---|
| avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old |
| 0'0" (4) | - (4) | - (4) | - (4) | - (4) |
