Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 0 | 6'0" | 0 | Pflugerville, TX | - | ||
| F | 0 | 6'4" | 0 | Houston, TX | - | ||
| G | 0 | 6'2" | 0 | Richmond, TX | - | ||
| 32 | SG | 0 | 6'3" | 0 | Houston, TX | - | |
| G | 0 | 6'2" | 165 | Breaux Bridge, LA | - | ||
| G | 0 | 0'0" | 0 | Fort Worth, TX | - | ||
| G | 0 | 6'1" | 195 | Houston, TX | - | ||
| G | 0 | 6'2" | 0 | Houston, TX | - | ||
| G | 0 | 6'0" | 0 | Springdale, AR | - | ||
| G | 0 | 6'0" | 165 | Kaufman, TX | - | ||
| G | 0 | 6'0" | 0 | Kaufman, TX | - | ||
| 10 | G | 0 | 6'1" | 165 | Beaumont, TX | - | |
| C | 0 | 6'7" | 250 | Santa Fe, TX | - | ||
| G | 0 | 5'10" | 0 | Frisco, TX | - | ||
| F | 0 | 6'4" | 175 | Houston, TX | - | ||
| G | 0 | 6'1" | 152 | Memphis, TN | - | ||
| 33 | G | 0 | 6'1" | 0 | Dallas, TX | - | |
| F | 0 | 6'1" | 0 | Streetman, TX | - | ||
| F | 0 | 5'9" | 0 | Tulsa, OK | - |
| Arlington Baptist College Patriots Roster Analysis | ||||
|---|---|---|---|---|
| avg. ht | avg. wt | avg. age | young | old |
| 0'0" (4) | - (4) | - (4) | - (4) | - (4) |
