Moses Brown headshot

Moses Brown

Center

  • 2022-2023 Season
  • 0 Ppg
  • 0 Apg
  • 0 Rpg
  • Born Oct 13, 1999 (23)
  • Birthplace Queens, NY
  • Height 7'2"
  • Weight 245
  • Drafted 0 - RD 0
  • Experience 2023

October Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
10/03/22 POR W 102 - 97 8:24 0 - 0 .000 0 - 0 0 1 - 2 .500 1 1 0 1 4 1 1
10/09/22 MIN L 117 - 119 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/12/22 DEN L 115 - 126 5:12 0 - 1 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 2 0 0 0 3 1 0
10/20/22 @LAL W 103 - 97 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/22/22 @SAC W 111 - 109 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/23/22 PHO L 95 - 112 2:53 1 - 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 1 0 2
10/25/22 @OKC L 94 - 108 2:39 0 - 1 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 2 0 1 0 0 0 0
10/27/22 @OKC L 110 - 118 1:47 1 - 1 1.000 0 - 0 0 1 - 2 .500 0 0 1 0 0 0 3
10/30/22 NO L 91 - 112 4:31 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/31/22 HOU W 95 - 93 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0

November Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
11/02/22 @HOU W 109 - 101 12:12 6 - 8 .750 0 - 0 0 1 - 3 .333 7 0 1 0 3 0 13
11/04/22 @SA W 113 - 106 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/06/22 UTA L 102 - 110 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/07/22 CLE W 119 - 117 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/09/22 LAL W 114 - 101 0:43 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 1 0 0 0 0 0 0
11/12/22 BK L 95 - 110 2:21 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/14/22 @HOU W 122 - 106 5:05 2 - 2 1.000 0 - 0 0 2 - 2 1.000 3 0 1 0 0 0 6
11/15/22 @DAL L 101 - 103 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/17/22 DET W 96 - 91 5:09 2 - 2 1.000 0 - 0 0 0 - 0 .000 2 0 0 0 1 1 4
11/19/22 SA W 119 - 97 9:39 2 - 2 1.000 0 - 0 0 2 - 4 .500 2 0 0 0 5 0 6
11/21/22 UTA W 121 - 114 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/23/22 @GS L 107 - 124 12:21 4 - 7 .571 0 - 0 0 2 - 6 .333 6 0 0 0 1 0 10
11/25/22 DEN L 104 - 114 5:52 1 - 1 1.000 0 - 0 0 1 - 6 .167 1 0 0 0 0 0 3
11/27/22 IND W 114 - 100 11:00 1 - 2 .500 0 - 0 0 8 - 12 .667 3 1 0 0 2 2 10
11/29/22 @POR W 118 - 112 3:23 0 - 1 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 1 0 0 0 2 0 0
11/30/22 @UTA L 112 - 125 3:29 0 - 2 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 3 0 0 1 0 0 0

December Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
12/03/22 SAC L 96 - 123 7:39 1 - 3 .333 0 - 0 0 3 - 4 .750 6 0 1 0 0 0 5
12/05/22 @CHA W 119 - 117 10:00 4 - 5 .800 0 - 0 0 0 - 0 .000 7 0 1 0 1 1 8
12/07/22 @ORL L 111 - 116 15:11 3 - 6 .500 0 - 0 0 1 - 4 .250 8 0 3 0 1 0 7
12/08/22 @MIA L 110 - 115 5:26 1 - 1 1.000 0 - 0 0 0 - 0 .000 3 0 0 0 1 0 2
12/10/22 @WAS W 114 - 107 6:44 2 - 2 1.000 0 - 0 0 0 - 0 .000 1 0 0 0 0 0 4
12/12/22 BOS W 113 - 93 3:37 1 - 2 .500 0 - 0 0 0 - 0 .000 3 0 0 0 0 0 2
12/14/22 MIN W 99 - 88 2:36 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 1 0 0 1 0 0
12/15/22 PHO L 95 - 111 23:14 2 - 6 .333 0 - 0 0 1 - 3 .333 12 0 1 0 2 2 5
12/17/22 WAS W 102 - 93 4:18 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 1 1 0 0 0 1 0
12/21/22 CHA W 126 - 105 3:21 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 2 0 0
12/23/22 @PHI L 114 - 119 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/26/22 @DET W 142 - 131 3:08 1 - 1 1.000 0 - 0 0 1 - 1 1.000 3 0 0 1 1 0 3
12/27/22 @TOR W 124 - 113 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/29/22 @BOS L 110 - 116 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/31/22 @IND L 130 - 131 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0

January Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
01/02/23 MIA L 100 - 110 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/05/23 @DEN L 91 - 122 18:58 5 - 6 .833 0 - 0 0 2 - 7 .286 10 0 1 0 2 1 12
01/06/23 @MIN L 115 - 128 26:54 5 - 10 .500 0 - 0 0 4 - 8 .500 11 0 0 1 3 1 14
01/08/23 ATL L 108 - 112 9:41 4 - 7 .571 0 - 0 0 0 - 2 .000 10 0 1 0 1 1 8
01/10/23 DAL W 113 - 101 4:45 1 - 3 .333 0 - 0 0 0 - 1 .000 3 0 0 0 3 0 2
01/13/23 DEN L 103 - 115 10:35 2 - 2 1.000 0 - 0 0 0 - 0 .000 5 1 0 0 0 0 4
01/15/23 HOU W 121 - 100 13:29 2 - 3 .667 0 - 0 0 1 - 4 .250 6 0 2 0 2 1 5
01/17/23 PHI L 110 - 120 8:59 2 - 2 1.000 0 - 0 0 0 - 0 .000 3 0 0 0 2 2 4
01/29/23 @CLE L 99 - 122 26:06 5 - 7 .714 0 - 0 0 3 - 3 1.000 16 0 0 0 1 1 13

Stats Legend

  • minMinutes Played
  • fgm-fgaField Goals Made Attempted
  • fg%Field Goal Percentage
  • 3pm-3paThree Point Made Attempted
  • 3p%Three Point Percentage
  • ftm-ftaFree Throws Made Attempted
  • ft%Free Throw Percentage
  • rebRebounds
  • astAssists
  • blkBlocks
  • stlSteals
  • pfPersonal Fouls
  • toTurnovers
  • ptsPoints