| June 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/26 | W 94 - 90 | 13:13 | 2 - 7 | .286 | 1 - 4 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 06/10/26 | W 107 - 106 | 21:30 | 0 - 3 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 06/08/26 | L 111 - 115 | 23:24 | 1 - 8 | .125 | 1 - 7 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
| 06/05/26 | W 105 - 104 | 30:09 | 5 - 12 | .417 | 3 - 7 | 69.2 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 06/03/26 | W 105 - 95 | 33:16 | 5 - 9 | .556 | 3 - 6 | 69.2 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/26 | W 140 - 89 | 15:45 | 2 - 5 | .400 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 04/28/26 | W 126 - 97 | 4:43 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/25/26 | W 114 - 98 | 4:35 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 04/23/26 | L 108 - 109 | 3:08 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/20/26 | L 106 - 107 | 10:31 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 04/18/26 | W 113 - 102 | 18:32 | 1 - 6 | .167 | 1 - 5 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 04/10/26 | W 112 - 95 | 28:24 | 3 - 7 | .429 | 2 - 5 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 04/09/26 | W 112 - 106 | 19:57 | 1 - 4 | .250 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 04/06/26 | W 108 - 105 | 21:15 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 04/03/26 | W 136 - 96 | 13:41 | 3 - 7 | .429 | 2 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 04/01/26 | W 130 - 119 | 31:33 | 5 - 9 | .556 | 3 - 5 | 69.2 | 0 - 1 | .000 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/26 | W 93 - 92 | 22:37 | 1 - 5 | .200 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 03/17/26 | W 136 - 110 | 16:42 | 1 - 5 | .200 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 03/15/26 | W 110 - 107 | 27:54 | 3 - 10 | .300 | 2 - 8 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
| 03/13/26 | W 101 - 92 | 37:34 | 2 - 7 | .286 | 2 - 7 | 66.7 | 3 - 5 | .600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 03/11/26 | W 134 - 117 | 31:32 | 3 - 5 | .600 | 1 - 2 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 03/09/26 | L 118 - 126 | 23:55 | 3 - 12 | .250 | 3 - 12 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
| 03/08/26 | L 97 - 110 | 27:23 | 4 - 8 | .500 | 2 - 6 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 03/06/26 | W 142 - 103 | 19:58 | 3 - 5 | .600 | 2 - 4 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 03/04/26 | L 100 - 103 | 31:01 | 5 - 9 | .556 | 0 - 3 | 0 | 4 - 5 | .800 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
| 03/03/26 | W 111 - 95 | 24:06 | 5 - 11 | .455 | 2 - 7 | 50.0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | |
| 03/01/26 | W 114 - 89 | 25:58 | 3 - 8 | .375 | 1 - 5 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/26 | W 127 - 98 | 23:34 | 5 - 8 | .625 | 5 - 7 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 02/24/26 | L 94 - 109 | 20:11 | 1 - 5 | .200 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 02/22/26 | W 105 - 99 | 23:17 | 5 - 9 | .556 | 4 - 8 | 75.0 | 2 - 3 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | |
| 02/21/26 | W 108 - 106 | 26:58 | 5 - 7 | .714 | 2 - 4 | 42.9 | 2 - 3 | .667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 02/19/26 | L 111 - 126 | 28:14 | 4 - 10 | .400 | 3 - 8 | 60.0 | 4 - 6 | .667 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 02/11/26 | W 138 - 89 | 24:01 | 4 - 6 | .667 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| 02/10/26 | L 134 - 137 | 38:41 | 6 - 14 | .429 | 4 - 11 | 70.6 | 1 - 3 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 02/08/26 | W 111 - 89 | 28:48 | 1 - 5 | .200 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 02/06/26 | L 80 - 118 | 21:11 | 2 - 7 | .286 | 1 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 02/04/26 | W 134 - 127 | 36:51 | 6 - 15 | .400 | 4 - 10 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
| 02/03/26 | W 132 - 101 | 21:59 | 5 - 8 | .625 | 4 - 6 | 85.7 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 02/01/26 | W 112 - 100 | 26:23 | 8 - 13 | .615 | 6 - 10 | 78.3 | 1 - 2 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/26 | W 127 - 97 | 19:42 | 1 - 6 | .167 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 01/28/26 | W 119 - 92 | 21:58 | 3 - 10 | .300 | 3 - 9 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 01/27/26 | W 103 - 87 | 17:15 | 1 - 3 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 01/24/26 | W 112 - 109 | 25:31 | 4 - 9 | .444 | 3 - 7 | 75.0 | 1 - 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 01/21/26 | W 120 - 66 | 15:09 | 6 - 7 | .857 | 6 - 6 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 01/19/26 | L 97 - 114 | 23:11 | 2 - 5 | .400 | 1 - 4 | 50.0 | 1 - 3 | .333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 01/17/26 | L 99 - 106 | 14:25 | 1 - 3 | .333 | 0 - 2 | 0 | 3 - 3 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 01/15/26 | L 113 - 126 | 16:27 | 2 - 7 | .286 | 2 - 7 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/25 | L 121 - 133 | 3:43 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11/19/25 | W 113 - 111 | 23:07 | 3 - 6 | .500 | 2 - 3 | 66.7 | 1 - 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 11/17/25 | L 113 - 115 | 39:26 | 2 - 11 | .182 | 1 - 7 | 30.0 | 5 - 6 | .833 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 11/14/25 | W 140 - 132 | 37:15 | 12 - 19 | .632 | 6 - 12 | 50.0 | 6 - 6 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | |
| 11/12/25 | L 107 - 124 | 27:07 | 4 - 6 | .667 | 1 - 3 | 27.3 | 2 - 3 | .667 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 11/11/25 | W 133 - 120 | 21:52 | 3 - 5 | .600 | 2 - 4 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 11/09/25 | W 134 - 98 | 21:18 | 2 - 5 | .400 | 2 - 4 | 75.0 | 2 - 4 | .500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 11/05/25 | W 137 - 114 | 12:33 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11/03/25 | W 119 - 102 | 25:35 | 3 - 8 | .375 | 2 - 6 | 54.5 | 3 - 3 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 11/02/25 | W 128 - 116 | 18:18 | 3 - 6 | .500 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| October 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/25 | L 125 - 135 | 15:34 | 1 - 5 | .200 | 1 - 5 | 75.0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10/28/25 | L 111 - 121 | 30:46 | 5 - 11 | .455 | 4 - 9 | 75.0 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 10/26/25 | L 107 - 115 | 16:33 | 0 - 4 | .000 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/24/25 | W 105 - 95 | 14:53 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10/22/25 | W 119 - 111 | 14:49 | 2 - 4 | .500 | 2 - 3 | 66.7 | 3 - 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 10/17/25 | W 113 - 108 | 20:10 | 3 - 5 | .600 | 3 - 5 | 81.8 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 10/13/25 | L 103 - 120 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/09/25 | W 100 - 95 | 14:48 | 1 - 4 | .250 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10/04/25 | W 112 - 104 | 10:46 | 1 - 2 | .500 | 1 - 1 | 50.0 | 3 - 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 10/02/25 | W 99 - 84 | 17:32 | 1 - 4 | .250 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25/26 | W 130 - 93 | 19:58 | 5 - 6 | .833 | 4 - 4 | 75.0 | 2 - 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 05/23/26 | W 121 - 108 | 28:37 | 4 - 5 | .800 | 4 - 5 | 85.7 | 2 - 3 | .667 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| 05/21/26 | W 109 - 93 | 15:54 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 05/19/26 | W 115 - 104 | 17:22 | 3 - 4 | .750 | 3 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 05/10/26 | W 144 - 114 | 11:21 | 4 - 7 | .571 | 4 - 6 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 05/08/26 | W 108 - 94 | 26:20 | 5 - 6 | .833 | 2 - 3 | 40.0 | 3 - 4 | .750 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| 05/06/26 | W 108 - 102 | 8:21 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/04/26 | W 137 - 98 | 12:06 | 1 - 4 | .250 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points



























