Keon Johnson headshot

Keon Johnson

#45 Shooting Guard

  • 2024-2025 Season
  • 9.87 Ppg
  • 1.9 Apg
  • 3.54 Rpg
  • Born Mar 10, 2002 (22)
  • Birthplace Shelbyville, TN
  • Height 6'5"
  • Weight 185
  • Drafted 2021 - RD 1
  • Experience 4

October Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
10/08/24 @LAC L 106 - 115 20:58 5 - 13 .385 2 - 8 42.9 2 - 3 .667 6 4 0 0 2 1 14
10/16/24 @PHI L 95 - 117 11:39 0 - 3 .000 0 - 2 0 0 - 0 .000 3 1 0 1 2 0 0
10/18/24 TOR L 112 - 116 15:38 5 - 9 .556 1 - 3 27.3 0 - 0 .000 4 2 1 2 2 2 11
10/23/24 @ATL L 116 - 120 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/25/24 @ORL L 101 - 116 2:04 1 - 3 .333 0 - 2 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 1 0 2
10/27/24 MIL W 115 - 102 9:46 0 - 3 .000 0 - 2 0 0 - 0 .000 2 0 0 0 1 1 0
10/29/24 DEN L 139 - 144 7:02 0 - 1 .000 0 - 1 0 0 - 0 .000 1 0 0 0 1 0 0
10/30/24 @MEM W 119 - 106 15:51 2 - 4 .500 0 - 2 0 0 - 0 .000 7 1 0 1 1 0 4

November Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
11/01/24 CHI W 120 - 112 8:48 5 - 6 .833 2 - 2 50.0 0 - 0 .000 3 1 1 1 1 0 12
11/03/24 DET L 92 - 106 12:55 1 - 1 1.000 0 - 0 0 3 - 4 .750 1 0 1 1 3 0 5
11/04/24 MEM W 106 - 104 20:30 2 - 7 .286 2 - 3 100 0 - 0 .000 4 3 0 0 5 2 6
11/08/24 @BOS L 104 - 108 15:39 1 - 6 .167 0 - 3 0 1 - 1 1.000 2 1 0 0 2 1 3
11/09/24 @CLE L 100 - 105 12:14 2 - 7 .286 2 - 6 100 0 - 0 .000 4 2 0 0 0 3 6
11/11/24 @NO W 107 - 105 18:26 2 - 6 .333 1 - 4 60.0 0 - 0 .000 4 2 0 0 0 0 5
11/13/24 BOS L 114 - 139 23:16 4 - 10 .400 4 - 8 100 0 - 0 .000 5 0 2 0 1 2 12
11/15/24 @NY L 122 - 124 11:44 2 - 4 .500 1 - 3 42.9 2 - 2 1.000 3 1 0 1 2 1 7
11/17/24 @NY L 104 - 114 10:47 0 - 2 .000 0 - 2 0 0 - 0 .000 1 2 0 0 1 0 0
11/19/24 CHA W 116 - 115 10:21 0 - 3 .000 0 - 2 0 0 - 0 .000 3 1 0 0 2 1 0
11/22/24 @PHI L 98 - 113 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/24/24 @SAC W 108 - 103 9:30 2 - 3 .667 2 - 2 100 0 - 0 .000 0 1 0 0 1 0 6
11/25/24 @GS W 128 - 120 29:31 3 - 9 .333 2 - 7 75.0 0 - 2 .000 2 0 0 0 3 0 8
11/27/24 @PHO W 127 - 117 20:20 2 - 5 .400 0 - 3 0 0 - 0 .000 3 1 0 0 5 0 4
11/29/24 ORL L 100 - 123 27:31 6 - 16 .375 3 - 9 60.0 0 - 0 .000 6 1 1 2 4 5 15

December Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
12/01/24 ORL L 92 - 100 31:59 5 - 13 .385 2 - 8 50.0 0 - 0 .000 4 2 0 2 5 1 12
12/02/24 @CHI L 102 - 128 30:23 3 - 10 .300 2 - 6 75.0 0 - 0 .000 3 3 1 1 2 1 8
12/04/24 IND W 99 - 90 23:17 1 - 5 .200 0 - 3 0 2 - 2 1.000 5 2 1 1 2 1 4
12/08/24 MIL L 113 - 118 21:16 2 - 8 .250 2 - 5 100 0 - 0 .000 0 0 0 2 3 2 6
12/13/24 @MEM L 119 - 135 22:48 4 - 9 .444 3 - 6 75.0 1 - 1 1.000 2 1 1 0 3 1 12
12/16/24 CLE L 101 - 130 23:44 2 - 8 .250 1 - 4 60.0 0 - 0 .000 4 2 0 1 5 1 5
12/19/24 @TOR W 101 - 94 8:11 0 - 3 .000 0 - 2 0 0 - 0 .000 1 0 0 0 4 2 0
12/21/24 UTA L 94 - 105 29:12 3 - 14 .214 0 - 9 0 2 - 2 1.000 8 1 0 1 4 1 8
12/23/24 @MIA L 95 - 110 28:19 6 - 12 .500 2 - 5 40.0 1 - 2 .500 5 2 0 3 4 3 15
12/26/24 @MIL W 111 - 105 30:13 5 - 15 .333 2 - 9 50.0 0 - 0 .000 4 1 1 2 4 0 12
12/27/24 SA L 87 - 96 36:37 10 - 20 .500 4 - 10 48.0 1 - 2 .500 4 3 1 1 2 3 25
12/29/24 @ORL L 101 - 102 33:11 5 - 11 .455 1 - 5 21.4 3 - 4 .750 3 2 0 1 3 2 14

January Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
01/01/25 @TOR L 113 - 130 29:03 6 - 18 .333 3 - 12 52.9 2 - 2 1.000 1 0 0 1 2 1 17
01/02/25 @MIL W 113 - 110 28:01 3 - 7 .429 1 - 2 33.3 2 - 3 .667 9 1 1 0 4 2 9
01/04/25 PHI L 94 - 123 36:20 5 - 14 .357 2 - 5 40.0 3 - 4 .750 8 8 0 1 3 2 15
01/06/25 IND L 99 - 113 31:43 4 - 10 .400 2 - 3 50.0 2 - 2 1.000 4 5 0 4 3 5 12
01/08/25 DET L 98 - 113 27:43 3 - 10 .300 2 - 4 60.0 2 - 2 1.000 1 3 0 1 4 2 10
01/10/25 @DEN L 105 - 124 35:55 8 - 21 .381 4 - 12 54.5 2 - 2 1.000 4 4 1 1 2 2 22
01/12/25 @UTA L 111 - 112 21:14 3 - 9 .333 2 - 7 75.0 0 - 0 .000 4 3 0 2 3 0 8
01/14/25 @POR W 132 - 114 28:57 7 - 12 .583 3 - 6 45.0 3 - 4 .750 3 4 0 1 1 2 20
01/15/25 @LAC L 67 - 126 21:37 2 - 9 .222 0 - 3 0 2 - 4 .500 0 0 0 0 1 2 6
01/17/25 @LAL L 101 - 102 19:05 5 - 11 .455 1 - 2 23.1 2 - 3 .667 1 1 0 2 2 2 13
01/19/25 @OKC L 101 - 127 23:15 2 - 9 .222 0 - 4 0 2 - 2 1.000 1 4 0 0 2 0 6
01/21/25 NY L 95 - 99 26:56 2 - 7 .286 1 - 3 42.9 2 - 3 .667 3 2 0 0 0 0 7
01/22/25 PHO L 84 - 108 29:53 9 - 16 .563 1 - 4 15.0 1 - 1 1.000 7 2 0 1 3 1 20
01/25/25 MIA L 97 - 106 36:48 7 - 19 .368 3 - 9 40.9 5 - 5 1.000 1 4 0 3 5 2 22
01/27/25 SAC L 96 - 110 22:43 4 - 10 .400 2 - 7 60.0 0 - 2 .000 2 3 0 0 4 0 10

Stats Legend

  • minMinutes Played
  • fgm-fgaField Goals Made Attempted
  • fg%Field Goal Percentage
  • 3pm-3paThree Point Made Attempted
  • 3p%Three Point Percentage
  • ftm-ftaFree Throws Made Attempted
  • ft%Free Throw Percentage
  • rebRebounds
  • astAssists
  • blkBlocks
  • stlSteals
  • pfPersonal Fouls
  • toTurnovers
  • ptsPoints