| Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/26 | L 103 - 111 | 26:34 | 5 - 9 | .556 | 1 - 3 | 27.3 | 0 - 0 | .000 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| 05/28/26 | L 91 - 118 | 26:38 | 2 - 6 | .333 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 05/26/26 | W 127 - 114 | 17:36 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 100 | 0 - 2 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 05/24/26 | L 82 - 103 | 23:34 | 1 - 7 | .143 | 1 - 7 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 05/22/26 | W 123 - 108 | 22:55 | 5 - 7 | .714 | 5 - 6 | 83.3 | 3 - 3 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| 05/20/26 | W 122 - 113 | 10:48 | 2 - 6 | .333 | 2 - 6 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 05/18/26 | L 115 - 122 | 10:26 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 05/11/26 | W 115 - 110 | 9:43 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 05/09/26 | W 131 - 108 | 13:33 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 05/07/26 | W 125 - 107 | 15:30 | 2 - 4 | .500 | 2 - 4 | 85.7 | 1 - 1 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 05/05/26 | W 108 - 90 | 20:27 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/26 | W 131 - 122 | 10:33 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 04/25/26 | W 121 - 109 | 21:45 | 3 - 8 | .375 | 2 - 6 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 04/22/26 | W 120 - 107 | 11:10 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 04/19/26 | W 119 - 84 | 10:49 | 2 - 5 | .400 | 1 - 4 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 04/12/26 | L 103 - 135 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/10/26 | L 107 - 127 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/08/26 | W 128 - 110 | 14:35 | 2 - 4 | .500 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 04/07/26 | W 123 - 87 | 14:58 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05/26 | W 146 - 111 | 12:23 | 2 - 5 | .400 | 2 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 04/02/26 | W 139 - 96 | 14:59 | 1 - 3 | .333 | 1 - 1 | 42.9 | 4 - 5 | .800 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/26 | W 114 - 110 | 32:33 | 1 - 6 | .167 | 1 - 5 | 100 | 0 - 0 | .000 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 03/29/26 | W 111 - 100 | 12:02 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 03/27/26 | W 131 - 113 | 19:59 | 4 - 6 | .667 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 2 | 1.000 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| 03/25/26 | L 109 - 119 | 14:43 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 75.0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 03/23/26 | W 123 - 103 | 19:46 | 6 - 8 | .750 | 5 - 7 | 83.3 | 1 - 1 | 1.000 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
| 03/21/26 | W 132 - 111 | 9:48 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/18/26 | W 121 - 92 | 14:05 | 2 - 2 | 1.000 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 03/17/26 | W 113 - 108 | 21:24 | 2 - 7 | .286 | 2 - 6 | 75.0 | 2 - 2 | 1.000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 03/15/26 | W 116 - 103 | 19:35 | 2 - 7 | .286 | 1 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 03/12/26 | W 104 - 102 | 20:32 | 3 - 5 | .600 | 3 - 5 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| 03/09/26 | W 129 - 126 | 40:37 | 10 - 17 | .588 | 7 - 11 | 72.4 | 2 - 4 | .500 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 29 | |
| 03/07/26 | W 104 - 97 | 33:04 | 3 - 7 | .429 | 3 - 6 | 100 | 0 - 0 | .000 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 03/04/26 | W 103 - 100 | 18:12 | 2 - 6 | .333 | 2 - 5 | 75.0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 03/03/26 | W 116 - 108 | 33:54 | 6 - 11 | .545 | 3 - 7 | 52.9 | 2 - 2 | 1.000 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 03/01/26 | W 100 - 87 | 17:29 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/26 | W 127 - 121 | 26:52 | 4 - 7 | .571 | 2 - 4 | 50.0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 02/25/26 | L 116 - 124 | 35:27 | 9 - 14 | .643 | 5 - 10 | 50.0 | 7 - 7 | 1.000 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 | |
| 02/24/26 | W 116 - 107 | 16:11 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 02/22/26 | W 121 - 113 | 17:31 | 3 - 6 | .500 | 3 - 5 | 90.0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 02/20/26 | W 105 - 86 | 18:25 | 2 - 4 | .500 | 1 - 2 | 42.9 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 02/12/26 | L 93 - 110 | 16:51 | 3 - 5 | .600 | 1 - 3 | 42.9 | 0 - 1 | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 02/11/26 | W 136 - 109 | 28:10 | 4 - 8 | .500 | 1 - 5 | 27.3 | 2 - 2 | 1.000 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| 02/09/26 | W 119 - 110 | 19:53 | 3 - 6 | .500 | 3 - 5 | 81.8 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 02/07/26 | L 106 - 112 | 15:01 | 2 - 4 | .500 | 2 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 02/04/26 | L 106 - 116 | 40:40 | 6 - 15 | .400 | 4 - 11 | 50.0 | 8 - 8 | 1.000 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | |
| 02/03/26 | W 128 - 92 | 17:06 | 2 - 5 | .400 | 0 - 2 | 0 | 1 - 3 | .333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 02/01/26 | W 121 - 111 | 24:22 | 3 - 5 | .600 | 2 - 3 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/26 | L 111 - 123 | 27:00 | 2 - 6 | .333 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 01/27/26 | W 104 - 95 | 27:49 | 1 - 8 | .125 | 0 - 3 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 01/25/26 | L 101 - 103 | 21:02 | 2 - 7 | .286 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 01/23/26 | L 114 - 117 | 22:41 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 01/19/26 | W 136 - 104 | 8:33 | 2 - 4 | .500 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 01/17/26 | L 120 - 122 | 18:49 | 1 - 2 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 01/15/26 | W 111 - 91 | 16:00 | 2 - 4 | .500 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 01/13/26 | W 119 - 98 | 23:50 | 4 - 10 | .400 | 2 - 7 | 54.5 | 1 - 2 | .500 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| 01/11/26 | W 124 - 112 | 14:29 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 33.3 | 6 - 6 | 1.000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 01/09/26 | W 117 - 116 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/05/26 | L 97 - 124 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/25 | L 109 - 111 | 11:11 | 2 - 5 | .400 | 1 - 3 | 50.0 | 1 - 1 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 12/10/25 | W 138 - 89 | 21:24 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 12/07/25 | W 131 - 101 | 24:47 | 2 - 7 | .286 | 1 - 6 | 60.0 | 0 - 2 | .000 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12/05/25 | W 132 - 111 | 19:51 | 1 - 4 | .250 | 1 - 4 | 75.0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 12/02/25 | W 124 - 112 | 22:57 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/25 | W 123 - 115 | 14:33 | 1 - 5 | .200 | 0 - 4 | 0 | 2 - 4 | .500 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 11/28/25 | W 123 - 119 | 21:01 | 5 - 8 | .625 | 3 - 6 | 64.3 | 1 - 1 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| 11/26/25 | W 113 - 105 | 12:24 | 2 - 4 | .500 | 1 - 2 | 33.3 | 4 - 4 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 11/23/25 | W 122 - 95 | 14:06 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 60.0 | 2 - 4 | .500 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 11/21/25 | W 144 - 112 | 24:17 | 5 - 9 | .556 | 5 - 7 | 100 | 0 - 0 | .000 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| 11/19/25 | W 113 - 99 | 10:40 | 0 - 2 | .000 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 11/17/25 | W 126 - 109 | 18:27 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 11/12/25 | W 121 - 92 | 20:32 | 2 - 6 | .333 | 2 - 5 | 100 | 0 - 0 | .000 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 11/11/25 | W 126 - 102 | 30:03 | 4 - 7 | .571 | 2 - 5 | 50.0 | 2 - 3 | .667 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| 11/09/25 | W 114 - 100 | 17:45 | 0 - 5 | .000 | 0 - 5 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11/07/25 | W 132 - 101 | 21:24 | 2 - 7 | .286 | 2 - 7 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 11/05/25 | L 119 - 121 | 21:52 | 1 - 5 | .200 | 1 - 5 | 100 | 0 - 0 | .000 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11/04/25 | W 126 - 107 | 14:37 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 11/02/25 | W 137 - 106 | 23:53 | 4 - 9 | .444 | 4 - 9 | 100 | 0 - 0 | .000 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| October 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/25 | W 127 - 108 | 22:11 | 2 - 6 | .333 | 2 - 6 | 85.7 | 1 - 2 | .500 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
| 10/28/25 | W 107 - 101 | 17:11 | 1 - 6 | .167 | 1 - 6 | 100 | 0 - 0 | .000 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10/27/25 | W 101 - 94 | 17:24 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10/25/25 | W 117 - 100 | 18:09 | 3 - 7 | .429 | 1 - 5 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 10/23/25 | W 141 - 135 | 15:31 | 2 - 3 | .667 | 1 - 2 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 10/21/25 | W 125 - 124 | 13:53 | 1 - 5 | .200 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10/17/25 | W 94 - 91 | 20:12 | 3 - 6 | .500 | 2 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 10/09/25 | W 122 - 116 | 22:13 | 3 - 7 | .429 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 10/06/25 | L 89 - 106 | 28:48 | 5 - 14 | .357 | 4 - 11 | 85.7 | 0 - 0 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| 10/05/25 | W 135 - 114 | 22:44 | 6 - 9 | .667 | 5 - 8 | 88.2 | 0 - 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points




























