Jaylin Williams headshot

Jaylin Williams

#6 Power Forward

  • 2022-2023 Season
  • 5.88 Ppg
  • 1.55 Apg
  • 4.92 Rpg
  • Born Jun 29, 2002 (20)
  • Birthplace Fort Smith, AR
  • Height 6'9"
  • Weight 240
  • Drafted 2022 - RD 2
  • Experience 1

October Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
10/03/22 @DEN W 112 - 101 13:01 1 - 2 .500 0 - 0 0 1 - 2 .500 5 2 0 1 2 0 3
10/05/22 DAL L 96 - 98 12:00 0 - 1 .000 0 - 1 0 2 - 4 .500 3 1 0 0 2 2 2
10/11/22 @DET W 115 - 99 7:52 0 - 2 .000 0 - 1 0 0 - 0 .000 2 0 0 1 0 0 0
10/13/22 @SA W 118 - 112 26:08 0 - 1 .000 0 - 1 0 1 - 4 .250 11 2 1 0 3 0 1
10/19/22 @MIN L 108 - 115 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/22/22 @DEN L 117 - 122 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/23/22 MIN L 106 - 116 7:37 2 - 4 .500 0 - 0 0 0 - 1 .000 6 2 0 0 2 0 4
10/25/22 LAC W 108 - 94 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/27/22 LAC W 118 - 110 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/29/22 @DAL W 117 - 111 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0

November Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
11/01/22 ORL W 116 - 108 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/05/22 @MIL L 94 - 108 5:08 1 - 3 .333 0 - 1 0 0 - 0 .000 1 0 0 1 0 0 2
11/07/22 @DET L 103 - 112 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/13/22 @NY W 145 - 135 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/14/22 @BOS L 122 - 126 8:11 1 - 2 .500 0 - 1 0 0 - 0 .000 3 0 0 0 1 0 2
11/16/22 @WAS W 121 - 120 6:00 0 - 1 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 1 0 0 1 1 0
11/18/22 @MEM L 110 - 121 8:00 1 - 1 1.000 0 - 0 0 4 - 5 .800 0 0 0 0 2 1 6
11/21/22 NY L 119 - 129 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0

December Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
12/03/22 @MIN W 135 - 128 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/05/22 @ATL W 121 - 114 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/07/22 @MEM L 102 - 123 10:45 0 - 3 .000 0 - 1 0 0 - 0 .000 2 2 0 1 1 0 0
12/10/22 @CLE L 102 - 110 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/16/22 MIN L 110 - 112 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/17/22 MEM W 115 - 109 15:01 3 - 4 .750 1 - 2 42.9 0 - 0 .000 4 2 0 1 3 0 7
12/29/22 @CHA L 113 - 121 24:19 0 - 5 .000 0 - 1 0 0 - 0 .000 10 1 1 0 5 2 0
12/31/22 PHI L 96 - 115 17:48 0 - 2 .000 0 - 2 0 1 - 2 .500 4 1 0 0 3 1 1

January Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
01/03/23 BOS W 150 - 117 16:06 3 - 6 .500 2 - 3 75.0 0 - 0 .000 7 3 0 2 4 1 8
01/04/23 @ORL L 115 - 126 11:35 1 - 4 .250 0 - 1 0 1 - 2 .500 2 0 0 0 1 0 3
01/08/23 DAL W 120 - 109 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/10/23 @MIA L 111 - 112 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/12/23 @PHI W 133 - 114 18:18 5 - 7 .714 1 - 1 27.3 0 - 0 .000 5 2 0 0 5 1 11
01/13/23 @CHI W 124 - 110 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/15/23 @BK W 112 - 102 11:31 3 - 7 .429 0 - 1 0 0 - 0 .000 7 1 0 0 2 1 6
01/18/23 IND W 126 - 106 16:30 2 - 2 1.000 1 - 1 60.0 0 - 0 .000 0 1 0 0 3 5 5
01/20/23 @SAC L 113 - 118 24:49 2 - 6 .333 0 - 1 0 0 - 1 .000 6 2 0 0 1 1 4
01/22/23 @DEN W 101 - 99 7:01 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 2 0 0 0 0 0 0
01/25/23 ATL L 132 - 137 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/27/23 CLE W 112 - 100 18:55 3 - 5 .600 2 - 2 75.0 0 - 0 .000 6 2 0 0 0 0 8
01/30/23 GS L 120 - 128 17:49 5 - 9 .556 2 - 3 50.0 0 - 0 .000 8 3 0 1 1 0 12

February Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
02/01/23 @HOU L 106 - 112 12:28 2 - 5 .400 1 - 3 42.9 2 - 4 .500 4 1 1 0 2 0 7
02/04/23 HOU W 153 - 121 24:42 3 - 4 .750 2 - 2 75.0 0 - 0 .000 6 1 1 0 1 1 8
02/06/23 @GS L 114 - 141 20:38 2 - 4 .500 1 - 2 60.0 0 - 0 .000 5 0 0 0 0 0 5
02/07/23 @LAL W 133 - 130 30:40 4 - 6 .667 2 - 2 42.9 4 - 4 1.000 7 7 0 2 1 0 14
02/10/23 @POR W 138 - 129 18:09 4 - 5 .800 1 - 2 27.3 2 - 2 1.000 2 1 0 0 3 0 11
02/13/23 NO L 100 - 103 15:56 0 - 3 .000 0 - 3 0 0 - 0 .000 1 2 1 0 2 0 0
02/15/23 HOU W 133 - 96 25:32 3 - 9 .333 2 - 5 75.0 0 - 0 .000 16 0 0 2 3 1 8
02/23/23 @UTA L 119 - 120 26:34 4 - 7 .571 3 - 4 81.8 0 - 0 .000 6 0 1 0 2 1 11
02/24/23 @PHO L 115 - 124 26:47 3 - 6 .500 2 - 4 60.0 2 - 4 .500 5 5 0 1 1 1 10
02/26/23 SAC L 115 - 124 13:23 1 - 3 .333 1 - 2 60.0 2 - 2 1.000 3 2 0 0 3 1 5
02/28/23 SAC L 117 - 123 17:20 3 - 8 .375 0 - 3 0 0 - 0 .000 3 0 0 0 2 0 6

Stats Legend

  • minMinutes Played
  • fgm-fgaField Goals Made Attempted
  • fg%Field Goal Percentage
  • 3pm-3paThree Point Made Attempted
  • 3p%Three Point Percentage
  • ftm-ftaFree Throws Made Attempted
  • ft%Free Throw Percentage
  • rebRebounds
  • astAssists
  • blkBlocks
  • stlSteals
  • pfPersonal Fouls
  • toTurnovers
  • ptsPoints