Jaden Hardy headshot

Jaden Hardy

#3 Shooting Guard

  • 2022-2023 Season
  • 8.75 Ppg
  • 1.35 Apg
  • 1.85 Rpg
  • Born Jul 5, 2002 (20)
  • Birthplace Detroit, MI
  • Height 6'3"
  • Weight 198
  • Drafted 2022 - RD 2
  • Experience 1

October Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
10/05/22 @OKC W 98 - 96 23:43 8 - 16 .500 4 - 9 57.1 1 - 2 .500 1 1 0 1 3 4 21
10/07/22 ORL L 105 - 110 19:38 2 - 10 .200 1 - 5 50.0 1 - 2 .500 3 2 0 0 5 1 6
10/14/22 @UTA W 115 - 101 5:25 1 - 3 .333 0 - 1 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 1 2
10/19/22 @PHO L 105 - 107 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/22/22 MEM W 137 - 96 6:16 0 - 3 .000 0 - 2 0 0 - 0 .000 1 0 0 0 0 2 0
10/25/22 @NO L 111 - 113 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/27/22 @BK W 129 - 125 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10/29/22 OKC L 111 - 117 3:43 0 - 2 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 1 1 0 0 2 0 0
10/30/22 ORL W 114 - 105 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0

November Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
11/02/22 UTA W 103 - 100 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/07/22 BK W 96 - 94 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/09/22 @ORL L 87 - 94 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/10/22 @WAS L 105 - 113 0:10 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/20/22 DEN L 97 - 98 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11/29/22 GS W 116 - 113 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0

December Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
12/01/22 @DET L 125 - 131 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/03/22 @NY W 121 - 100 6:34 2 - 5 .400 1 - 3 60.0 0 - 0 .000 1 0 0 0 1 0 5
12/05/22 PHO W 130 - 111 2:25 4 - 5 .800 0 - 0 0 2 - 2 1.000 0 0 0 0 2 0 10
12/06/22 @DEN W 116 - 115 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/10/22 @CHI L 115 - 144 22:55 5 - 13 .385 0 - 4 0 5 - 5 1.000 1 1 1 1 2 1 15
12/12/22 OKC W 121 - 114 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/14/22 CLE L 90 - 105 2:34 0 - 2 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 1 0 0 0 0 0 0
12/16/22 POR W 130 - 110 6:40 3 - 5 .600 0 - 2 0 0 - 0 .000 1 0 0 0 1 0 6
12/17/22 @CLE L 99 - 100 12:45 0 - 5 .000 0 - 1 0 2 - 2 1.000 2 1 1 0 1 0 2
12/25/22 LAL W 124 - 115 1:24 0 - 1 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/27/22 NY W 126 - 121 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12/29/22 HOU W 129 - 114 12:06 1 - 3 .333 1 - 3 100 0 - 0 .000 3 0 0 0 3 1 3
12/31/22 @SA W 126 - 125 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0

January Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
01/02/23 @HOU W 111 - 106 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/05/23 BOS L 95 - 124 15:05 5 - 8 .625 3 - 3 60.0 2 - 2 1.000 2 2 0 0 1 0 15
01/07/23 NO W 127 - 117 20:51 7 - 9 .778 1 - 2 20.0 0 - 0 .000 1 0 0 2 3 0 15
01/08/23 @OKC L 109 - 120 27:14 2 - 8 .250 1 - 5 33.3 4 - 6 .667 2 3 0 0 5 2 9
01/10/23 @LAC L 101 - 113 16:32 1 - 6 .167 0 - 3 0 0 - 0 .000 2 0 0 0 0 1 2
01/12/23 @LAL W 119 - 115 5:30 1 - 2 .500 0 - 0 0 1 - 1 1.000 0 1 0 0 3 2 3
01/14/23 @POR L 119 - 136 10:19 2 - 5 .400 1 - 3 42.9 2 - 2 1.000 2 1 0 0 1 1 7
01/15/23 @POR L 123 - 140 26:57 8 - 17 .471 3 - 10 36.0 6 - 9 .667 2 2 0 1 1 0 25
01/18/23 ATL L 122 - 130 4:21 1 - 2 .500 0 - 1 0 0 - 0 .000 0 0 1 0 0 0 2
01/20/23 MIA W 115 - 90 8:17 1 - 5 .200 0 - 1 0 0 - 0 .000 2 1 0 0 1 2 2
01/22/23 LAC L 98 - 112 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/24/23 WAS L 126 - 127 0:00 0 - 0 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
01/26/23 @PHO W 99 - 95 5:13 0 - 2 .000 0 - 0 0 0 - 0 .000 2 0 0 0 0 0 0
01/28/23 @UTA L 100 - 108 5:03 1 - 1 1.000 1 - 1 100 0 - 0 .000 0 0 0 0 2 1 3
01/30/23 DET W 111 - 105 5:41 1 - 3 .333 0 - 0 0 1 - 1 1.000 2 0 0 1 0 1 3

February Game Log

Date Opp Result MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% REB AST BLK STL PF TO PTS
02/02/23 NO W 111 - 106 9:45 1 - 4 .250 0 - 3 0 0 - 0 .000 0 0 0 1 2 0 2
02/04/23 @GS L 113 - 119 13:24 3 - 8 .375 1 - 5 27.3 4 - 4 1.000 1 1 0 0 2 1 11
02/06/23 @UTA W 124 - 111 25:39 8 - 12 .667 4 - 6 41.4 9 - 9 1.000 4 4 0 2 4 2 29
02/08/23 @LAC W 110 - 104 12:22 3 - 5 .600 0 - 1 0 2 - 3 .667 3 0 0 0 2 5 8
02/10/23 @SAC W 122 - 114 19:44 4 - 7 .571 4 - 5 100 0 - 0 .000 2 1 0 0 1 1 12
02/11/23 @SAC L 128 - 133 16:39 1 - 3 .333 1 - 3 100 0 - 0 .000 3 4 0 0 0 1 3
02/13/23 MIN L 121 - 124 16:16 1 - 2 .500 0 - 0 0 0 - 0 .000 0 0 0 0 0 1 2

Stats Legend

  • minMinutes Played
  • fgm-fgaField Goals Made Attempted
  • fg%Field Goal Percentage
  • 3pm-3paThree Point Made Attempted
  • 3p%Three Point Percentage
  • ftm-ftaFree Throws Made Attempted
  • ft%Free Throw Percentage
  • rebRebounds
  • astAssists
  • blkBlocks
  • stlSteals
  • pfPersonal Fouls
  • toTurnovers
  • ptsPoints