| Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/17/26 | L 94 - 125 | 6:15 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 05/15/26 | W 115 - 94 | 4:11 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/13/26 | L 113 - 117 | 11:00 | 3 - 5 | .600 | 2 - 3 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 05/11/26 | L 103 - 112 | 7:21 | 2 - 3 | .667 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 05/09/26 | L 109 - 116 | 9:57 | 2 - 3 | .667 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 05/07/26 | W 107 - 97 | 15:33 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 05/05/26 | W 111 - 101 | 13:48 | 2 - 2 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| May 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/26 | W 116 - 94 | 8:35 | 0 - 2 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 05/01/26 | W 93 - 79 | 8:13 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/29/26 | W 116 - 109 | 20:26 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 3 - 4 | .750 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 04/27/26 | L 88 - 94 | 17:15 | 3 - 4 | .750 | 1 - 1 | 37.5 | 1 - 3 | .333 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | |
| 04/25/26 | L 105 - 113 | 12:25 | 1 - 3 | .333 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 04/22/26 | W 98 - 83 | 16:34 | 4 - 4 | 1.000 | 1 - 1 | 30.0 | 1 - 1 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | |
| 04/19/26 | L 101 - 112 | 19:54 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 3 - 4 | .750 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 04/12/26 | W 133 - 121 | 17:44 | 7 - 9 | .778 | 1 - 2 | 18.8 | 1 - 2 | .500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
| 04/10/26 | W 118 - 100 | 16:24 | 2 - 4 | .500 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 04/08/26 | W 137 - 111 | 11:37 | 3 - 3 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/26 | W 126 - 110 | 20:02 | 5 - 10 | .500 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 03/12/26 | W 131 - 109 | 21:47 | 5 - 5 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 3 - 3 | 1.000 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
| 03/10/26 | W 138 - 100 | 22:25 | 2 - 7 | .286 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 03/08/26 | L 110 - 121 | 22:09 | 6 - 11 | .545 | 1 - 2 | 21.4 | 1 - 2 | .500 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
| 03/07/26 | L 105 - 107 | 20:15 | 2 - 2 | 1.000 | 1 - 1 | 30.0 | 5 - 8 | .625 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 03/05/26 | L 106 - 121 | 30:30 | 4 - 8 | .500 | 3 - 5 | 50.0 | 7 - 8 | .875 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 03/03/26 | L 109 - 113 | 22:21 | 2 - 4 | .500 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 03/01/26 | W 106 - 92 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/26 | W 122 - 119 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/25/26 | W 124 - 116 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/23/26 | L 103 - 114 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/19/26 | W 126 - 111 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/11/26 | W 113 - 95 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/09/26 | W 110 - 104 | 11:08 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 02/06/26 | W 118 - 80 | 21:13 | 6 - 7 | .857 | 1 - 2 | 20.0 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | |
| 02/05/26 | L 117 - 126 | 29:46 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 02/03/26 | W 124 - 121 | 23:13 | 3 - 7 | .429 | 0 - 1 | 0 | 5 - 6 | .833 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
| 02/01/26 | W 130 - 77 | 21:58 | 3 - 6 | .500 | 0 - 1 | 0 | 3 - 4 | .750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/26 | W 131 - 124 | 24:57 | 7 - 10 | .700 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 01/29/26 | L 96 - 114 | 24:33 | 4 - 5 | .800 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | .600 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
| 01/27/26 | W 109 - 107 | 20:26 | 3 - 7 | .429 | 0 - 2 | 0 | 1 - 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 01/25/26 | W 139 - 116 | 24:25 | 2 - 6 | .333 | 0 - 1 | 0 | 4 - 5 | .800 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 01/23/26 | L 104 - 111 | 25:27 | 7 - 9 | .778 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| 01/21/26 | W 112 - 104 | 24:51 | 3 - 7 | .429 | 1 - 4 | 37.5 | 1 - 1 | 1.000 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 01/19/26 | W 104 - 103 | 21:14 | 2 - 5 | .400 | 0 - 2 | 0 | 4 - 4 | 1.000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 01/17/26 | W 121 - 78 | 21:36 | 3 - 7 | .429 | 1 - 2 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| 01/15/26 | W 108 - 105 | 22:02 | 0 - 2 | .000 | 0 - 2 | 0 | 4 - 4 | 1.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 01/07/26 | W 108 - 93 | 30:29 | 14 - 17 | .824 | 2 - 3 | 19.4 | 1 - 2 | .500 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 31 | |
| 01/05/26 | W 121 - 90 | 32:51 | 3 - 8 | .375 | 1 - 4 | 42.9 | 0 - 2 | .000 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 01/04/26 | W 114 - 110 | 31:28 | 4 - 7 | .571 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | |
| 01/01/26 | L 112 - 118 | 30:11 | 2 - 5 | .400 | 1 - 3 | 50.0 | 1 - 2 | .500 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/25 | W 128 - 106 | 18:31 | 6 - 6 | 1.000 | 1 - 1 | 20.0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | |
| 12/28/25 | L 99 - 112 | 24:41 | 4 - 11 | .364 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 12/26/25 | L 129 - 131 | 26:23 | 2 - 7 | .286 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
| 12/23/25 | W 136 - 127 | 21:17 | 6 - 12 | .500 | 2 - 6 | 37.5 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
| 12/22/25 | W 110 - 102 | 21:34 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 12/20/25 | W 112 - 86 | 24:22 | 2 - 7 | .286 | 1 - 3 | 37.5 | 3 - 4 | .750 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
| 12/18/25 | L 114 - 116 | 31:24 | 5 - 10 | .500 | 1 - 3 | 21.4 | 3 - 4 | .750 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | |
| 12/15/25 | W 112 - 105 | 22:18 | 3 - 6 | .500 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12/12/25 | W 142 - 115 | 21:09 | 7 - 9 | .778 | 1 - 3 | 17.6 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
| 12/06/25 | W 124 - 112 | 26:31 | 6 - 8 | .750 | 3 - 5 | 47.4 | 4 - 4 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| 12/05/25 | W 122 - 116 | 22:36 | 3 - 7 | .429 | 0 - 2 | 0 | 3 - 4 | .750 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 12/03/25 | L 109 - 113 | 18:31 | 2 - 3 | .667 | 1 - 1 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 12/01/25 | W 99 - 98 | 25:04 | 3 - 4 | .750 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/25 | W 138 - 135 | 29:51 | 4 - 7 | .571 | 0 - 1 | 0 | 1 - 3 | .333 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
| 11/28/25 | L 109 - 112 | 14:16 | 2 - 3 | .667 | 1 - 1 | 37.5 | 3 - 3 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 11/26/25 | L 114 - 117 | 20:07 | 3 - 7 | .429 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 11/24/25 | W 122 - 117 | 20:59 | 4 - 6 | .667 | 1 - 2 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| 11/22/25 | W 129 - 116 | 23:22 | 3 - 4 | .750 | 1 - 2 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 11/18/25 | W 120 - 112 | 26:10 | 4 - 7 | .571 | 0 - 0 | 0 | 5 - 5 | 1.000 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 11/17/25 | W 127 - 112 | 20:26 | 3 - 7 | .429 | 2 - 5 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
| 11/14/25 | W 114 - 105 | 23:52 | 6 - 11 | .545 | 1 - 3 | 21.4 | 1 - 1 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
| 11/07/25 | W 125 - 107 | 9:52 | 2 - 2 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11/05/25 | W 114 - 103 | 31:27 | 4 - 9 | .444 | 2 - 6 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 11/03/25 | W 114 - 106 | 34:57 | 9 - 18 | .500 | 2 - 8 | 23.1 | 6 - 6 | 1.000 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26 | |
| 11/01/25 | W 122 - 110 | 25:02 | 4 - 7 | .571 | 0 - 2 | 0 | 2 - 4 | .500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| October 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/25 | W 135 - 116 | 18:55 | 4 - 5 | .800 | 1 - 1 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
| 10/27/25 | L 95 - 116 | 26:54 | 1 - 9 | .111 | 1 - 4 | 75.0 | 1 - 2 | .500 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 10/26/25 | W 119 - 113 | 21:18 | 3 - 6 | .500 | 2 - 2 | 66.7 | 1 - 2 | .500 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 10/24/25 | W 115 - 111 | 17:23 | 1 - 4 | .250 | 1 - 3 | 75.0 | 1 - 4 | .250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | |
| 10/22/25 | L 111 - 115 | 25:54 | 8 - 14 | .571 | 2 - 2 | 30.0 | 2 - 2 | 1.000 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| 10/16/25 | W 119 - 98 | 7:34 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10/14/25 | L 100 - 118 | 11:26 | 2 - 5 | .400 | 0 - 1 | 0 | 2 - 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 10/09/25 | L 111 - 117 | 17:49 | 3 - 6 | .500 | 1 - 1 | 37.5 | 1 - 2 | .500 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 10/06/25 | W 128 - 112 | 18:17 | 5 - 7 | .714 | 1 - 2 | 25.0 | 1 - 1 | 1.000 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points



























