| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/26 | L 98 - 110 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/27/26 | W 125 - 113 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/25/26 | L 96 - 112 | 0:01 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/23/26 | L 96 - 113 | 4:10 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/20/26 | L 114 - 119 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/18/26 | W 116 - 105 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/12/26 | W 128 - 118 | 4:09 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 04/10/26 | W 127 - 107 | 2:08 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 04/08/26 | W 136 - 119 | 3:14 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 04/06/26 | W 137 - 132 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/04/26 | W 136 - 134 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/01/26 | W 130 - 117 | 2:40 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/26 | W 116 - 93 | 2:56 | 2 - 2 | 1.000 | 1 - 1 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 03/27/26 | W 135 - 129 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/25/26 | W 142 - 135 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/24/26 | W 125 - 123 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/22/26 | W 128 - 112 | 2:57 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 03/06/26 | L 103 - 142 | 8:41 | 3 - 4 | .750 | 2 - 3 | 54.5 | 3 - 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 03/05/26 | W 120 - 113 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/02/26 | W 128 - 125 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/01/26 | L 108 - 117 | 1:17 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/26 | L 121 - 127 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/25/26 | W 103 - 84 | 3:34 | 2 - 2 | 1.000 | 1 - 1 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 02/22/26 | L 117 - 128 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/20/26 | W 157 - 103 | 7:56 | 4 - 7 | .571 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 02/19/26 | L 114 - 115 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/11/26 | W 122 - 116 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/09/26 | L 117 - 119 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/07/26 | W 136 - 120 | 1:22 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/04/26 | L 127 - 134 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/03/26 | L 121 - 124 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/01/26 | L 111 - 121 | 3:11 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/26 | W 122 - 109 | 2:00 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 01/29/26 | W 107 - 103 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/27/26 | L 107 - 109 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/23/26 | W 102 - 100 | 16:45 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 01/22/26 | W 107 - 97 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/20/26 | L 107 - 115 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/18/26 | L 87 - 110 | 26:51 | 2 - 7 | .286 | 2 - 7 | 85.7 | 1 - 2 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
| 01/14/26 | W 118 - 109 | 5:34 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 01/13/26 | W 122 - 116 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/11/26 | W 108 - 104 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/09/26 | L 87 - 110 | 15:12 | 2 - 3 | .667 | 2 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 01/07/26 | W 114 - 110 | 13:25 | 2 - 6 | .333 | 2 - 5 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 01/05/26 | W 125 - 124 | 21:02 | 1 - 4 | .250 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 01/04/26 | L 115 - 127 | 15:19 | 2 - 4 | .500 | 2 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 01/02/26 | L 108 - 113 | 24:59 | 1 - 6 | .167 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/25 | W 106 - 103 | 22:39 | 4 - 5 | .800 | 2 - 3 | 54.5 | 1 - 2 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 12/29/25 | L 123 - 147 | 8:16 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 4 - 4 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 12/27/25 | L 126 - 127 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/25/25 | W 142 - 138 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/23/25 | L 130 - 131 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/25 | W 125 - 115 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/22/25 | L 123 - 128 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/25 | W 127 - 114 | 1:25 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/25/25 | W 133 - 111 | 3:59 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 10/23/25 | L 131 - 137 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/17/25 | L 91 - 94 | 12:00 | 0 - 3 | .000 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/14/25 | W 124 - 117 | 3:29 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/12/25 | W 102 - 94 | 7:49 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 10/06/25 | W 112 - 108 | 4:25 | 2 - 2 | 1.000 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 10/04/25 | L 116 - 126 | 9:40 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points


























