Curtis Jones Betting News
| Last Games Log |
|---|
| Date | vs | Result | line | o/u |
MIN
Minutes Played
|
FGM-FGA
Field Goals Made Attempted
|
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM-3PA
Three Point Made Attempted
|
3P%
Three Point Percentage
|
FTM-FTA
Free Throws Made Attempted
|
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/26 | W 128 - 118 | 10.5 | 234.5 | 32:48 | 4 - 5 | .800 | 4 - 4 | 92.3 | 1 - 2 | .500 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
| 04/10/26 | W 127 - 107 | -2.5 | 231.5 | 20:56 | 3 - 7 | .429 | 1 - 5 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 04/08/26 | W 136 - 119 | -22.5 | 247.5 | 3:14 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/06/26 | W 137 - 132 | -6.5 | 236.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/04/26 | W 136 - 134 | 2.5 | 243.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/29/26 | W 116 - 93 | -11.5 | 237.5 | 2:56 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/25/26 | W 142 - 135 | -14.5 | 245.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/24/26 | W 125 - 123 | -5.5 | 234.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/23/26 | W 102 - 100 | 4.5 | 221.5 | 9:53 | 2 - 4 | .500 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 01/14/26 | W 118 - 109 | 1.5 | 225.5 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







