| June 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13/26 | L 90 - 94 | 6:56 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06/10/26 | L 106 - 107 | 5:00 | 2 - 3 | .667 | 1 - 1 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 06/08/26 | W 115 - 111 | 4:48 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 06/05/26 | L 104 - 105 | 3:28 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 06/03/26 | L 95 - 105 | 4:26 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| April 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/28/26 | W 114 - 95 | 1:11 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/26/26 | W 114 - 93 | 6:50 | 2 - 3 | .667 | 2 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 04/24/26 | W 120 - 108 | 23:38 | 1 - 5 | .200 | 1 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| 04/21/26 | L 103 - 106 | 12:22 | 3 - 5 | .600 | 1 - 2 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 04/19/26 | W 111 - 98 | 4:27 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 04/12/26 | L 118 - 128 | 30:18 | 6 - 13 | .462 | 1 - 7 | 23.1 | 0 - 1 | .000 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | |
| 04/10/26 | W 139 - 120 | 25:25 | 4 - 5 | .800 | 3 - 3 | 75.0 | 1 - 1 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 04/08/26 | W 112 - 101 | 25:42 | 6 - 9 | .667 | 5 - 6 | 88.2 | 0 - 0 | .000 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | |
| 04/06/26 | W 115 - 102 | 13:38 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 60.0 | 2 - 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 04/04/26 | L 134 - 136 | 5:56 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 04/02/26 | W 118 - 99 | 10:06 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 04/01/26 | W 127 - 113 | 17:08 | 0 - 3 | .000 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| March 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/30/26 | W 129 - 114 | 6:25 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/28/26 | W 127 - 95 | 11:55 | 2 - 2 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 03/25/26 | W 123 - 98 | 15:27 | 2 - 3 | .667 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 03/23/26 | W 136 - 111 | 18:28 | 3 - 6 | .500 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| 03/21/26 | W 134 - 119 | 21:59 | 2 - 4 | .500 | 1 - 2 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 03/19/26 | W 101 - 100 | 10:24 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 03/17/26 | W 132 - 104 | 20:01 | 2 - 8 | .250 | 1 - 5 | 42.9 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 03/16/26 | W 119 - 115 | 21:44 | 2 - 4 | .500 | 0 - 2 | 0 | 6 - 7 | .857 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 03/14/26 | W 115 - 102 | 16:00 | 3 - 8 | .375 | 1 - 4 | 37.5 | 1 - 2 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 03/12/26 | L 131 - 136 | 9:59 | 4 - 6 | .667 | 1 - 2 | 30.0 | 1 - 1 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 03/10/26 | W 125 - 116 | 13:22 | 3 - 8 | .375 | 2 - 7 | 75.0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 03/08/26 | W 145 - 120 | 13:02 | 2 - 5 | .400 | 2 - 4 | 85.7 | 1 - 2 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 03/06/26 | W 116 - 112 | 21:38 | 2 - 2 | 1.000 | 1 - 1 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 03/05/26 | W 121 - 106 | 20:41 | 1 - 3 | .333 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 03/03/26 | W 131 - 91 | 26:35 | 4 - 7 | .571 | 3 - 6 | 81.8 | 0 - 0 | .000 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | |
| 03/01/26 | L 89 - 114 | 4:37 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| February 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/26/26 | W 126 - 110 | 13:00 | 0 - 6 | .000 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 02/25/26 | W 110 - 107 | 7:00 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 02/23/26 | W 114 - 103 | 4:00 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 02/21/26 | W 139 - 122 | 11:44 | 1 - 3 | .333 | 1 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 02/19/26 | W 121 - 94 | 16:34 | 2 - 6 | .333 | 2 - 4 | 100 | 0 - 0 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 02/13/26 | W 25 - 24 | 5:05 | 2 - 2 | 1.000 | 1 - 1 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 02/13/26 | W 41 - 36 | 5:04 | 2 - 3 | .667 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 02/11/26 | W 126 - 113 | 9:10 | 2 - 5 | .400 | 1 - 3 | 37.5 | 3 - 4 | .750 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 02/10/26 | W 136 - 108 | 27:51 | 6 - 12 | .500 | 3 - 8 | 56.3 | 1 - 4 | .250 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 02/07/26 | W 138 - 125 | 17:08 | 4 - 11 | .364 | 3 - 7 | 81.8 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 02/05/26 | W 135 - 123 | 18:52 | 1 - 3 | .333 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 02/04/26 | W 116 - 106 | 13:21 | 4 - 9 | .444 | 3 - 6 | 81.8 | 0 - 0 | .000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | |
| 02/01/26 | W 112 - 103 | 16:32 | 2 - 6 | .333 | 1 - 1 | 50.0 | 1 - 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| January 2026 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/26 | L 106 - 111 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/28/26 | W 111 - 99 | 3:19 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/25/26 | L 95 - 104 | 7:23 | 2 - 5 | .400 | 2 - 5 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 01/22/26 | W 126 - 109 | 13:25 | 3 - 5 | .600 | 1 - 3 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 01/20/26 | L 106 - 111 | 11:44 | 2 - 4 | .500 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 01/19/26 | W 123 - 110 | 14:25 | 4 - 5 | .800 | 1 - 2 | 27.3 | 2 - 2 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 01/17/26 | W 126 - 123 | 6:23 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/15/26 | W 119 - 101 | 20:09 | 0 - 6 | .000 | 0 - 2 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 01/13/26 | L 98 - 119 | 2:41 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/11/26 | L 103 - 104 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/07/26 | W 107 - 91 | 5:30 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 01/06/26 | L 105 - 106 | 9:13 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/03/26 | L 110 - 115 | 5:10 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 01/02/26 | W 123 - 113 | 11:00 | 1 - 5 | .200 | 0 - 4 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| December 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/25 | W 134 - 132 | 7:18 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12/29/25 | L 101 - 113 | 7:17 | 0 - 2 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/27/25 | L 114 - 127 | 14:48 | 1 - 4 | .250 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 12/25/25 | W 117 - 102 | 1:12 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/23/25 | W 130 - 110 | 2:20 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12/21/25 | W 124 - 113 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/19/25 | W 126 - 98 | 8:03 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12/18/25 | W 119 - 94 | 9:41 | 2 - 2 | 1.000 | 1 - 1 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 12/16/25 | L 113 - 124 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/13/25 | W 111 - 109 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/10/25 | W 132 - 119 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/08/25 | W 135 - 132 | 8:24 | 2 - 4 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12/05/25 | L 117 - 130 | 9:04 | 1 - 4 | .250 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12/03/25 | W 114 - 112 | 13:08 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 12/02/25 | W 126 - 119 | 11:13 | 2 - 3 | .667 | 2 - 3 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| November 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/25 | L 112 - 125 | 15:15 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 11/28/25 | W 139 - 136 | 6:51 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11/26/25 | W 115 - 102 | 8:36 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 11/23/25 | L 102 - 111 | 8:49 | 2 - 5 | .400 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11/20/25 | W 135 - 126 | 2:03 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/18/25 | W 111 - 101 | 8:45 | 2 - 5 | .400 | 1 - 3 | 60.0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11/16/25 | W 123 - 110 | 7:35 | 0 - 3 | .000 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11/14/25 | L 108 - 109 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/12/25 | L 120 - 125 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10/25 | W 121 - 117 | 4:45 | 1 - 3 | .333 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11/08/25 | W 126 - 119 | 6:30 | 0 - 1 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/07/25 | W 121 - 110 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/25 | L 116 - 118 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/02/25 | L 118 - 130 | 10:42 | 4 - 8 | .500 | 1 - 3 | 30.0 | 1 - 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| October 2025 Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/25 | W 107 - 101 | 0:00 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/27/25 | W 121 - 103 | 11:13 | 1 - 3 | .333 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10/26/25 | W 118 - 107 | 5:32 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 10/24/25 | W 120 - 116 | 3:28 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/22/25 | W 125 - 92 | 9:16 | 0 - 2 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/17/25 | W 133 - 104 | 21:36 | 2 - 8 | .250 | 1 - 5 | 42.9 | 2 - 2 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 10/13/25 | W 124 - 108 | 9:15 | 2 - 4 | .500 | 2 - 3 | 75.0 | 2 - 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 10/10/25 | W 134 - 130 | 27:22 | 2 - 8 | .250 | 2 - 5 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 10/08/25 | W 112 - 107 | 19:00 | 2 - 5 | .400 | 0 - 1 | 0 | 4 - 6 | .667 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| Game Log |
|---|
| Date | Opp | Result |
MIN
Minutes Played
|
FGM FGA |
FG%
Field Goal Percentage
|
3PM 3PA |
3P%
Three Point Percentage
|
FTM FTA |
FT%
Free Throw Percentage
|
REB
Rebounds
|
AST
Assists
|
BLK
Blocks
|
STL
Steals
|
PF
Personal Fouls
|
TO
Turnovers
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/26 | W 111 - 103 | 3:02 | 1 - 1 | 1.000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 05/28/26 | W 118 - 91 | 8:55 | 1 - 3 | .333 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 05/26/26 | L 114 - 127 | 5:02 | 3 - 5 | .600 | 1 - 3 | 42.9 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 05/24/26 | W 103 - 82 | 7:45 | 0 - 1 | .000 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 05/22/26 | L 108 - 123 | 10:29 | 1 - 3 | .333 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 05/20/26 | L 113 - 122 | 10:05 | 0 - 0 | .000 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 05/18/26 | W 122 - 115 | 14:44 | 1 - 2 | .500 | 1 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 05/15/26 | W 139 - 109 | 13:02 | 1 - 3 | .333 | 0 - 1 | 0 | 1 - 2 | .500 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 05/12/26 | W 126 - 97 | 12:28 | 1 - 1 | 1.000 | 1 - 1 | 100 | 0 - 0 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 05/10/26 | L 109 - 114 | 12:58 | 1 - 2 | .500 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 05/08/26 | W 115 - 108 | 8:39 | 2 - 2 | 1.000 | 2 - 2 | 100 | 0 - 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 05/06/26 | W 133 - 95 | 16:34 | 1 - 3 | .333 | 0 - 2 | 0 | 0 - 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Stats Legend
- min Minutes Played
- fgm-fga Field Goals Made Attempted
- fg% Field Goal Percentage
- 3pm-3pa Three Point Made Attempted
- 3p% Three Point Percentage
- ftm-fta Free Throws Made Attempted
- ft% Free Throw Percentage
- reb Rebounds
- ast Assists
- blk Blocks
- stl Steals
- pf Personal Fouls
- to Turnovers
- pts Points




























