St. Louis Cardinals Roster
players
player | pos | age | ht. | wgt | bat | thw | birthplace | salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Nolan Arenado | 3B | 31 | 6'2" | 215 | R | R | Newport Beach, CA | $35,000,000 |
48 Harrison Bader | CF | 27 | 6'0" | 210 | R | R | Bronxville, NY | $4,000,000 |
67 Aaron Brooks | RP | 32 | 6'4" | 230 | R | R | Montclair, CA | $1,400,000 |
92 Genesis Cabrera | RP | 25 | 6'2" | 180 | L | L | Santo Domingo, DOM | $700,000 |
3 Dylan Carlson | RF | 23 | 6'2" | 205 | S | L | Elk Grove, CA | $703,000 |
11 Paul DeJong | SS | 28 | 6'0" | 205 | R | R | Orlando, FL | $6,000,000 |
25 Corey Dickerson | LF | 32 | 6'1" | 200 | L | R | McComb, MS | $5,000,000 |
33 Brendan Donovan | 2B | 25 | 6'1" | 195 | L | R | Wurzberg, DEU | - |
19 Tommy Edman | SS | 27 | 5'10" | 180 | S | R | Pontiac, MI | $700,000 |
65 Giovanny Gallegos | RP | 30 | 6'2" | 215 | R | R | Ciudad Obregon, MEX | $24,100,000 |
46 Paul Goldschmidt | 1B | 34 | 6'3" | 220 | R | R | Wilmington, DE | $22,000,000 |
56 Ryan Helsley | RP | 27 | 6'2" | 230 | R | R | Tahlequah, OK | $700,000 |
12 Jordan Hicks | RP | 25 | 6'2" | 220 | R | R | Houston, TX | $937,500 |
43 Dakota Hudson | SP | 27 | 6'5" | 215 | R | R | Dunlap, TN | $1,050,000 |
7 Andrew Knizner | C | 27 | 6'1" | 225 | R | R | Glen Allen, VA | $700,000 |
32 Steven Matz | SP | 30 | 6'2" | 201 | R | L | Stony Brook, NY | $8,000,000 |
62 T.J. McFarland | RP | 32 | 6'3" | 200 | L | L | Palos Hills, IL | $2,500,000 |
39 Miles Mikolas | SP | 33 | 6'4" | 230 | R | R | Jupiter, FL | $15,750,000 |
4 Yadier Molina | C | 39 | 5'11" | 225 | R | R | Bayamon, PRI | $10,000,000 |
70 Packy Naughton | SP | 26 | 6'2" | 195 | R | L | Boston, MA | - |
21 Lars Nootbaar | CF | 24 | 6'3" | 210 | L | R | El Segundo, CA | $700,000 |
27 Tyler O'Neill | RF | 26 | 5'11" | 200 | R | R | Burnaby, BC | $3,500,000 |
53 Andre Pallante | SP | 23 | 6'0" | 203 | R | R | Mission Viejo, CA | $700,000 |
5 Albert Pujols | 1B | 42 | 6'3" | 235 | R | R | Santo Domingo, DOM | $2,500,000 |
35 Kramer Robertson | SS | 27 | 5'10" | 166 | R | R | Waco, TX | - |
63 Edmundo Sosa | SS | 26 | 6'0" | 210 | R | R | Panama City, PAN | $700,000 |
34 Drew VerHagen | RP | 31 | 6'6" | 230 | R | R | Royse City, TX | $2,500,000 |
50 Adam Wainwright | SP | 40 | 6'7" | 230 | R | R | Brunswick, GA | $17,500,000 |
61 Jake Walsh | SP | 26 | 6'1" | 192 | R | R | Indialantic, FL | - |
38 Kodi Whitley | RP | 27 | 6'3" | 220 | R | R | Clayton, NC | $700,000 |
30 Nick Wittgren | RP | 30 | 6'2" | 216 | R | R | Torrance, CA | $1,200,000 |
40 Jake Woodford | RP | 25 | 6'4" | 215 | R | R | St. Petersburg, FL | $700,000 |
36 Juan Yepez | 1B | 24 | 6'1" | 200 | R | R | Caracas, VEN | $1,200,000 |
St. Louis Cardinals Roster Analysis
rhb | lhb | shb | rhp | lhp | avg. age | young | old | total salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (26) | 5 (10) | 2 (10) | 13 (20) | 4 (4) | 28 (2) | 23 (3) | 42 (3) | $171,140,500 (10) |