| Batting |
|
|---|
| season | team |
GP
Games Played
|
AB
At Bats
|
R
Runs
|
H
Hits
|
2B
Doubles
|
3B
Triples
|
HR
Home Runs
|
RBI
Runs Batted In
|
BB
Walks
|
SO
Strikeouts
|
SB
Stolen Bases
|
CS
Caught Stealing
|
AVG
Batting Average
|
OBP
On Base Percentage
|
SLG
Slugging Percentage
|
OPS
On Base Plus Slugging
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | .500 | .500 | 1 | |
| 2025 | 15 | 36 | 8 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | .419 | .639 | 1.06 | |
| 2024 | 17 | 42 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.26 | .354 | .476 | 0.83 | |
| 2023 | 18 | 48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.17 | .259 | .292 | 0.55 | |
| 2022 | 9 | 27 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | .296 | .556 | 0.85 | |
| 2021 | 12 | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.17 | .200 | .310 | 0.51 | |
| 2021 | 12 | 29 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.17 | .200 | .310 | 0.51 | |
| 2020 | 9 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.23 | .393 | .227 | 0.62 | |
| 2019 | 16 | 41 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.2 | .244 | .439 | 0.68 | |
| 2018 | 19 | 35 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.17 | .275 | .286 | 0.56 | |
| 2017 | 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.23 | .333 | .385 | 0.72 |
| Batting II |
|
|---|
| season | team |
TB
Total Bases
|
SF
Sacrifice Flys
|
SH
Sacrifice Hits
|
HBP
Hit By Pitch
|
IBB
Intentional Walks
|
GDP
Grounded Into Double Plays
|
SB%
Stealing Percentage
|
AB/HR
At Bats Per Home Runs
|
BB/K
Walks Per Strikeouts
|
IsoP
Isolated Power
|
SecA
Secondary Average
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2025 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.5 | 0.31 | .444 | |
| 2024 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.33 | 0.22 | .333 | |
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0.55 | 0.12 | .250 | |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0.26 | .259 | |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.11 | 0.14 | .172 | |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.11 | 0.14 | .172 | |
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | |
| 2019 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.5 | 0.18 | 0.24 | .293 | |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0.5 | 0.12 | .229 | |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.15 | .308 |
Stats Legend
- 2B Doubles
- 3B Triples
- AB At Bats
- AB/HR At Bats Per Home Runs
- AVG Batting Average
- BB Walks
- BB/K Walks Per Strikeouts
- CS Caught Stealing
- GDP Grounded Into Double Plays
- GP Games Played
- H Hits
- HBP Hit By Pitch
- HR Home Runs
- IBB Intentional Walks
- IsoP Isolated Power
- OBP On Base Percentage
- OPS On Base Plus Slugging
- R Runs
- RBI Runs Batted In
- SB Stolen Bases
- SB% Stealing Percentage
- SF Sacrifice Flys
- SH Sacrifice Hits
- SLG Slugging Percentage
- SO Strikeouts
- SecA Secondary Average
- TB Total Bases




