| Batting |
|
|---|
| season | team |
GP
Games Played
|
AB
At Bats
|
R
Runs
|
H
Hits
|
2B
Doubles
|
3B
Triples
|
HR
Home Runs
|
RBI
Runs Batted In
|
BB
Walks
|
SO
Strikeouts
|
SB
Stolen Bases
|
CS
Caught Stealing
|
AVG
Batting Average
|
OBP
On Base Percentage
|
SLG
Slugging Percentage
|
OPS
On Base Plus Slugging
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 51 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0.31 | .375 | .451 | 0.83 | |
| 2025 | 150 | 573 | 88 | 151 | 21 | 0 | 29 | 103 | 64 | 167 | 16 | 6 | 0.26 | .343 | .452 | 0.8 | |
| 2023 | 144 | 550 | 106 | 153 | 34 | 1 | 19 | 76 | 78 | 140 | 28 | 3 | 0.28 | .370 | .447 | 0.82 | |
| 2022 | 154 | 575 | 99 | 145 | 25 | 4 | 14 | 57 | 88 | 162 | 19 | 3 | 0.25 | .355 | .383 | 0.74 | |
| 2021 | 117 | 399 | 70 | 99 | 19 | 2 | 9 | 51 | 70 | 113 | 9 | 3 | 0.25 | .362 | .373 | 0.74 | |
| 2021 | 10 | 34 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0.35 | .463 | .382 | 0.85 | |
| 2020 | 58 | 200 | 39 | 41 | 7 | 1 | 12 | 22 | 46 | 76 | 4 | 2 | 0.21 | .356 | .430 | 0.79 | |
| 2019 | 130 | 489 | 100 | 161 | 29 | 3 | 44 | 97 | 80 | 118 | 30 | 2 | 0.33 | .429 | .671 | 1.1 | |
| 2018 | 147 | 574 | 118 | 187 | 34 | 7 | 36 | 110 | 68 | 135 | 22 | 4 | 0.33 | .402 | .598 | 1 | |
| 2017 | 156 | 602 | 100 | 170 | 36 | 2 | 18 | 81 | 80 | 137 | 16 | 2 | 0.28 | .369 | .439 | 0.81 |
| Batting II |
|
|---|
| season | team |
TB
Total Bases
|
SF
Sacrifice Flys
|
SH
Sacrifice Hits
|
HBP
Hit By Pitch
|
IBB
Intentional Walks
|
GDP
Grounded Into Double Plays
|
SB%
Stealing Percentage
|
AB/HR
At Bats Per Home Runs
|
BB/K
Walks Per Strikeouts
|
IsoP
Isolated Power
|
SecA
Secondary Average
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 51 | 0.36 | 0.14 | .294 | |
| 2025 | 259 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 72.7 | 19.76 | 0.38 | 0.19 | .318 | |
| 2023 | 246 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 90.3 | 28.95 | 0.56 | 0.17 | .356 | |
| 2022 | 220 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 86.4 | 41.07 | 0.54 | 0.13 | .311 | |
| 2021 | 149 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 75.0 | 44.33 | 0.62 | 0.12 | .316 | |
| 2021 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.46 | 0.03 | .265 | |
| 2020 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66.7 | 16.67 | 0.61 | 0.22 | .465 | |
| 2019 | 328 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 93.8 | 11.11 | 0.68 | 0.34 | .562 | |
| 2018 | 343 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 84.6 | 15.94 | 0.5 | 0.27 | .422 | |
| 2017 | 264 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 88.9 | 33.44 | 0.58 | 0.16 | .312 |
Stats Legend
- 2B Doubles
- 3B Triples
- AB At Bats
- AB/HR At Bats Per Home Runs
- AVG Batting Average
- BB Walks
- BB/K Walks Per Strikeouts
- CS Caught Stealing
- GDP Grounded Into Double Plays
- GP Games Played
- H Hits
- HBP Hit By Pitch
- HR Home Runs
- IBB Intentional Walks
- IsoP Isolated Power
- OBP On Base Percentage
- OPS On Base Plus Slugging
- R Runs
- RBI Runs Batted In
- SB Stolen Bases
- SB% Stealing Percentage
- SF Sacrifice Flys
- SH Sacrifice Hits
- SLG Slugging Percentage
- SO Strikeouts
- SecA Secondary Average
- TB Total Bases



