Minnesota Twins Batting Stats
| batting Stats | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | player | pos |
g
Games Played
|
ab
At Bats
|
r
Runs
|
h
Hits
|
2b
Doubles
|
3b
Triples
|
hr
Home Runs
|
rbi
Runs Batted In
|
sb
Stolen Bases
|
cs
Caught Stealing
|
bb
Walks
|
so
Strikeouts
|
avg
Batting Average
|
obp
On Base Percentage
|
slg
Slugging Percentage
|
ops
On Base Plus Slugging
|
| 1 | C | 11 | 29 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.34 | 0.39 | 0.48 | 0.87 | |
| 2 | 2B | 49 | 182 | 25 | 55 | 14 | 0 | 4 | 28 | 14 | 3 | 19 | 29 | 0.3 | 0.38 | 0.45 | 0.83 | |
| 3 | CF | 50 | 156 | 22 | 44 | 8 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 22 | 31 | 0.28 | 0.37 | 0.37 | 0.74 | |
| 4 | C | 119 | 406 | 47 | 108 | 26 | 0 | 9 | 47 | 1 | 1 | 50 | 91 | 0.27 | 0.36 | 0.4 | 0.75 | |
| 5 | SS | 93 | 337 | 40 | 90 | 19 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 26 | 68 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.7 | |
| 6 | CF | 96 | 271 | 31 | 70 | 13 | 0 | 12 | 38 | 10 | 4 | 27 | 81 | 0.26 | 0.34 | 0.44 | 0.78 | |
| 7 | CF | 126 | 488 | 97 | 129 | 21 | 7 | 35 | 83 | 24 | 0 | 41 | 148 | 0.26 | 0.33 | 0.55 | 0.88 | |
| 8 | 1B | 101 | 350 | 41 | 88 | 19 | 0 | 6 | 44 | 1 | 0 | 19 | 63 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.68 | |
| 9 | LF | 142 | 503 | 62 | 127 | 24 | 1 | 17 | 60 | 4 | 4 | 53 | 122 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.73 | |
| 10 | LF | 86 | 302 | 48 | 74 | 15 | 2 | 10 | 27 | 9 | 3 | 32 | 84 | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.74 | |
| 11 | SS | 139 | 487 | 50 | 115 | 15 | 1 | 16 | 64 | 3 | 1 | 31 | 92 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 0.65 | |
| 12 | 3B | 106 | 376 | 36 | 88 | 18 | 0 | 13 | 51 | 12 | 2 | 25 | 80 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.67 | |
| 13 | 2B | 112 | 342 | 46 | 74 | 12 | 4 | 19 | 52 | 5 | 1 | 28 | 93 | 0.22 | 0.28 | 0.44 | 0.73 | |
| 14 | 2B | 64 | 182 | 13 | 40 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 22 | 61 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.63 | |
| 15 | 2B | 33 | 72 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.51 | |
| 16 | 3B | 24 | 46 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.2 | 0.3 | 0.46 | 0.76 | |
| 17 | RF | 104 | 336 | 47 | 68 | 16 | 3 | 22 | 40 | 4 | 3 | 46 | 114 | 0.2 | 0.31 | 0.46 | 0.78 | |
| 18 | C | 65 | 190 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 18 | 35 | 0.19 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | |
| 19 | 3B | 12 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | |
| 20 | LF | 12 | 38 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.46 | |
Stats Legend
- 2B Doubles
- 3B Triples
- AB At Bats
- AVG Batting Average
- BB Walks
- CS Caught Stealing
- G Games Played
- H Hits
- HR Home Runs
- OBP On Base Percentage
- OPS On Base Plus Slugging
- R Runs
- RBI Runs Batted In
- SB Stolen Bases
- SLG Slugging Percentage
- SO Strikeouts