Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 10 Jul 11:12pm | NYY | -1.5 -120 | -200 | O +9 -105 |
| Closing 10 Jul 11:12pm | NYY | -1.5 -120 | -200 | O +9 -105 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Chisholm Jr. (2B) | Out indefinitely | Thumb - 09 / 09 / 26 | 42-43 | 35-48-2 | Details |
| Trent Grisham (CF) | Out indefinitely | Hamstring - 06 / 09 / 26 | 41-42 | 35-47-1 | Details |
| George Lombard Jr. (SS) | Ques Fri | Knee - 30 / 08 / 26 | 37-39 | 30-45-1 | Details |
| Fernando Cruz (RP) | Out indefinitely | Elbow - 26 / 08 / 26 | 36-36 | 28-43-1 | Details |
| Ryan Weathers (SP) | Out indefinitely | Forearm - 22 / 08 / 26 | 33-36 | 26-42-1 | Details |
| Ryan McMahon (3B) | Early Sept | Thumb - 20 / 08 / 26 | 31-36 | 26-40-1 | Details |
| Max Fried (SP) | Ques Fri | Elbow - 18 / 08 / 26 | 29-35 | 25-38-1 | Details |
| Kervin Castro (RP) | Out for season | Elbow - 11 / 08 / 26 | 27-32 | 24-34-1 | Details |
| Jazz Chisholm Jr. (2B) | Ques Sat | Leg - 31 / 07 / 26 | 23-27 | 21-28-1 | Details |
| Cody Bellinger (LF) | Ques Sun | Hamstring - 25 / 07 / 26 | 20-24 | 18-25-1 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Ford (C) | Ques Sat | Hand - 12 / 09 / 26 | 0-1 | 0-1 | Details |
| Matt Waldron (SP) | Out indefinitely | Chest - 09 / 09 / 26 | 2-2 | 2-2 | Details |
| Orlando Ribalta (RP) | Out indefinitely | Forearm - 07 / 09 / 26 | 3-3 | 4-2 | Details |
| Keibert Ruiz (C) | Ques Sat | Head - 02 / 09 / 26 | 5-5 | 6-3-1 | Details |
| CJ Abrams (SS) | Ques Tues | Back - 31 / 08 / 26 | 5-6 | 6-4-1 | Details |
| Cade Cavalli (SP) | Ques Sat | Leg - 29 / 08 / 26 | 7-6 | 8-4-1 | Details |
| Connelly Early (SP) | Out indefinitely | Elbow - 22 / 08 / 26 | 10-10 | 10-8-2 | Details |
| CJ Abrams (SS) | Out indefinitely | Ankle - 21 / 08 / 26 | 11-11 | 10-10-2 | Details |
| James Wood (RF) | Out indefinitely | Oblique - 04 / 08 / 26 | 18-18 | 16-18-2 | Details |
| Andres Chaparro (1B) | Ques Mon | Head - 03 / 08 / 26 | 18-19 | 16-19-2 | Details |
NY Yankees Vs Washington Betting Trends
Yankees are 6-1 in their last 7 interleague games as a favorite of -201 or greater.
Under is 4-1 in Yankees last 5 games as a road underdog of +201 or greater.
Yankees are 3-8 in their last 11 interleague games as an underdog.
Under is 5-1 in Yankees last 6 games as a favorite.
Yankees are 2-5 in their last 7 interleague games as a favorite of +151 to +200.
Nationals are 7-2 in their last 9 interleague games as a favorite of -201 or greater.
Nationals are 5-2 in their last 7 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 11-3-1 in Nationals last 15 games as a favorite.
Over is 18-7-2 in Nationals last 27 home games with the total set at 9.0-10.5.
Nationals are 6-14 in their last 20 interleague games as a favorite of +151 to +200.
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler (R) | - | - | - | - | - | - | 85-63 | - | - | - | - | - |
| PJ Poulin (L) | - | - | - | - | - | - | 69-81 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Schlittler (R) | - | - | - | - | - | - | 85-63 | - | - | - | - | - |
| PJ Poulin (L) | - | - | - | - | - | - | 69-81 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerrit Cole (R) | 5.84 | 8-8 | 3.41 | 113 | 22 | 0 | 19 | 99 | 43 | 42 | 17 | 0 | 1.09 | 78:68 |
| Max Fried (L) | 5.5 | 4-4 | 2.73 | 94 | 31 | 0 | 18 | 67 | 30 | 30 | 4 | 0 | 0.99 | 95:51 |
| Luis Gil (R) | 3.85 | 1-2 | 5.4 | 14 | 13 | 0 | 4 | 20 | 15 | 14 | 6 | 0 | 1.41 | 27:17 |
| Carlos Rodon (L) | 5.01 | 6-3 | 2.94 | 78 | 35 | 0 | 14 | 44 | 28 | 23 | 6 | 0 | 1.12 | 51:45 |
| Will Warren (R) | 4.9 | 10-6 | 4.05 | 141 | 49 | 0 | 27 | 145 | 77 | 64 | 21 | 0 | 1.36 | 143:69 |
| Elmer Rodriguez (R) | 4.37 | 0-3 | 5.4 | 21 | 16 | 0 | 6 | 26 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1.58 | 31:15 |
| Ryan Yarbrough (L) | 1.64 | 2-1 | 4.8 | 40 | 22 | 0 | 1 | 46 | 31 | 29 | 3 | 0 | 1.25 | 48:40 |
| Ryan Weathers (L) | 5.48 | 5-8 | 3.6 | 143 | 38 | 0 | 25 | 130 | 61 | 55 | 18 | 0 | 1.22 | 138:58 |
| Brendan Beck (R) | 2.4 | 0-1 | 8.22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1.57 | 4:8 |
| Kyle Carr (L) | 2 | 0 | 2.25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 6:1 |
| Ben Hess (R) | 2.5 | 1-0 | 1.8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 |
| Pico Kohn (L) | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Carlos Lagrange (R) | 3.22 | 1-1 | 4.96 | 17 | 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1.29 | 13:7 |
| Cade Winquest (R) | 1.11 | 0-1 | 7.2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1.7 | 14:4 |
| Drake Fellows (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:0 |
| Kelly Austin (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Chris Veach (R) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Geoffrey Gilbert (L) | 0.73 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1:3 |
| Pedro Rodriguez (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Tony Rossi (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Justin Topa (R) | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2:2 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Alvarez (L) | 4.43 | 2-6 | 3.35 | 99 | 47 | 0 | 15 | 83 | 38 | 38 | 5 | 0 | 1.27 | 111:42 |
| Cade Cavalli (R) | 5.3 | 12-5 | 3.12 | 194 | 48 | 0 | 31 | 144 | 68 | 57 | 18 | 0 | 1.17 | 165:76 |
| Josiah Gray (R) | 2.1 | 0 | 1.93 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 1:4 |
| Jake Irvin (R) | 4.79 | 2-9 | 5.52 | 90 | 42 | 0 | 19 | 88 | 60 | 56 | 15 | 0 | 1.42 | 75:54 |
| Mitchell Parker (L) | 1.78 | 3-3 | 6.58 | 34 | 13 | 0 | 0 | 45 | 31 | 29 | 9 | 0 | 1.46 | 39:26 |
| Trevor Williams (R) | 2.13 | 0 | 2.65 | 22 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.24 | 16:5 |
| Riley Cornelio (R) | 1.94 | 2-2 | 5.26 | 27 | 21 | 0 | 1 | 20 | 20 | 15 | 2 | 0 | 1.6 | 19:17 |
| Luis Perales (R) | 1.75 | 0 | 11.57 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2.29 | 5:5 |
| Ken Waldichuk (L) | 1.82 | 0 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1.5 | 8:6 |
| Alex Clemmey (L) | 3 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4:2 |
| Jackson Kent (L) | 4.52 | 1-4 | 6.59 | 23 | 20 | 0 | 6 | 30 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.83 | 30:15 |
| Griff McGarry (R) | 0.87 | 0 | 3.18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.59 | 6:2 |
| Tyler Baum (R) | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 3:0 |
| Miles Mikolas (R) | 4.64 | 3-9 | 5.82 | 58 | 23 | 0 | 11 | 137 | 80 | 75 | 27 | 0 | 1.38 | 141:72 |
| Zach Penrod (L) | 0.83 | 0 | 3.6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 3:2 |
| Eddy Yean (R) | 1.38 | 0-1 | 2.45 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.91 | 17:6 |
| Sandy Gaston (R) | 0.5 | 0 | 13.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 1:1 |
| Marquis Grissom Jr. (R) | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 5:1 |
| Isaac Lyon (R) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Holden Powell (R) | 0.7 | 0-1 | 7.71 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2:1 |
| Jack Sinclair (R) | 1.03 | 1-0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 4:3 |
| Erik Tolman (L) | 1.14 | 0-1 | 2.89 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.29 | 9:5 |
| Tucker Biven (R) | 0.2 | 0 | 40.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7.5 | 1:0 |
| Bryce Montes de Oca (R) | 0.7 | 0 | 11.57 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.57 | 1:1 |
| Connor Van Scoyoc (R) | 0.6 | 0 | 21.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.4 | 1:1 |
| Pablo Aldonis (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Davian Garcia (R) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0:2 |
| Kyle Luckham (R) | 1.1 | 1-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2:1 |
| Bryan Polanco (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:0 |
| Owen Puk (R) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2:0 |
| Cionel Perez (L) | 1 | 2-3 | 6.19 | 9 | 11 | 0 | 0 | 16 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1.69 | 24:9 |
| Merrick Baldo (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Drew Smith (R) | 0.85 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4:3 |
| Zack Littell (R) | 4.87 | 7-8 | 4.97 | 70 | 35 | 0 | 14 | 115 | 69 | 62 | 25 | 0 | 1.34 | 104:90 |
| Thomas Schultz (R) | 0.1 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0:0 |
| Max Kranick (R) | 1.06 | 0-1 | 9.33 | 11 | 13 | 0 | 0 | 27 | 19 | 19 | 4 | 0 | 2.18 | 16:12 |
| Carson Palmquist (L) | 1.46 | 0-2 | 7.71 | 15 | 8 | 0 | 6 | 21 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1.78 | 12:11 |
| Justin Lawrence (R) | 0.87 | 0 | 4.26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.21 | 10:2 |
| Matt Waldron (R) | 1.73 | 1-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 8:5 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Arias (R) | 0.55 | 0 | 23.63 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| David Bednar (R) | 1.07 | 7-3 | 2.7 | 71 | 18 | 0 | 0 | 47 | 23 | 19 | 4 | 0 | 1.03 | 65:24 |
| Fernando Cruz (R) | 0.89 | 4-6 | 3.13 | 67 | 32 | 0 | 0 | 41 | 23 | 19 | 7 | 0 | 1.34 | 29:34 |
| Camilo Doval (R) | 0.89 | 3-1 | 4.31 | 39 | 18 | 0 | 0 | 36 | 29 | 19 | 6 | 0 | 1.36 | 53:13 |
| Brent Headrick (L) | 0.97 | 7-3 | 1.96 | 91 | 24 | 0 | 0 | 64 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1.2 | 52:38 |
| Tim Hill (L) | 0.87 | 4-2 | 4.31 | 24 | 12 | 0 | 0 | 48 | 29 | 26 | 10 | 0 | 1.1 | 101:19 |
| Paul Blackburn (R) | 1.39 | 7-3 | 1.69 | 66 | 31 | 0 | 2 | 54 | 18 | 15 | 7 | 0 | 1.07 | 96:35 |
| Angel Chivilli (R) | 1.08 | 1-1 | 3.78 | 16 | 7 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1.26 | 15:14 |
| Dom Hamel (R) | 2.1 | 0 | 7.71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.36 | 5:3 |
| Jake Bird (R) | 0.84 | 1-1 | 5.93 | 31 | 11 | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 4 | 0 | 1.55 | 28:15 |
| Kervin Castro (R) | 1.22 | 0 | 1.42 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 6:2 |
| Yerry De Los Santos (R) | 1.33 | 1-0 | 1.35 | 15 | 8 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1.2 | 23:11 |
| Brock Selvidge (L) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2:0 |
| Osvaldo Bido (R) | 1 | 1-0 | 1.29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | 5:4 |
| Harrison Cohen (R) | 0.78 | 1-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2:4 |
| Carson Coleman (R) | 0.82 | 0 | 4.15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.85 | 4:0 |
| Dylan Coleman (R) | 0.73 | 0 | 3.38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 1:1 |
| Yovanny Cruz (R) | 1.28 | 0 | 1.69 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 4:2 |
| Bradley Hanner (R) | 1.33 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 3:0 |
| Zach Messinger (R) | 1.55 | 0 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.8 | 3:3 |
| Camden Troyer (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Danny Watson (R) | 0.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1:1 |
| Cole Zaffiro (R) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:0 |
| Will Brian (L) | 0.5 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:0 |
| Hayden Merda (R) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:1 |
| Michael Fulmer (R) | 0.86 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.33 | 6:4 |
| John Schreiber (R) | 1.04 | 1-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 6:5 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Beeter (R) | 0.96 | 6-5 | 4.5 | 47 | 31 | 0 | 0 | 36 | 25 | 24 | 8 | 0 | 1.4 | 50:28 |
| Jake Eder (L) | 2.07 | 0 | 2.7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.8 | 5:5 |
| Julian Fernandez (R) | 1.33 | 0 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 3:6 |
| Cole Henry (R) | 1.2 | 0-2 | 7.9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1.76 | 7:12 |
| Andry Lara (R) | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 4:2 |
| Brad Lord (R) | 2.09 | 5-2 | 4.06 | 71 | 31 | 0 | 5 | 67 | 36 | 35 | 10 | 0 | 1.26 | 98:32 |
| PJ Poulin (L) | 1.03 | 3-0 | 2.7 | 25 | 21 | 0 | 11 | 27 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1.31 | 39:24 |
| Orlando Ribalta (R) | 0.96 | 1-2 | 3.77 | 42 | 18 | 0 | 0 | 34 | 21 | 18 | 5 | 0 | 1.21 | 33:30 |
| Jackson Rutledge (R) | 1.1 | 0 | 47.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2:0 |
| Paxton Schultz (R) | 1.19 | 1-2 | 6.4 | 32 | 12 | 0 | 1 | 42 | 26 | 23 | 5 | 0 | 1.67 | 27:28 |
| Gus Varland (R) | 0.95 | 1-2 | 6.82 | 30 | 15 | 0 | 0 | 43 | 26 | 24 | 7 | 0 | 1.83 | 22:22 |
| Richard Lovelady (L) | 0.85 | 1-3 | 3.91 | 21 | 17 | 0 | 5 | 26 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1.87 | 25:11 |
| Foster Griffin (L) | 5.87 | 12-3 | 3.06 | 116 | 30 | 0 | 22 | 109 | 49 | 44 | 19 | 0 | 1.07 | 137:67 |
| Shinnosuke Ogasawara (L) | 1.55 | 0 | 2.7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 2:0 |
| Andre Granillo (R) | 1.14 | 0 | 9.64 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2.25 | 7:11 |
| Seth Shuman (R) | 0.55 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0:2 |
| Jared Simpson (L) | 1.33 | 1-0 | 6.75 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 2:2 |
| Chance Huff (R) | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 |
| Trevor Gott (R) | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:2 |
| Erick Mejia (R) | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2:1 |
| Robert Cranz (R) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| Eiker Huizi (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| Zak Kent (R) | 1.36 | 0 | 5.68 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1.42 | 11:14 |
| Tom Cosgrove (L) | 0.89 | 1-2 | 7.71 | 14 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1.47 | 13:14 |
| Matt Krook (L) | 0.7 | 0-1 | 7.71 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.14 | 8:1 |
| Jake Bird (R) | 1.01 | 0 | 3.24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.96 | 3:7 |
| Yovanny Cruz (R) | 0.71 | 0-1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3:2 |
| Will Dion (L) | 2.11 | 1-2 | 3.8 | 21 | 10 | 0 | 1 | 11 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0.98 | 16:15 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Ramos | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Line Up - Last Game
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Zac Thornton |
| RP | Tobias Myers |
| POS | Player |
|---|---|
| SS | Francisco Lindor |
| DH | Terrace Marshall Jr. |
| 3B | Bo Bichette |
| RF | Carson Benge |
| 1B | Jared Young |
| 2B | Marcus Semien |
| CF | A.J. Ewing |
| C | Luis Torrens |
| LF | Nick Morabito |
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Andrew Alvarez |
| RP | Brad Lord |
| RP | Will Dion |
| RP | Jack Sinclair |
| POS | Player |
|---|---|
| DH | James Wood |
| PH | Andres Chaparro |
| RF | Dylan Crews |
| SS | CJ Abrams |
| 3B | Brady House |
| LF | Daylen Lile |
| C | Keibert Ruiz |
| 2B | Jorbit Vivas |
| CF | Jacob Young |





























