Latest Encounters
Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | TB:RBI | TB:Batting Average | TB:Home Runs | KC:RBI | KC:Batting Average | KC:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | TB 1 - KC 2 | KC | Under 7.5 | 1 | .19 | 0 | 2 | .13 | 0 |
| 06/26/2025 | KC 0 - TB 4 | TB | Under 10 | 4 | .26 | 2 | 0 | .17 | 0 |
| 06/25/2025 | KC 0 - TB 3 | TB | Under 9.5 | 2 | .32 | 0 | 0 | .1 | 0 |
| 06/24/2025 | KC 1 - TB 5 | TB | Under 8.5 | 4 | .3 | 1 | 1 | .13 | 0 |
| 05/01/2025 | TB 2 - KC 8 | KC | Over 8.5 | 8 | .37 | 1 | 2 | .23 | 1 |
| 04/30/2025 | TB 0 - KC 3 | KC | Under 7.5 | 3 | .31 | 1 | 0 | .13 | 0 |
| 04/29/2025 | TB 1 - KC 3 | KC | Under 8.5 | 3 | .25 | 0 | 1 | .23 | 1 |
| 07/04/2024 | KC 8 - TB 10 | TB | Over 8.5 | 10 | .39 | 2 | 7 | .28 | 2 |
| 07/03/2024 | KC 4 - TB 2 | KC | Under 8 | 2 | .15 | 1 | 4 | .23 | 0 |
| 07/02/2024 | KC 1 - TB 5 | TB | Under 9 | 4 | .26 | 1 | 1 | .19 | 1 |
| 05/26/2024 | TB 4 - KC 1 | TB | Under 7.5 | 1 | .21 | 1 | 4 | .2 | 0 |
| 05/25/2024 | TB 4 - KC 7 | KC | Over 7.5 | 7 | .3 | 1 | 4 | .18 | 1 |
| 05/24/2024 | TB 1 - KC 8 | KC | Over 8 | 8 | .32 | 2 | 1 | .13 | 0 |
| 07/16/2023 | KC 8 - TB 4 | KC | Over 9.5 | 4 | .22 | 2 | 8 | .32 | 3 |
| 07/15/2023 | KC 2 - TB 4 | TB | Under 9.5 | 4 | .31 | 0 | 2 | .22 | 0 |
| 06/25/2023 | TB 3 - KC 1 | TB | Under 8.5 | 1 | .13 | 0 | 2 | .23 | 1 |
| 06/24/2023 | TB 4 - KC 9 | KC | Over 9 | 9 | .31 | 3 | 4 | .24 | 1 |
| 06/23/2023 | TB 11 - KC 3 | TB | Over 7.5 | 3 | .31 | 2 | 11 | .44 | 1 |
| 06/22/2023 | TB 5 - KC 6 | KC | Over 8 | 6 | .24 | 1 | 5 | .29 | 1 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | TB 1 - KC 2 | W | Under 7.5 | 2 | .13 | 0 |
| 06/21/2026 | KC 10 - STL 12 | L | Over 9 | 12 | .38 | 4 |
| 06/19/2026 | KC 6 - STL 5 | L | Over 9 | 5 | .26 | 0 |
| 06/18/2026 | KC 14 - STL 6 | W | Over 9 | 5 | .33 | 0 |
| 06/17/2026 | WAS 2 - KC 6 | W | Under 10.5 | 6 | .33 | 4 |
| 06/16/2026 | WAS 6 - KC 4 | W | Over 8.5 | 4 | .29 | 1 |
| 06/15/2026 | WAS 7 - KC 3 | L | Over 9.5 | 3 | .24 | 0 |
| 06/14/2026 | KC 4 - HOU 0 | W | Under 8.5 | 0 | .17 | 0 |
| 06/13/2026 | KC 7 - HOU 8 | L | Over 9.5 | 8 | .29 | 4 |
| 06/12/2026 | KC 8 - HOU 10 | L | Over 9.5 | 9 | .28 | 4 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/22/2026 | TB 1 - KC 2 | L | Under 7.5 | 1 | .19 | 0 |
| 06/21/2026 | TB 4 - WAS 3 | W | Under 8 | 4 | .26 | 2 |
| 06/20/2026 | TB 3 - WAS 4 | L | Under 8 | 3 | .3 | 0 |
| 06/19/2026 | TB 5 - WAS 2 | W | Under 8.5 | 5 | .31 | 2 |
| 06/17/2026 | LAD 5 - TB 4 | L | Over 7 | 5 | .28 | 1 |
| 06/16/2026 | LAD 1 - TB 0 | L | Under 8 | 1 | .21 | 1 |
| 06/15/2026 | LAD 4 - TB 3 | L | Under 9.5 | 4 | .23 | 2 |
| 06/14/2026 | LAA 3 - TB 8 | W | Over 9 | 3 | .16 | 1 |
| 06/13/2026 | LAA 8 - TB 0 | L | Under 8.5 | 7 | .38 | 1 |
| 06/12/2026 | LAA 4 - TB 3 | L | Under 9 | 4 | .34 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Witt Jr. (SS) | Ques Tues | Knee - 19 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maikel Garcia (3B) | Ques Sun | Hand - 17 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Vinnie Pasquantino (1B) | Out indefinitely | Hand - 14 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Seth Lugo (SP) | Prob Fri | Concussion - 10 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kyle Isbel (CF) | Out indefinitely | Foot - 10 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jac Caglianone (RF) | Ques Tues | Shoulder - 07 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Bobby Witt Jr. (SS) | Ques Tues | Knee - 07 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Salvador Perez (C) | Ques Tues | Thumb - 07 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Maikel Garcia (3B) | Ques Sat | Hamstring - 05 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Stephen Kolek (SP) | Ques Tues | Personal - 04 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson (LF) | Out Mon | Thumb - 07 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chandler Simpson (LF) | Ques Sat | Thumb - 05 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jonathan Heasley (SP) | Out indefinitely | Elbow - 03 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taylor Walls (SS) | Ques Fri | Hamstring - 01 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chandler Simpson (LF) | Ques Tues | Mouth - 01 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Craig Kimbrel (RP) | Out indefinitely | Wrist - 31 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Carson Williams (SS) | Ques Sat | Hand - 30 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Taylor Walls (SS) | Ques Sat | Hamstring - 26 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Griffin Jax (RP) | Ques Mon | Bicep - 26 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jesse Scholtens (RP) | Out indefinitely | Wrist - 26 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Kansas City Vs Tampa Bay Betting Trends
Under is 11-5-1 in Royals last 17 games as a road underdog of +201 or greater.
Royals are 7-0 in their last 7 games as a road favorite of -151 to -200.
Over is 6-1 in Royals last 7 games with the total set at 9.0-10.5.
Royals are 2-10 in their last 12 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 5-2 in Royals last 7 games as a favorite.
Under is 13-4-1 in Rays last 18 games vs. a right-handed starter.
Under is 20-6-1 in Rays last 27 vs. a team with a losing record.
Under is 32-14-7 in Rays last 53 games with the total set at 9.0-10.5.
Rays are 8-3 in their last 11 games with the total set at 11.0 or higher.
Under is 18-6-2 in Rays last 26 games as a favorite.
Pitchers & Umpires
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Bergert (-) | 2.64 | 0-3 | 7.24 | 9 | 5 | 0 | 5 | 16 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1.54 | 15:8 |
| Kris Bubic (-) | 5.57 | 3-2 | 4.11 | 51 | 26 | 0 | 9 | 36 | 23 | 23 | 4 | 0 | 1.23 | 49:28 |
| Noah Cameron (-) | 5.36 | 4-4 | 4.2 | 70 | 19 | 0 | 14 | 76 | 40 | 35 | 8 | 0 | 1.27 | 67:46 |
| Eric Cerantola (-) | 1.33 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.75 | 2:2 |
| Bailey Falter (-) | 1.84 | 0-2 | 13.97 | 6 | 6 | 0 | 2 | 24 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3.1 | 8:5 |
| Stephen Kolek (-) | 5.78 | 4-2 | 4.15 | 34 | 11 | 0 | 9 | 51 | 27 | 24 | 8 | 1 | 1.19 | 65:27 |
| Seth Lugo (-) | 5.67 | 3-4 | 3.69 | 66 | 28 | 0 | 15 | 87 | 39 | 35 | 7 | 0 | 1.35 | 78:63 |
| Cole Ragans (-) | 4.39 | 1-4 | 4.84 | 45 | 23 | 0 | 8 | 27 | 20 | 19 | 10 | 0 | 1.42 | 23:20 |
| Michael Wacha (-) | 6.31 | 5-5 | 3.48 | 77 | 29 | 0 | 16 | 88 | 41 | 39 | 10 | 0 | 1.16 | 97:61 |
| Mason Black (-) | 1.43 | 0 | 3.57 | 15 | 11 | 0 | 0 | 19 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1.7 | 8:15 |
| Ben Kudrna (-) | 1.55 | 0-1 | 21.6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.6 | 3:1 |
| Steven Zobac (-) | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 3:0 |
| Aaron Sanchez (-) | 2 | 0 | 4.5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.6 | 11:4 |
| Frank Mozzicato (-) | 1 | 0 | 13.5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1:2 |
| Shane Panzini (-) | 0.9 | 0-1 | 8.22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1.83 | 10:3 |
| Hunter Patteson (-) | 0.74 | 0-1 | 11.12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.35 | 8:5 |
| Andrew Perez (-) | 0.63 | 0-1 | 1.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 5:5 |
| Eli Morgan (-) | 1.22 | 0-1 | 5.19 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1.79 | 15:6 |
| Chase Jessee (L) | 1.1 | 0 | 3.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 5:1 |
| Oscar Rayo (L) | 0.2 | 0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0:1 |
| Ryan Ramsey (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| Caden Monke (-) | 0.55 | 0 | 20.25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0:1 |
| Augusto Mendieta (R) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Boyle (-) | 5.07 | 0-1 | 5.17 | 16 | 6 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1.09 | 16:6 |
| Shane McClanahan (-) | 4.8 | 6-4 | 3.33 | 69 | 27 | 0 | 14 | 56 | 27 | 25 | 3 | 0 | 1.23 | 68:39 |
| Ryan Pepiot (-) | 3.33 | 0 | 0.9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 6:13 |
| Cam Booser (-) | 1.13 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:5 |
| Gary Gill Hill (-) | 3.1 | 0-1 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.8 | 7:1 |
| Brody Hopkins (-) | 1 | 1-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
| Ty Johnson (-) | 1.7 | 0-1 | 1.69 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 4:7 |
| T.J. Nichols (-) | 1.07 | 0-2 | 2.45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.64 | 3:3 |
| Chase Solesky (-) | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.33 | 4:1 |
| Logan Workman (-) | 1.8 | 0 | 9.39 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2.09 | 8:3 |
| Evan Reifert (-) | 1 | 0 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1:1 |
| Hayden Snelsire (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| Ty Cummings (-) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3:2 |
| Jackson Lancaster (-) | 0.5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2:0 |
| Noah Beal (R) | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1:1 |
| Mason Nichols (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:2 |
| Kaleb Corbett (-) | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1:0 |
| Aaron Brooks (-) | 0.1 | 0-1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0:0 |
| Jonathan Heasley (-) | 4 | 0 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2:6 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luinder Avila (-) | 2.66 | 2-3 | 5.5 | 33 | 23 | 0 | 5 | 39 | 23 | 23 | 4 | 0 | 1.65 | 36:22 |
| Steven Cruz (-) | 1.1 | 1-2 | 6.55 | 30 | 13 | 0 | 0 | 22 | 17 | 16 | 8 | 0 | 1.59 | 17:6 |
| Lucas Erceg (-) | 0.94 | 3-3 | 5.34 | 24 | 19 | 0 | 0 | 33 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1.81 | 30:9 |
| Carlos Estevez (-) | 0.1 | 0-1 | 162 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0:0 |
| Daniel Lynch IV (-) | 1 | 2-1 | 2.53 | 30 | 11 | 0 | 0 | 20 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0.97 | 36:19 |
| John Schreiber (-) | 0.92 | 0-3 | 2.56 | 24 | 12 | 0 | 0 | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1.14 | 35:14 |
| Alex Lange (-) | 1.06 | 0-4 | 3.86 | 36 | 19 | 0 | 0 | 29 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1.37 | 32:22 |
| Jose Cuas (-) | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1.5 | 5:4 |
| Nick Mears (-) | 0.91 | 2-3 | 5.12 | 15 | 11 | 0 | 0 | 18 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1.5 | 18:11 |
| Matt Strahm (-) | 0.89 | 3-1 | 6.46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 25 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1.44 | 16:22 |
| Hector Neris (-) | 0.87 | 0-2 | 14.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2.84 | 7:5 |
| Drew Beam (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Dennis Colleran (-) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3:2 |
| Helcris Olivarez (-) | 0.89 | 2-1 | 8.59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.77 | 12:2 |
| Mitch Spence (-) | 4 | 0-1 | 13.5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2.13 | 11:4 |
| Ben Sears (-) | 0.62 | 0-1 | 10.8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.1 | 2:0 |
| Beck Way (-) | 1.52 | 0 | 3.86 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 8:3 |
| Brandon Johnson (-) | 0.55 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.88 | 3:3 |
| Chandler Champlain (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Jonathan Heasley (-) | 0.67 | 0-1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4.5 | 3:1 |
| Christian Chamberlain (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:1 |
| Zachary Cawyer (-) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:2 |
| Connor Seabold (-) | 1.05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 3:2 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Baker (-) | 0.94 | 1-0 | 1.78 | 33 | 11 | 0 | 0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.89 | 28:15 |
| Hunter Bigge (-) | 1.06 | 1-1 | 6.98 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1.45 | 18:15 |
| Garrett Cleavinger (-) | 0.87 | 2-2 | 4.66 | 27 | 10 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1.34 | 12:10 |
| Mason Englert (-) | 2.08 | 0-1 | 3.96 | 19 | 6 | 0 | 1 | 30 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1.44 | 16:22 |
| Griffin Jax (-) | 2.33 | 2-5 | 3.67 | 46 | 18 | 0 | 10 | 46 | 27 | 20 | 9 | 0 | 1.31 | 48:22 |
| Kevin Kelly (-) | 1.04 | 4-3 | 2.6 | 28 | 7 | 0 | 0 | 25 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0.92 | 44:11 |
| Drew Rasmussen (-) | 5.73 | 6-4 | 2.62 | 89 | 15 | 0 | 15 | 61 | 27 | 25 | 9 | 0 | 0.88 | 94:33 |
| Joe Rock (-) | 1 | 0 | 1.8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 2:2 |
| Jesse Scholtens (-) | 4.13 | 5-3 | 3.82 | 30 | 11 | 0 | 2 | 37 | 18 | 16 | 8 | 0 | 1.27 | 35:19 |
| Ian Seymour (-) | 1.49 | 3-1 | 4.98 | 45 | 19 | 0 | 3 | 37 | 26 | 24 | 7 | 0 | 1.29 | 27:31 |
| Cole Sulser (-) | 1.12 | 1-0 | 5.58 | 31 | 12 | 0 | 1 | 36 | 21 | 19 | 4 | 0 | 1.57 | 27:17 |
| Luis Guerrero (-) | 0.79 | 1-0 | 9.82 | 8 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 8 | 4 | 0 | 2.86 | 7:5 |
| Alex Cook (-) | 0.73 | 0-1 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 3:0 |
| Steven Matz (-) | 3.64 | 4-4 | 5.65 | 39 | 19 | 0 | 10 | 49 | 33 | 32 | 11 | 0 | 1.33 | 44:31 |
| Tommy McCollum (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:0 |
| Jackson Baumeister (-) | 4.1 | 0 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.46 | 3:5 |
| Yoendrys Gomez (-) | 1.9 | 0 | 6.23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 19 | 13 | 12 | 5 | 0 | 1.67 | 9:14 |
| Trevor Martin (-) | 2.02 | 0 | 4.35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1.65 | 12:9 |
| Andrew Wantz (-) | 1.2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.4 | 1:1 |
| Kodi Whitley (-) | 0.85 | 0-1 | 10.13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.88 | 5:2 |
| Jake Woodford (-) | 1.78 | 0 | 1.23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.82 | 8:3 |
| Nick Martinez (-) | 5.93 | 6-2 | 2.73 | 55 | 17 | 0 | 15 | 86 | 27 | 27 | 8 | 0 | 1.16 | 81:65 |
| Cam Hill (-) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3:3 |
| Jacob Kisting (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| Derrick Edington (-) | 0.78 | 0-1 | 2.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2:2 |
| Jack Kartsonas (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Jacob Kmatz (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Cade Citelli (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Casey Legumina (-) | 1.2 | 2-0 | 2.75 | 14 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.22 | 21:11 |
| Craig Kimbrel (-) | 0.8 | 0 | 2.25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 3:4 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Michael Wacha |
| RP | John Schreiber |
| RP | Alex Lange |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| C | Carter Jensen |
| SS | Maikel Garcia |
| 1B | Jac Caglianone |
| DH | Salvador Perez |
| 2B | Michael Massey |
| CF | Lane Thomas |
| RF | John Rave |
| 3B | Nick Loftin |
| LF | Isaac Collins |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Payton Tolle |
Hitters
| POS | Player |
|---|

























