Sports Interaction

Arizona Diamondbacks vs. Houston Astros Odds, Stats September 04, 2026

Final Score
Arizona
Diamondbacks
Houston
Astros
1
3
Arizona Diamondbacks
Houston Astros
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R ML H E
Arizona Diamondbacks 83-74 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 +105 3 0
Houston Astros 78-79 0 0 3 0 0 0 0 0 - 3 -130 7 0
Loading odds...

Latest Encounters

Date Result Competition Stats Recap
09/22/26
Houston Astros HOU ( 78-79 )
Seattle Mariners SEA ( 73-84 )
7   -   0
American League West
09/22/26
Arizona Diamondbacks AZ ( 83-74 )
Colorado Rockies COL ( 57-100 )
7   -   2
National League West
09/20/26
NY Yankees Yankees NYY ( 90-67 )
Arizona Diamondbacks AZ ( 83-74 )
4   -   8
American League East

Matchup Odds

Team Runline Moneyline Over / Under
Arizona Diamondbacks AZ
+1.5 0 0 U+90
Houston Astros HOU
-1.5 0 0 O+90

Line History

time fav spread money line total
Opening 3 Sep 7:27pm AZ -1.5 +155 - O +8.5 -120
Closing 3 Sep 7:27pm AZ -1.5 +155 - O +8.5 -120

Line History

Team Leaders

Arizona Diamondbacks AZ
Houston Astros HOU
Yordan Alvarez
Designated Hitter Arizona
41 HR 28
Nolan Arenado
Third Base Houston
Yordan Alvarez
Designated Hitter Arizona
0.3 BA 0.3
Gabriel Moreno
Catcher Houston
Corbin Carroll
Right Outfield Houston
21 SB 11
Cam Smith
Right Outfield Arizona

Matchup Details

Stat
74 Wins 72
67 Losses 69
5-5 Last 10 3-7
3.07 Units -11.57
41-31 Wins Home 36-36
33-36 Wins Away 36-33
52-63-7 Covers Against Ou 64-51-6
67-55 Run Line Wins Losses 58-63
-0.56 Runline Units -9.38

Odds Analysis

Team Rankings

Arizona Diamondbacks AZ
Season stats rank
ERA 4.09 19
WHIP 1.27 20
KS 1158 28
CG - -
Errors 62 2
Houston Astros HOU
Season stats rank
ERA 4.5 7
WHIP 1.34 9
KS 1290 18
CG - -
Errors 70 8
Arizona Diamondbacks AZ
Season stats rank
Runs / G 4.46 16
BA 0.24 18
OPS 0.72 13
HR 158 26
SB 102 16
Houston Astros HOU
Season stats rank
Runs / G 4.43 18
BA 0.24 19
OPS 0.72 14
HR 212 3
SB 47 30

Injuries

Arizona Diamondbacks AZ
Houston Astros HOU

Arizona vs. Houston Betting News

No posts found.

No posts found.

Pitchers & Umpires

Today - Overall

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Merrill Kelly (R) - - - - - - 83-74 - - - - -
Cristian Javier (R) - - - - - - 78-79 - - - - -

Today - Last 3

IP W-L ERA K BB SV TM W-L H WHIP AF AA OU
Merrill Kelly (R) - - - - - - 83-74 - - - - -
Cristian Javier (R) - - - - - - 78-79 - - - - -
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Corbin Burnes (R) 3.37 0 7.84 8 4 0 3 12 9 9 5 0 1.55 6:11
Yilber Diaz (R) 0.2 0 94.5 0 1 0 0 7 7 7 1 0 12 0:1
Ryne Nelson (R) 5.06 3-5 4.81 64 24 0 15 82 53 46 18 0 1.23 65:78
Brandon Pfaadt (R) 4.58 7-3 3.72 87 30 0 18 120 57 53 14 0 1.17 140:76
Eduardo Rodriguez (L) 5.91 15-7 2.89 140 62 0 31 164 66 59 18 0 1.23 177:124
Mitch Bratt (L) 4.4 1-3 4.7 30 27 0 10 40 23 23 5 0 1.52 29:35
Kohl Drake (L) 4.04 0-1 6.53 17 7 0 5 24 15 15 5 0 1.5 13:18
Dylan Ray (R) 1.1 0-1 13.5 2 2 0 0 2 4 2 0 0 3 2:0
Michael Soroka (R) 5.29 9-5 3.31 110 27 0 20 94 42 41 9 0 1.09 95:66
Gerardo Carrillo (R) 1.32 3-1 4.15 21 16 0 0 14 10 8 0 0 1.73 14:7
Hunter Cranton (R) 0.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1
Daniel Eagen (R) 1.6 0-1 0 5 2 0 1 1 2 0 0 0 0.82 4:2
Spencer Giesting (L) 0.89 0 9.45 10 2 0 0 9 7 7 3 0 1.65 2:5
Merrill Kelly (R) 5.58 9-14 5 111 69 0 28 162 91 87 28 0 1.47 159:99
Yu-Min Lin (L) 1.2 0 10.8 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2.4 1:1
Grant Holman (R) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2:0
Zac Gallen (R) 4.96 3-9 6.12 64 35 0 20 128 78 71 19 0 1.56 117:74
Jose Cabrera (R) 3.86 0-3 4.33 18 10 0 5 27 13 13 4 0 1.37 28:17
Avery Short (L) 1 0 9 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 1:0
Logan Mercado (R) 0.7 0 7.71 2 2 0 0 2 2 2 0 0 1.71 1:2
Carlos Rey (L) 0.5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2:0
Joe Ross (R) 1.07 0 19.64 2 4 0 0 7 8 8 1 0 3 5:1
Jose Mejia (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Sandro Santana (L) 1 0 27 2 2 0 0 2 3 3 1 0 4 1:0
Dennis Santana (R) 1.09 0 0.75 11 2 0 0 7 2 1 1 0 0.75 12:8
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Jason Alexander (R) 4.53 1-1 9.33 14 8 0 2 21 19 19 4 0 1.58 21:10
Spencer Arrighetti (R) 5.18 7-5 4.6 87 50 0 17 68 47 45 12 0 1.34 69:53
Ronel Blanco (R) 4.46 0-1 7.11 26 15 0 5 30 25 25 9 0 1.42 25:25
Hunter Brown (R) 5.37 6-3 3.26 120 51 0 19 79 40 37 11 0 1.27 108:40
J.P. France (R) 2.07 0 8.1 4 5 0 0 6 6 6 1 0 1.65 8:6
Colton Gordon (L) 2.28 0 11.57 11 3 0 1 21 12 12 6 0 2.57 7:3
Cristian Javier (R) 3.71 2-6 5.14 59 28 0 12 64 36 36 10 0 1.46 32:61
Bryan King (L) 1 3-6 5.4 46 22 0 1 66 39 35 9 0 1.51 73:24
Lance McCullers Jr. (R) 4.89 2-3 6.86 43 22 0 8 38 32 30 7 0 1.53 32:18
Jayden Murray (R) 1.64 0 7.43 8 7 0 0 19 11 11 1 0 1.95 9:14
Ryan Weiss (R) 2.89 0-3 7.62 30 20 0 2 35 24 22 8 0 2.12 18:12
Mike Burrows (R) 5.23 4-9 5.99 75 35 0 17 112 69 63 21 0 1.55 85:60
Tatsuya Imai (R) 3.42 6-4 5 96 51 0 15 58 42 42 9 0 1.44 60:36
Kai-Wei Teng (R) 2.44 5-7 4.76 73 33 0 10 69 43 39 10 0 1.38 64:37
Ethan Pecko (R) 4.7 1-0 3.77 19 12 0 4 20 13 12 5 0 1.12 25:20
Amilcar Chirinos (R) 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Wilmy Sanchez (R) 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:1
Trey Dombroski (L) 1.05 0-1 11.57 1 0 0 0 3 3 3 2 0 1.29 1:3
Joey Mancini (R) 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2:0
Alex Santos II (R) 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0:1
Nolan DeVos (R) 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 4:1
Dylan Howard (R) 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1.5 2:1
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Philip Abner (L) 1.76 0 6.28 6 8 0 0 14 10 10 2 0 1.53 17:12
John Curtiss (R) 1.14 1-0 3.38 6 3 0 1 5 3 3 1 0 1 3:6
Brandyn Garcia (L) 0.89 0-1 1.84 57 11 0 0 25 11 10 2 0 0.73 51:17
Kevin Ginkel (R) 0.92 6-4 4.25 67 16 0 0 57 34 31 9 0 1.11 55:40
Andrew Hoffmann (R) 1.4 1-0 7.71 12 8 0 0 16 12 10 3 0 2.06 7:7
Drey Jameson (R) 1.59 0 5.12 13 10 0 0 19 11 11 1 0 1.5 18:13
Bryce Jarvis (R) 1.01 1-0 1.23 7 1 0 0 4 1 1 0 0 0.68 6:8
Justin Martinez (R) 0.93 3-0 0 15 6 0 0 5 2 0 0 0 0.97 11:4
Juan Morillo (R) 0.93 5-4 2.15 73 23 0 0 41 17 15 3 0 1.02 60:30
Taylor Rashi (R) 1.07 1-0 9.82 4 1 0 0 3 4 4 1 0 1.09 5:1
Ryan Thompson (R) 0.87 4-2 4.43 29 13 0 0 51 23 20 3 0 1.57 52:18
Blake Walston (L) 1.5 1-0 3 2 3 0 0 1 2 1 0 0 1.33 4:2
Juan Burgos (R) 1.03 0 2.08 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0.69 6:3
Isaiah Campbell (R) 0.88 0 5.14 4 2 0 0 5 4 4 0 0 1 9:4
Taylor Clarke (R) 1.03 2-4 2.65 44 14 0 1 52 25 21 6 0 0.93 80:45
Shawn Dubin (R) 1.4 1-1 2.57 4 4 0 0 4 4 2 1 0 1.14 13:3
Hayden Durke (R) 0.7 0 0 5 3 0 0 2 0 0 0 0 1.07 3:3
Junior Fernandez (R) 0.75 0 21 0 3 0 0 11 7 7 1 0 4.67 5:1
Thomas Hatch (R) 1.67 0 5.4 5 1 0 1 6 5 3 2 0 1.4 9:1
Derek Law (R) 1.29 0 1 5 2 0 1 8 1 1 0 0 1.11 10:4
Jonathan Loaisiga (R) 0.98 7-3 2.25 47 11 0 0 54 18 16 3 0 1.02 81:28
Alfred Morillo (R) 0.4 0 21.6 2 3 0 0 5 6 4 1 0 4.8 1:0
Landon Sims (R) 0.4 0 27 2 2 0 0 3 5 5 1 0 3 2:1
Paul Sewald (R) 0.87 2-5 6.46 44 9 0 0 35 29 28 12 0 1.13 12:35
Kade Strowd (R) 1.1 0 3.38 1 5 0 0 2 1 1 0 0 2.63 1:1
Casey Anderson (R) 0.74 1-0 4.76 8 4 0 0 4 3 3 0 0 1.41 7:1
Teofilo Mendez (R) 0.28 0 13.5 2 0 0 0 3 2 2 1 0 2.25 2:0
Zane Russell (R) 0.07 0-1 40.5 0 2 0 0 4 3 3 1 0 9 0:0
Nate Savino (L) 0.53 0 3.86 2 1 0 0 5 1 1 0 0 2.57 2:2
Alec Baker (R) 0.67 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1:2
Antonio Menendez (R) 0.67 0 13.5 1 3 0 0 2 3 3 1 0 2.5 3:1
Wilkin Paredes (L) 0.55 0 13.5 2 4 0 0 1 2 2 0 0 3.75 1:0
Adonys Perez (L) 0.42 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0.43 1:0
Luke Albright (R) 0.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0
Zack Littell (R) 4 1-0 7.5 3 4 0 0 21 12 10 5 0 2.08 9:18
IP W-L ERA K BB SV G H R ER HR SO WHIP GB:FB
Bryan Abreu (R) 0.94 6-4 3.88 79 40 0 0 42 28 26 9 0 1.36 41:28
AJ Blubaugh (R) 1.5 5-3 3.66 92 41 0 0 75 40 38 13 0 1.24 71:65
Enyel De Los Santos (R) 1.08 3-3 4.79 67 20 0 0 69 43 38 11 0 1.25 54:45
Josh Hader (L) 0.98 4-1 0.83 55 11 0 0 17 4 4 1 0 0.65 29:24
Steven Okert (L) 0.99 6-2 2.13 68 14 0 1 45 17 16 7 0 0.87 39:47
Nate Pearson (R) 1.25 1-0 3.6 16 12 0 0 16 10 8 1 0 1.4 17:14
Bennett Sousa (L) 0.88 1-3 4.91 30 18 0 1 31 18 16 4 0 1.67 17:27
Logan VanWey (R) 1.43 1-0 1.8 7 0 0 0 9 3 2 1 0 0.9 9:5
Hayden Wesneski (R) 5.4 5-2 3.5 41 19 0 10 43 25 21 4 0 1.15 51:26
Miguel Ullola (R) 1.36 1-0 2.84 12 4 0 2 6 4 4 2 0 0.79 6:11
Cody Bolton (R) 2.5 0-1 5.4 22 14 0 3 21 12 12 3 0 1.75 18:11
Sam Carlson (R) 1.28 0 0 7 1 0 0 4 0 0 0 0 0.94 5:3
Michael Knorr (R) 1.03 0 2.7 3 1 0 0 4 2 1 0 0 1.5 3:5
Peter Lambert (R) 5.59 8-10 3.7 147 57 0 27 128 64 62 15 0 1.23 112:110
Hudson Leach (R) 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.67 2:2
Anthony Maldonado (R) 1.02 1-0 2.84 2 1 0 0 3 2 2 1 0 0.63 6:5
Roddery Munoz (R) 1.33 0 15.75 6 6 0 0 7 7 7 3 0 3.25 2:1
Alimber Santa (R) 1.51 0-1 1.17 9 6 0 0 8 6 2 1 0 0.91 19:10
Amos Willingham (R) 1 0-3 10.5 10 4 0 0 9 9 7 1 0 2.17 9:0
Tom Cosgrove (L) 1.03 1-0 2.35 5 2 0 0 3 2 2 1 0 0.65 6:4
Trey McLoughlin (R) 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:1
Umpire G W-L AVG PIT STR B STR% STR_ BB K/BB HR O/U
Chris Segal 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0