Latest Encounters
Betting Action
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 10 Jul 10:53pm | ATH | -1.5 +135 | -115 | U +9.5 -125 |
| Current 10 Jul 10:53pm | ATH | -1.5 +135 | -115 | U +9.5 -125 |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | CHW:RBI | CHW:Batting Average | CHW:Home Runs | ATH:RBI | ATH:Batting Average | ATH:Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | CHW 14 - ATH 1 | CHW | Over 8.5 | 14 | .39 | 2 | 1 | .17 | 1 |
| 04/19/2026 | ATH 4 - CHW 7 | CHW | Over 9.5 | 7 | .28 | 4 | 3 | .15 | 1 |
| 04/18/2026 | ATH 7 - CHW 6 | ATH | Over 9 | 6 | .21 | 3 | 7 | .26 | 2 |
| 04/17/2026 | ATH 2 - CHW 9 | CHW | Over 9 | 9 | .37 | 1 | 2 | .14 | 0 |
| 03/23/2026 | ATH 10 - CHW 9 | ATH | Over 11.5 | 8 | .3 | 0 | 10 | .36 | 1 |
| 03/17/2026 | CHW 6 - ATH 4 | CHW | Under 12.5 | 6 | .31 | 3 | 4 | .19 | 2 |
| 03/10/2026 | ATH 11 - CHW 7 | ATH | Over 11.5 | 7 | .27 | 1 | 10 | .41 | 3 |
| 02/21/2026 | CHW 11 - ATH 2 | CHW | Over 10.5 | 11 | .36 | 1 | 1 | .3 | 0 |
| 04/27/2025 | ATH 3 - CHW 2 | ATH | Under 9 | 2 | .25 | 1 | 3 | .19 | 1 |
| 04/26/2025 | ATH 3 - CHW 10 | CHW | Over 9 | 10 | .3 | 1 | 3 | .19 | 1 |
| 04/25/2025 | ATH 6 - CHW 5 | ATH | Over 9.5 | 5 | .26 | 1 | 5 | .32 | 1 |
| 04/17/2025 | CHW 0 - ATH 8 | ATH | Under 8 | 8 | .33 | 4 | 0 | .13 | 0 |
| 04/16/2025 | CHW 1 - ATH 3 | ATH | Under 7.5 | 3 | .24 | 0 | 1 | .21 | 1 |
| 04/15/2025 | CHW 3 - ATH 12 | ATH | Over 7.5 | 12 | .33 | 3 | 3 | .18 | 1 |
| 03/24/2025 | CHW 8 - ATH 5 | CHW | Over 10.5 | 4 | .21 | 2 | 8 | .3 | 3 |
| 03/10/2025 | ATH 3 - CHW 10 | CHW | Over 10.5 | 10 | .35 | 1 | 3 | .24 | 0 |
| 03/03/2025 | CHW 4 - ATH 5 | ATH | Under 10.5 | 5 | .27 | 1 | 4 | .23 | 2 |
| 09/15/2024 | CHW 4 - OAK 3 | CHW | Under 8 | 3 | .21 | 2 | 4 | .25 | 2 |
| 09/14/2024 | CHW 7 - OAK 6 | CHW | Over 9 | 5 | .3 | 0 | 7 | .43 | 2 |
| 09/13/2024 | CHW 0 - OAK 2 | OAK | Under 7.5 | 2 | .26 | 0 | 0 | .19 | 0 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | CHW 14 - ATH 1 | L | Over 8.5 | 1 | .17 | 1 |
| 07/09/2026 | DET 4 - ATH 1 | L | Under 9 | 1 | .16 | 0 |
| 07/08/2026 | DET 6 - ATH 1 | L | Under 9.5 | 0 | .2 | 0 |
| 07/07/2026 | DET 6 - ATH 2 | L | Under 8.5 | 2 | .21 | 1 |
| 07/05/2026 | ATH 8 - MIA 9 | L | Over 10 | 9 | .42 | 4 |
| 07/04/2026 | ATH 2 - MIA 7 | L | Under 11 | 7 | .34 | 3 |
| 07/03/2026 | ATH 5 - MIA 12 | L | Over 11 | 11 | .3 | 5 |
| 07/01/2026 | ATH 7 - LAD 1 | W | Under 11 | 1 | .16 | 1 |
| 06/30/2026 | ATH 3 - LAD 9 | L | Over 11.5 | 9 | .37 | 2 |
| 06/29/2026 | ATH 4 - LAD 9 | L | Over 10.5 | 9 | .4 | 3 |
| date | score | ats | o/u | RBI | Batting Average | Home Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | CHW 14 - ATH 1 | W | Over 8.5 | 14 | .39 | 2 |
| 07/09/2026 | CHW 1 - BOS 2 | L | Under 9 | 1 | .21 | 0 |
| 07/08/2026 | CHW 0 - BOS 5 | L | Under 8 | 0 | .13 | 0 |
| 07/07/2026 | CHW 1 - BOS 8 | L | Over 8.5 | 1 | .13 | 0 |
| 07/05/2026 | CLE 6 - CHW 7 | W | Over 8 | 6 | .32 | 2 |
| 07/04/2026 | CLE 1 - CHW 3 | W | Under 7.5 | 1 | .21 | 1 |
| 07/03/2026 | CLE 4 - CHW 3 | L | Under 8 | 4 | .19 | 0 |
| 07/02/2026 | CLE 6 - CHW 5 | L | Over 8.5 | 6 | .28 | 2 |
| 07/01/2026 | BAL 6 - CHW 1 | L | Under 10 | 5 | .24 | 2 |
| 06/30/2026 | BAL 3 - CHW 9 | W | Over 10.5 | 3 | .26 | 0 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zack Gelof (3B) | Out indefinitely | Knee - 10 / 07 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| J.T. Ginn (SP) | Ques Fri | Illness - 08 / 07 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Nick Kurtz (1B) | Ques Thurs | Illness - 08 / 07 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Shea Langeliers (C) | Ques Tues | Thumb - 04 / 07 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Wilson (SS) | Prob Tues | Shoulder - 29 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jose Suarez (RP) | Out indefinitely | Personal - 29 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Soderstrom (LF) | Out indefinitely | Hip - 29 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jacob Wilson (SS) | Ques Sun | Shoulder - 25 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zack Gelof (3B) | Out indefinitely | Hand - 24 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zack Gelof (3B) | Ques Sun | Head - 21 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Richards (RP) | Out indefinitely | Personal - 09 / 07 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Everson Pereira (RF) | Out indefinitely | Concussion - 18 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Gilbert (SP) | Out indefinitely | Shoulder - 10 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Colson Montgomery (SS) | Ques Thurs | Back - 10 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Braden Montgomery (LF) | Out Tues | Back - 09 / 06 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tyler Gilbert (SP) | Out indefinitely | Personal - 31 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Munetaka Murakami (1B) | Prob Fri | Hamstring - 30 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Derek Hill (RF) | Ques Tues | Back - 30 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jordan Leasure (RP) | Out indefinitely | Forearm - 29 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Noah Schultz (SP) | Out indefinitely | Knee - 26 / 05 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
Athletics Vs Chi. White Sox Betting Trends
Over is 8-2-1 in last 11 games as a road underdog of +201 or greater.
Under is 4-0 in last 4 Saturday games.
are 79-33 in their last 112 games as a road favorite of -151 to -200.
are 1-5 in their last 6 games with the total set at 11.0 or higher.
Over is 4-1 in last 5 games as a favorite.
Under is 7-0 in White Sox last 7 Saturday games.
Over is 5-2 in White Sox last 7 games as a favorite.
White Sox are 9-61 in their last 70 games as an underdog of +201 or greater.
Under is 7-1 in White Sox last 8 games as a home favorite of -151 to -200.
Under is 8-1-1 in White Sox last 10 games as a home favorite of -201 or greater.
Pitchers & Umpires
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Baez (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Mason Barnett (-) | 1.62 | 1-0 | 4.64 | 21 | 12 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1.36 | 13:16 |
| Brady Basso (-) | 1.03 | 0 | 12.46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.77 | 5:2 |
| Joey Estes (-) | 4.1 | 0 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.38 | 2:4 |
| J.T. Ginn (-) | 4.91 | 7-5 | 3.19 | 86 | 43 | 0 | 17 | 78 | 38 | 35 | 11 | 0 | 1.23 | 105:52 |
| Michael Kelly (-) | 1 | 0 | 16.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3.6 | 2:0 |
| Jacob Lopez (-) | 3.94 | 4-3 | 6.83 | 43 | 34 | 0 | 11 | 65 | 43 | 42 | 11 | 0 | 1.79 | 41:41 |
| Luis Medina (-) | 1.37 | 1-1 | 3.7 | 49 | 22 | 0 | 1 | 40 | 21 | 17 | 4 | 0 | 1.5 | 31:26 |
| Luis Morales (-) | 3.03 | 0-2 | 14.46 | 7 | 12 | 0 | 2 | 17 | 15 | 15 | 5 | 0 | 3.11 | 6:4 |
| Luis Severino (-) | 5.18 | 2-6 | 4.16 | 65 | 31 | 0 | 12 | 61 | 33 | 29 | 9 | 0 | 1.47 | 59:30 |
| Jeffrey Springs (-) | 5.12 | 3-9 | 6.08 | 84 | 37 | 0 | 19 | 102 | 72 | 66 | 26 | 0 | 1.42 | 82:75 |
| Braden Nett (-) | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:1 |
| Chen Zhong-Ao Zhuang (-) | 1.55 | 0 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 4:3 |
| Jamie Arnold (-) | 1.5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | 2:1 |
| Steven Echavarria (-) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Kenya Huggins (-) | 0.73 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 4:1 |
| Gage Jump (-) | 5.38 | 3-3 | 3.77 | 41 | 13 | 0 | 8 | 43 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1.3 | 28:29 |
| Kade Morris (-) | 3.33 | 0-1 | 11.7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 19 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2.5 | 11:6 |
| Zane Taylor (-) | 1.07 | 1-1 | 14.73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1.91 | 5:1 |
| A.J. Causey (-) | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4:3 |
| Aaron Civale (-) | 4.64 | 5-7 | 5.54 | 58 | 23 | 0 | 15 | 99 | 46 | 46 | 16 | 0 | 1.63 | 50:61 |
| James Gonzalez (-) | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:0 |
| Jake Garland (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Colton Johnson (-) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3:0 |
| Griffin Kirn (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Stevie Emanuels (-) | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 |
| Dairon De Jesus (R) | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:0 |
| C.J Pittaro (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Burke (-) | 5.54 | 6-4 | 3.41 | 115 | 33 | 0 | 15 | 91 | 41 | 40 | 13 | 0 | 1.17 | 76:66 |
| Jonathan Cannon (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Tyler Gilbert (-) | 0.8 | 0 | 17.18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4:4 |
| Jairo Iriarte (-) | 0.4 | 0 | 10.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.6 | 1:0 |
| Davis Martin (-) | 5.56 | 9-4 | 3.41 | 92 | 31 | 0 | 18 | 98 | 38 | 38 | 6 | 0 | 1.29 | 96:45 |
| Shane Smith (-) | 2.7 | 0-2 | 10.8 | 11 | 9 | 0 | 3 | 12 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2.52 | 9:3 |
| Anthony Kay (-) | 4.69 | 6-4 | 4.33 | 71 | 35 | 0 | 17 | 88 | 46 | 43 | 12 | 0 | 1.38 | 94:43 |
| Duncan Davitt (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Tanner McDougal (-) | 2.67 | 0-1 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.88 | 11:3 |
| Shane Murphy (-) | 1.1 | 0-1 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 2:2 |
| Jedixson Paez (-) | 1 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2.33 | 3:5 |
| David Sandlin (-) | 4.78 | 2-1 | 6.05 | 20 | 10 | 0 | 3 | 15 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1.29 | 18:9 |
| Noah Schultz (-) | 4.8 | 2-6 | 6 | 43 | 29 | 0 | 10 | 39 | 33 | 32 | 7 | 0 | 1.42 | 39:24 |
| Hagen Smith (-) | 1.07 | 0 | 4.91 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.64 | 2:0 |
| Erick Fedde (-) | 4.72 | 4-6 | 4.34 | 57 | 34 | 0 | 9 | 89 | 47 | 41 | 15 | 0 | 1.45 | 85:57 |
| Luke Bell (-) | 0.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.8 | 3:2 |
| Jacob Heatherly (-) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Tommy Vail (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:1 |
| Jake Palisch (-) | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:1 |
| Doug Nikhazy (-) | 2 | 0 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4:1 |
| Osvaldo Bido (-) | 1.64 | 1-0 | 6.23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.5 | 7:5 |
| Joe Rock (-) | 2.53 | 0-1 | 3.48 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.13 | 5:9 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Alvarado (-) | 1.08 | 3-3 | 4.94 | 35 | 10 | 0 | 0 | 21 | 15 | 15 | 5 | 0 | 1.13 | 19:22 |
| Tyler Ferguson (-) | 1.1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1:2 |
| Hogan Harris (-) | 0.93 | 3-0 | 3.51 | 54 | 27 | 0 | 0 | 38 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1.59 | 30:18 |
| Eduarniel Nunez (-) | 0.73 | 0 | 10.13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.88 | 2:2 |
| Jack Perkins (-) | 2.38 | 2-5 | 6.87 | 72 | 23 | 0 | 6 | 60 | 46 | 44 | 10 | 0 | 1.44 | 40:39 |
| Justin Sterner (-) | 0.93 | 2-3 | 5.01 | 40 | 11 | 0 | 0 | 41 | 25 | 23 | 10 | 0 | 1.26 | 36:27 |
| Nick Anderson (-) | 1.01 | 0 | 4.35 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1.35 | 6:8 |
| Matt Krook (-) | 0.64 | 0 | 17.18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2.73 | 3:1 |
| Joel Kuhnel (-) | 1.01 | 1-2 | 4.21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 27 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1.29 | 34:10 |
| JJ Goss (-) | 1.28 | 1-0 | 6.75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.88 | 7:5 |
| Geoff Hartlieb (-) | 2.05 | 1-1 | 5.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.62 | 6:9 |
| Nick Hernandez (-) | 0.86 | 0-1 | 10.5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2.17 | 6:3 |
| Brooks Kriske (-) | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 2:0 |
| Mark Leiter Jr. (-) | 0.92 | 0-1 | 4.55 | 35 | 10 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 0 | 1.33 | 25:17 |
| Wei-En Lin (-) | 1.03 | 0 | 21.6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3.6 | 3:2 |
| Domingo Robles (-) | 0.73 | 0 | 16.88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.25 | 1:3 |
| Wander Suero (-) | 1.14 | 1-0 | 1.93 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.75 | 8:5 |
| Scott Barlow (-) | 0.92 | 2-0 | 6.48 | 29 | 19 | 0 | 0 | 26 | 26 | 24 | 7 | 0 | 1.35 | 31:26 |
| Blake Beers (-) | 0.1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0:0 |
| CD Pelham (-) | 0.78 | 0 | 2.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5:2 |
| Micah Dallas (-) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:1 |
| Ryan Magdic (-) | 0.1 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1:0 |
| Diego Barrera (-) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Abel Mercedes (R) | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 |
| Jose Suarez (-) | 1.43 | 1-1 | 3.26 | 30 | 8 | 0 | 1 | 28 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1.19 | 26:15 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Eisert (-) | 1.08 | 2-1 | 5.93 | 32 | 8 | 0 | 4 | 26 | 19 | 18 | 6 | 0 | 1.24 | 23:19 |
| Wikelman Gonzalez (-) | 0.78 | 0 | 8.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.3 | 4:0 |
| Bryan Hudson (-) | 0.98 | 3-2 | 2.25 | 39 | 16 | 0 | 5 | 36 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1.3 | 37:25 |
| Jordan Leasure (-) | 1.01 | 2-1 | 6.27 | 18 | 8 | 0 | 1 | 15 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1.23 | 9:19 |
| Grant Taylor (-) | 1.32 | 4-2 | 2.89 | 65 | 16 | 0 | 4 | 36 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1.11 | 37:27 |
| Mike Vasil (-) | 2.75 | 2-0 | 1.64 | 9 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.55 | 13:5 |
| Seranthony Dominguez (-) | 0.89 | 3-3 | 4.55 | 39 | 20 | 0 | 0 | 24 | 19 | 16 | 5 | 0 | 1.39 | 25:15 |
| Alexander Alberto (-) | 0.89 | 0-1 | 10.8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2.4 | 10:2 |
| Ryan Borucki (-) | 1 | 2-0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3:4 |
| Adisyn Coffey (-) | 1.25 | 0 | 7.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.4 | 4:5 |
| Tyler Davis (-) | 1.09 | 2-3 | 4.1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 17 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.22 | 23:15 |
| Zach Franklin (-) | 0.78 | 0-1 | 2.7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2:2 |
| Jordan Hicks (-) | 0.9 | 0-1 | 4.01 | 27 | 18 | 0 | 0 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1.66 | 25:14 |
| Tyson Miller (-) | 0.89 | 0-1 | 6.75 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.8 | 9:2 |
| Chris Murphy (-) | 1.01 | 2-0 | 4.79 | 21 | 11 | 0 | 2 | 20 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1.5 | 13:17 |
| Sean Newcomb (-) | 1.53 | 0-2 | 2.58 | 51 | 17 | 0 | 1 | 38 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1.05 | 59:16 |
| Ben Peoples (-) | 0.7 | 0 | 11.57 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3:2 |
| Tyler Schweitzer (-) | 1.6 | 0 | 4.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 7:9 |
| Lucas Sims (-) | 1.11 | 0-2 | 4.5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1.6 | 8:5 |
| Austin Voth (-) | 2 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:0 |
| Riley Gowens (-) | 0.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2:2 |
| Jackson Kelley (-) | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1:1 |
| Frankeli Arias (L) | 0.55 | 0-1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2.25 | 1:1 |
| Jared Kelley (-) | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Chase Plymell (-) | 0.8 | 0 | 4.91 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.64 | 2:3 |
| Rylan Kaufman (-) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:1 |
| Mark McLaughlin (-) | 0.2 | 0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 0:1 |
| Eric Adler (-) | 0.05 | 0-1 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0:0 |
| Seth Keener (-) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Nick Altermatt (-) | 0.1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0:0 |
| Morris Austin (-) | 1 | 0-1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2:0 |
| Trevor Richards (-) | 1.41 | 0 | 3.48 | 30 | 8 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0.94 | 19:30 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Jacob Lopez |
| RP | Aaron Civale |
| RP | Elvis Alvarado |
| RP | Justin Sterner |
| RP | Mason Barnett |
| RP | Carlos Cortes |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| RF | Lawrence Butler |
| DH | Shea Langeliers |
| LF | Tyler Soderstrom |
| C | Jonah Heim |
| SS | Alika Williams |
| 1B | Joey Meneses |
| 3B | Joshua Kuroda-Grauer |
| CF | Henry Bolte |
| 2B | Jeff McNeil |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Anthony Kay |
Hitters
| POS | Player |
|---|
Athletics Standings Regular Season
| team |
w
games_won
|
l
games_lost
|
pct
win_percent
|
gb
games_behind
|
|---|---|---|---|---|
| 48 | 46 | 0 | 0 | |
| 47 | 48 | 0 | 1 | |
| 46 | 50 | 0 | 3 | |
| 41 | 53 | 0 | 7 | |
| 38 | 57 | 0 | 10 | |
| 48 | 45 | 0 | 0 | |
| 49 | 46 | 0 | 0 | |
| 46 | 49 | 0 | 3 | |
| 44 | 50 | 0 | 4 | |
| 38 | 57 | 0 | 11 | |
| 55 | 37 | 0 | 0 | |
| 52 | 42 | 0 | 4 | |
| 45 | 49 | 0 | 11 | |
| 44 | 48 | 0 | 11 | |
| 44 | 51 | 0 | 12 |























