Loading odds...
Line History
| time | fav | spread | money line | total |
|---|---|---|---|---|
| Opening 4 Aug 1:09am | LAA | -1.5 +154 | - | O +8.5 -115 |
| Closing 4 Aug 1:09am | LAA | -1.5 +154 | - | O +8.5 -115 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| George Klassen (SP) | Out indefinitely | Back - 30 / 08 / 26 | 8-5 | 3-9-1 | Details |
| Gustavo Campero (C) | Out indefinitely | Hamstring - 25 / 08 / 26 | 7-2 | 2-7 | Details |
| Wade Meckler (LF) | Out indefinitely | Concussion - 21 / 08 / 26 | 3-2 | 1-4 | Details |
| Nolan Schanuel (1B) | Out indefinitely | Ribs - 21 / 08 / 26 | 3-2 | 1-4 | Details |
| Samy Natera Jr. (RP) | Early Sep | Back - 19 / 08 / 26 | 2-0 | 1-1 | Details |
| Shaun Anderson (RP) | Out indefinitely | Shoulder - 10 / 08 / 26 | 2-2 | 1-3 | Details |
| Yusei Kikuchi (SP) | Out indefinitely | Shoulder - 05 / 08 / 26 | 4-5 | 1-8 | Details |
| Sam Bachman (RP) | Mid Sept | Arm - 02 / 08 / 26 | 5-7 | 1-11 | Details |
| Logan O'Hoppe (C) | Ques Sun | Head - 04 / 07 / 26 | 15-19 | 10-24 | Details |
| Jose Siri (CF) | Prob Sat | Personal - 24 / 06 / 26 | 19-23 | 14-28 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Alonso (1B) | Prob Mon | Head - 31 / 08 / 26 | 8-7 | 7-8 | Details |
| Samuel Basallo (C) | Ques Mon | Hand - 30 / 08 / 26 | 7-6 | 7-6 | Details |
| Tyler O'Neill (RF) | Early Sep | Shoulder - 25 / 08 / 26 | 6-3 | 4-5 | Details |
| Yohel Pozo (C) | Ques Fri | Hand - 11 / 08 / 26 | 1-2 | 2-1 | Details |
| Adley Rutschman (C) | Out indefinitely | Wrist - 20 / 07 / 26 | 13-9 | 9-12-1 | Details |
| Samuel Basallo (C) | Mid Aug | Shoulder - 19 / 07 / 26 | 14-9 | 9-13-1 | Details |
| Blaze Alexander (3B) | Prob Fri | Hand - 13 / 07 / 26 | 16-9 | 10-14-1 | Details |
| Lou Trivino III (RP) | Out indefinitely | Back - 08 / 07 / 26 | 18-12 | 11-18-1 | Details |
| Ryan Helsley (RP) | Out indefinitely | Elbow - 03 / 07 / 26 | 21-13 | 12-21-1 | Details |
| Keegan Akin (RP) | out for season | Elbow - 29 / 06 / 26 | 21-16 | 15-21-1 | Details |
LA Angels Vs Baltimore Betting Trends
Over is 19-6-2 in Angels last 27 games as a road underdog of +201 or greater.
Under is 9-4 in Angels last 13 Tuesday games.
Under is 23-8-1 in Angels last 32 games with the total set at 9.0-10.5.
Angels are 1-5 in their last 6 games with the total set at 11.0 or higher.
Under is 5-1 in Angels last 6 games as a favorite.
Over is 3-0-1 in Orioles last 4 games vs. a right-handed starter.
Under is 15-7-1 in Orioles last 23 Tuesday games.
Orioles are 2-6 in their last 8 games with the total set at 11.0 or higher.
Orioles are 62-204 in their last 266 games as an underdog of +201 or greater.
Under is 34-16-2 in Orioles last 52 games as a home underdog.
Pitchers & Umpires
Today - Overall
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Rodriguez (R) | - | - | - | - | - | - | 52-85 | - | - | - | - | - |
| Cade Povich (L) | - | - | - | - | - | - | 68-69 | - | - | - | - | - |
Today - Last 3
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | TM W-L | H | WHIP | AF | AA | OU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grayson Rodriguez (R) | - | - | - | - | - | - | 52-85 | - | - | - | - | - |
| Cade Povich (L) | - | - | - | - | - | - | 68-69 | - | - | - | - | - |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Aldegheri (L) | 3.69 | 3-4 | 5.08 | 22 | 17 | 0 | 6 | 31 | 21 | 19 | 5 | 0 | 1.43 | 30:28 |
| Mitch Farris (L) | 1.78 | 1-3 | 4.28 | 51 | 24 | 0 | 0 | 51 | 25 | 23 | 9 | 0 | 1.55 | 39:22 |
| Yusei Kikuchi (L) | 4.78 | 0-5 | 5.65 | 43 | 16 | 0 | 9 | 48 | 27 | 27 | 7 | 0 | 1.49 | 36:21 |
| Jack Kochanowicz (R) | 4.92 | 2-5 | 6.19 | 47 | 36 | 0 | 13 | 65 | 47 | 44 | 7 | 0 | 1.58 | 88:30 |
| Victor Mederos (R) | 2.05 | 0-1 | 12.46 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.54 | 3:3 |
| Jose Soriano (R) | 5.59 | 9-6 | 3.29 | 127 | 57 | 0 | 22 | 97 | 49 | 45 | 12 | 0 | 1.25 | 134:54 |
| Grayson Rodriguez (R) | 4.75 | 4-5 | 6.03 | 65 | 31 | 0 | 15 | 78 | 53 | 48 | 10 | 0 | 1.52 | 61:45 |
| Walbert Urena (R) | 4.84 | 8-9 | 2.94 | 112 | 64 | 0 | 22 | 86 | 45 | 38 | 7 | 0 | 1.29 | 127:60 |
| Alek Manoah (R) | 2.37 | 0 | 9.82 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2.18 | 6:6 |
| Tyler Bremner (R) | 1 | 1-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:0 |
| Chris Cortez (R) | 0.05 | 0-1 | 108 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0:0 |
| Jose Gonzalez (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Austin Gordon (R) | 2 | 0-1 | 3.38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.63 | 9:6 |
| Trey Gregory-Alford (R) | 2 | 1-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1:2 |
| Joel Hurtado (R) | 1.2 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.8 | 3:2 |
| George Klassen (R) | 4.5 | 2-2 | 3.67 | 24 | 21 | 0 | 6 | 23 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.63 | 30:14 |
| Chase Shores (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
| Nate Snead (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Huascar Ynoa (R) | 1.14 | 0 | 3.38 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.25 | 6:6 |
| Brent Suter (L) | 1.54 | 1-2 | 4.12 | 55 | 17 | 0 | 3 | 63 | 35 | 29 | 7 | 0 | 1.26 | 76:28 |
| Camden Minacci (R) | 0.78 | 0 | 2.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4:1 |
| Najer Victor (R) | 1.02 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6:4 |
| Houston Harding (L) | 0.75 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.67 | 3:3 |
| Dylan Phillips (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| Derek Clark (L) | 0.55 | 0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0:4 |
| Roman Phansalkar (R) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:1 |
| Brett Kerry (R) | 4.4 | 0 | 3.95 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.95 | 15:6 |
| Joey Lucchesi (L) | 0.62 | 0-1 | 13.5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.9 | 5:1 |
| Ryan Watson (R) | 0.89 | 0-1 | 3.38 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.38 | 7:4 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Bradish (R) | 5.5 | 7-12 | 4.03 | 133 | 62 | 0 | 26 | 140 | 73 | 64 | 16 | 0 | 1.41 | 149:74 |
| Dean Kremer (R) | 5.14 | 1-4 | 6.5 | 38 | 11 | 0 | 7 | 38 | 28 | 26 | 12 | 0 | 1.36 | 31:24 |
| Cade Povich (L) | 4.68 | 2-1 | 4.45 | 21 | 10 | 0 | 5 | 30 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1.41 | 26:23 |
| Trevor Rogers (L) | 5.49 | 9-9 | 4.38 | 121 | 37 | 0 | 25 | 135 | 72 | 67 | 16 | 0 | 1.25 | 118:75 |
| Tyler Wells (R) | 1.26 | 2-2 | 2.67 | 53 | 13 | 0 | 0 | 39 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0.96 | 30:37 |
| Brandon Young (R) | 5.66 | 9-3 | 3.38 | 103 | 46 | 0 | 23 | 128 | 58 | 49 | 17 | 0 | 1.34 | 127:71 |
| Shane Baz (R) | 5.81 | 5-14 | 3.96 | 139 | 55 | 0 | 27 | 156 | 80 | 69 | 11 | 0 | 1.34 | 139:107 |
| Zach Eflin (R) | 3.2 | 0 | 2.45 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.64 | 2:1 |
| Luis De Leon (L) | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 6:0 |
| Joseph Dzierwa (L) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:0 |
| Nestor German (R) | 2.55 | 1-1 | 8.44 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.5 | 3:3 |
| Trey Gibson (R) | 4.13 | 1-3 | 7.36 | 30 | 25 | 0 | 7 | 38 | 27 | 27 | 7 | 0 | 1.91 | 43:10 |
| Levi Wells (R) | 2.53 | 0-1 | 8.71 | 9 | 6 | 0 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.74 | 7:9 |
| Cameron Weston (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:0 |
| Chris Bassitt (R) | 4.95 | 6-4 | 4.97 | 55 | 29 | 0 | 14 | 97 | 45 | 44 | 9 | 0 | 1.58 | 90:50 |
| Jackson Kowar (R) | 1 | 1-1 | 1.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6:5 |
| Zane Barnhart (R) | 0.7 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.71 | 1:0 |
| Dylan Heid (R) | 0.55 | 0 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0:3 |
| Ryan Long (R) | 1 | 0 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1 |
| Carlos Tavera (R) | 1 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1:1 |
| Joe Glassey (R) | 0.37 | 0 | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:1 |
| Alex Pham (R) | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Micah Ashman (L) | 0.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1:0 |
| Tyson Neighbors (R) | 0.55 | 0 | 6.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 2:0 |
| Jacob Cravey (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:1 |
| Sayer Diederich (L) | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0:1 |
| Sebastian Gongora (L) | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:1 |
| Ben Vespi (R) | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2:0 |
| Carter Rustad (R) | 0.55 | 0-1 | 20.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4.5 | 2:2 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Bachman (R) | 1.1 | 1-2 | 4.14 | 46 | 27 | 0 | 0 | 34 | 22 | 21 | 6 | 0 | 1.34 | 49:20 |
| Reid Detmers (L) | 5.74 | 4-8 | 3.54 | 174 | 44 | 0 | 27 | 122 | 64 | 61 | 17 | 0 | 1.07 | 112:95 |
| Jose Fermin (R) | 1.05 | 4-2 | 3.47 | 55 | 21 | 0 | 0 | 40 | 20 | 18 | 6 | 0 | 1.31 | 43:25 |
| Ryan Johnson (R) | 4.24 | 3-7 | 5.47 | 52 | 36 | 0 | 14 | 67 | 49 | 44 | 16 | 0 | 1.42 | 66:56 |
| Ben Joyce (R) | 0.9 | 0-2 | 3.24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.96 | 4:4 |
| Sammy Peralta (L) | 1.14 | 0 | 6.75 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.63 | 5:4 |
| Chase Silseth (R) | 0.83 | 3-2 | 2.72 | 48 | 22 | 0 | 0 | 34 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1.41 | 29:23 |
| Ryan Zeferjahn (R) | 1.14 | 4-3 | 3.66 | 75 | 32 | 0 | 0 | 30 | 23 | 21 | 5 | 0 | 1.2 | 37:20 |
| Drew Pomeranz (L) | 0.92 | 0-3 | 5.01 | 16 | 12 | 0 | 0 | 25 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1.59 | 12:21 |
| Jordan Romano (R) | 0.73 | 0-2 | 10.13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2.13 | 3:4 |
| Kirby Yates (R) | 0.87 | 0-5 | 3.95 | 36 | 12 | 0 | 0 | 20 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1.17 | 19:15 |
| Kaleb Ort (R) | 1.05 | 0-1 | 7.71 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1.93 | 7:1 |
| Shaun Anderson (R) | 1.67 | 2-0 | 7.65 | 17 | 10 | 0 | 0 | 25 | 19 | 17 | 4 | 0 | 1.75 | 23:9 |
| Samy Natera Jr. (L) | 1.17 | 1-1 | 2 | 42 | 10 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.85 | 8:19 |
| Angel Perdomo (L) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0:1 |
| Nick Sandlin (R) | 1.03 | 0-1 | 11.42 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1.62 | 8:7 |
| Jayvien Sandridge (L) | 1 | 0-1 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2.5 | 2:1 |
| Tayler Saucedo (L) | 0.78 | 0-1 | 3.95 | 17 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1.17 | 8:9 |
| Hunter Strickland (R) | 1 | 1-0 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:2 |
| Ryan Costeiu (R) | 0.73 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3:0 |
| Leonard Garcia (L) | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Keythel Key (R) | 0.2 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2:0 |
| Jared Southard (R) | 0.62 | 0 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.4 | 4:0 |
| Luke Murphy (R) | 1.01 | 0-1 | 1.46 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.05 | 9:5 |
| Kenyon Yovan (R) | 0.1 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0:0 |
| Jakob Guardado (R) | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1:0 |
| Aneurys Zabala (R) | 0.2 | 0 | 40.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2:0 |
| Lucas Mahlstedt (R) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:0 |
| Bryce Osmond (R) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 |
| Blake Weiman (L) | 1.13 | 0-1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 9:6 |
| Michael Fulmer (R) | 1.07 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 4:1 |
| Trevor Martin (R) | 3 | 0-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:1 |
| IP | W-L | ERA | K | BB | SV | G | H | R | ER | HR | SO | WHIP | GB:FB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Akin (L) | 1.05 | 0-1 | 5.68 | 17 | 9 | 0 | 2 | 29 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1.5 | 22:24 |
| Yennier Cano (R) | 0.75 | 2-3 | 3.07 | 40 | 10 | 0 | 0 | 36 | 18 | 15 | 1 | 0 | 1.05 | 58:21 |
| Dietrich Enns (L) | 1.23 | 3-0 | 3.94 | 13 | 11 | 0 | 0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 9:15 |
| Jose Espada (R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:1 |
| Rico Garcia (R) | 0.91 | 5-1 | 3.26 | 59 | 20 | 0 | 0 | 36 | 24 | 21 | 9 | 0 | 0.97 | 52:27 |
| Yaramil Hiraldo (R) | 1.03 | 1-0 | 5.87 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.7 | 2:5 |
| Andrew Kittredge (R) | 0.88 | 3-3 | 3.19 | 35 | 11 | 0 | 0 | 47 | 25 | 15 | 5 | 0 | 1.37 | 49:25 |
| Chayce McDermott (R) | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.67 | 1:1 |
| Albert Suarez (R) | 2.2 | 2-0 | 3.93 | 38 | 19 | 0 | 0 | 50 | 29 | 24 | 7 | 0 | 1.25 | 48:34 |
| Josh Walker (L) | 1.01 | 1-0 | 2.33 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1.24 | 19:13 |
| Grant Wolfram (L) | 0.84 | 5-2 | 5.05 | 45 | 14 | 0 | 0 | 42 | 26 | 23 | 3 | 0 | 1.37 | 41:25 |
| Enoli Paredes (R) | 0.7 | 0-1 | 11.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:2 |
| Richard Guasch (R) | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
| Jeisson Cabrera (R) | 0.55 | 0 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5.25 | 0:1 |
| Cameron Foster (R) | 1.5 | 0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2.78 | 6:1 |
| Ryan Helsley (R) | 0.89 | 0-4 | 4.11 | 21 | 9 | 0 | 0 | 13 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1.43 | 17:6 |
| Andrew Magno (L) | 1 | 1-0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 5:3 |
| Eric Torres (L) | 1.07 | 0 | 4.91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.09 | 0:2 |
| Boston Bateman (L) | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | 3:1 |
| Anthony Nunez (R) | 1.14 | 3-2 | 4.29 | 55 | 25 | 0 | 0 | 41 | 28 | 24 | 5 | 0 | 1.31 | 45:26 |
| Hans Crouse (R) | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1:0 |
| Jean Henriquez (R) | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.33 | 3:1 |
| Cohen Achen (R) | 0.5 | 0-1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1:1 |
| Christian Herberholz (R) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
| Chandler Marsh (R) | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:0 |
| Gerald Ogando (R) | 0.5 | 0-1 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
| Yaqui Rivera (R) | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0:1 |
| Daniel Lloyd (R) | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:2 |
| Nick Raquet (L) | 0.8 | 0 | 7.36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.36 | 3:5 |
| Lou Trivino III (R) | 1.5 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2:3 |
| Cam Sanders (R) | 1.18 | 1-1 | 3.46 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11:7 |
| Alex Hoppe (R) | 0.82 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 10:5 |
| Umpire | G | W-L | AVG | PIT | STR | B | STR% | STR_ | BB | K/BB | HR | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Merzel | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Elmer Rodriguez |
| RP | Michael Fulmer |
| RP | Luis Gil |
| RP | David Bednar |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| DH | Ben Rice |
| LF | Cody Bellinger |
| 1B | Luis Garcia Jr. |
| 3B | Amed Rosario |
| CF | Trent Grisham |
| 2B | Jazz Chisholm Jr. |
| RF | Spencer Jones |
| SS | Jose Caballero |
| C | Austin Wells |
Pitchers
| POS | Player |
|---|---|
| SP | Tanner Gordon |
| RP | Mark Manfredi |
| RP | Nick Frasso |
| RP | Brennan Bernardino |
| RP | Jordan Romano |
Hitters
| POS | Player |
|---|---|
| CF | Jake McCarthy |
| 2B | Connor Norby |
| C | Hunter Goodman |
| 1B | TJ Rumfield |
| 3B | Willi Castro |
| RF | Mickey Moniak |
| LF | Jordan Beck |
| DH | Troy Johnston |
| PH | Zac Veen |




















