Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | bat | thw | birthplace | salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | SP | 25 | 6'1" | 210 | L | L | Verona, ITA | $820,000 | |
| 40 | RP | 26 | 6'1" | 235 | R | R | Indianapolis, IN | $820,000 | |
| 51 | C | 29 | 5'6" | 183 | S | R | Lorica, COL | $780,000 | |
| 36 | SP | 22 | 6'4" | 215 | L | R | Warwick, NY | $820,000 | |
| 25 | C | 37 | 6'0" | 210 | R | R | Long Beach, CA | $6,000,000 | |
| 48 | RP | 27 | 6'2" | 210 | L | L | Nokomis, IL | $2,625,000 | |
| 70 | SP | 25 | 6'2" | 195 | L | L | Charlotte, NC | $820,000 | |
| 65 | RP | 24 | 6'3" | 242 | R | R | Payita, DOM | $820,000 | |
| 23 | 3B | 22 | 6'1" | 190 | R | R | San Pedro de Macoris, DOM | $820,000 | |
| 32 | RP | 24 | 6'6" | 215 | S | R | Dallas, TX | $820,000 | |
| 44 | RP | 26 | 6'5" | 225 | R | R | Knoxville, TN | $820,000 | |
| 16 | SP | 35 | 6'0" | 210 | L | L | Morioka, JPN | $21,225,000 | |
| 41 | SP | 25 | 6'7" | 228 | L | R | Philadelphia, PA | $820,000 | |
| 4 | 2B | 23 | 6'0" | 210 | R | R | Brooklyn, NY | $820,000 | |
| 9 | SS | 25 | 5'11" | 185 | R | R | Miami, FL | $4,150,000 | |
| 19 | 2B | 24 | 5'10" | 180 | R | R | Oakley, CA | $820,000 | |
| 2 | 2B | 26 | 5'11" | 200 | R | R | Barquisimeto, VEN | $820,000 | |
| 6 | 3B | 36 | 6'1" | 200 | R | R | Houston, TX | $38,000,000 | |
| 38 | C | 27 | 6'1" | 210 | R | R | Maracay, VEN | $642,334 | |
| 18 | 1B | 24 | 6'2" | 220 | L | R | Boca Raton, FL | $820,000 | |
| 12 | DH | 34 | 6'3" | 235 | R | R | Havana, CUB | $13,000,000 | |
| 24 | RP | 33 | 6'3" | 205 | R | R | Martinez, CA | $11,000,000 | |
| 22 | CF | 27 | 6'2" | 220 | R | L | Greenville, SC | $820,000 | |
| 27 | CF | 35 | 6'1" | 235 | R | R | Vineland, NJ | $35,450,000 | |
| 21 | SP | 26 | 6'5" | 230 | L | R | Houston, TX | $820,000 | |
| 57 | SP | 22 | 6'0" | 210 | R | R | Mao, DOM | $820,000 | |
| 47 | SP | 28 | 6'6" | 285 | R | R | Homestead, FL | $1,950,000 | |
| 5 | 2B | 25 | 6'2" | 210 | R | R | Orlando, FL | $820,000 | |
| 53 | LF | 26 | 5'9" | 190 | L | R | Anaheim, CA | $533,888 | |
| 3 | LF | 28 | 6'3" | 220 | L | R | Chesapeake, VA | $2,600,000 | |
| 43 | RP | 34 | 6'4" | 248 | R | R | Grand Rapids, MI | - | |
| SP | 28 | 6'4" | 205 | - | - | Bingham, ME | - | ||
| 10 | 3B | 31 | 6'0" | 220 | S | R | Cienfuegos, CUB | $4,000,000 | |
| CF | 19 | 6'3" | 190 | R | R | Bonao, DOM | - | ||
| 64 | RP | 31 | 6'6" | 228 | R | R | Coral Springs, FL | $800,000 | |
| 94 | SP | 22 | 6'2" | 190 | R | R | San Diego, CA | - | |
| 71 | SP | 23 | 6'1" | 210 | R | R | Las Vegas, NV | - | |
| C | 18 | 5'11" | 210 | R | R | Caracas, VEN | - | ||
| RF | 21 | 6'4" | 239 | R | R | Bonao, DOM | - | ||
| SP | 19 | 6'4" | 200 | - | - | Sanchez, DOM | - | ||
| 99 | C | 20 | 5'10" | 215 | R | R | Quibor, VEN | - | |
| 75 | SP | 25 | 6'3" | 200 | R | R | El Vigia, VEN | - | |
| 74 | SP | 23 | 6'5" | 210 | R | R | Myrtle Beach, SC | - | |
| SP | 19 | 6'2" | 205 | - | - | Kannapolis, NC | - | ||
| SP | 20 | 6'5" | 235 | R | R | Colorado Springs, CO | - | ||
| SP | 20 | 6'2" | 200 | - | - | Southaven, MS | - | ||
| 72 | SP | 25 | 6'2" | 180 | R | R | Puerto Plata, DOM | - | |
| SP | 20 | 6'3" | 205 | - | - | Melbourne, FL | - | ||
| 66 | 1B | 27 | 6'0" | 235 | L | R | South Bend, IN | - | |
| SP | 21 | 6'4" | 215 | - | - | Pottsboro, TX | - | ||
| 58 | SP | 24 | 6'2" | 195 | R | R | West Bend, WI | $780,000 | |
| C | 21 | 5'10" | 160 | - | - | Caracas, VEN | - | ||
| SS | 19 | 6'3" | 187 | - | - | Bani, DOM | - | ||
| 34 | 1B | 34 | 6'3" | 230 | R | R | Winter Haven, FL | - | |
| 66 | C | 25 | 5'11" | 192 | L | R | San Felix, VEN | - | |
| SP | 20 | 6'3" | 165 | - | - | Plano, TX | - | ||
| 52 | RP | 26 | 6'4" | 230 | L | L | Ciudad Juarez, MEX | $780,000 | |
| 49 | RP | 32 | 6'8" | 265 | L | L | San Crostobal, DOM | - | |
| 98 | C | 19 | 5'9" | 175 | R | R | Panama City, PAN | - | |
| 54 | CF | 21 | 5'9" | 185 | L | L | Valencia, VEN | - | |
| 79 | CF | 23 | 6'0" | 190 | R | R | San Pedro de Macoris, DOM | - | |
| 62 | 3B | 34 | 5'8" | 210 | S | R | Maracay, VEN | - | |
| 52 | RP | 29 | 5'11" | 175 | R | R | Evans, GA | - | |
| 55 | RP | 33 | 6'4" | 205 | L | L | Honolulu, HI | $705,936 | |
| 95 | SP | 22 | 6'8" | 245 | R | R | Midland, TX | - | |
| SP | 19 | 6'3" | 180 | - | - | Johnson City, TX | - | ||
| 91 | SP | 22 | 6'2" | 212 | R | R | Menomonee Falls, WI | - | |
| SP | 20 | 6'2" | 185 | - | - | Sabana Larga, DOM | - | ||
| 73 | SP | 28 | 6'2" | 220 | R | R | Puerto Plata, DOM | - | |
| 46 | 3B | 32 | 6'1" | 222 | S | R | New York, NY | - | |
| 20 | 2B | 34 | 5'10" | 190 | L | R | Athens, GA | $1,750,000 | |
| 28 | CF | 31 | 6'2" | 210 | R | R | Sabana Grande de Boya, DOM | $1,146,524 | |
| 60 | RP | 37 | 6'3" | 225 | R | R | Thomaston, GA | - | |
| 33 | CF | 36 | 6'0" | 196 | R | R | Virginia Beach, VA | - | |
| C | 26 | 5'10" | 190 | L | R | Boston, MA | - | ||
| RP | 25 | 6'0" | 200 | R | R | Concord, CA | - | ||
| 1B | 27 | 6'1" | 230 | - | - | Edmonton, AB | - | ||
| RF | 25 | 6'2" | 215 | L | L | Providence, RI | - | ||
| RP | 23 | 6'2" | 165 | L | L | Barcelona, VEN | - | ||
| RP | 0 | 0'0" | 0 | R | R | - | |||
| SP | 24 | 6'3" | 215 | R | R | Orlando, FL | - | ||
| RP | 25 | 6'2" | 220 | R | R | Austin, TX | - | ||
| SS | 24 | 6'2" | 213 | S | R | Valencia, VEN | - | ||
| SP | 24 | 6'1" | 195 | R | R | St. Thomas, VIR | - | ||
| 3B | 26 | 6'1" | 190 | R | R | Cumming, GA | - | ||
| SP | 28 | 6'1" | 230 | L | L | Coldwater, MS | - | ||
| 72 | RP | 26 | 6'5" | 190 | R | R | Springfield, TN | $780,000 | |
| SP | 27 | 6'0" | 220 | L | L | Omaha, NE | - | ||
| CF | 21 | 5'10" | 170 | L | L | Valencia, VEN | - | ||
| SP | 24 | 5'9" | 190 | L | L | Petersburg, MI | - | ||
| 2B | 23 | 5'9" | 150 | S | R | Bejuma, VEN | - | ||
| CF | 22 | 5'10" | 164 | L | L | Valencia, VEN | - | ||
| C | 23 | 5'9" | 150 | - | - | Valencia, VEN | - | ||
| RP | 28 | 6'2" | 221 | R | R | Beaverton, OR | - | ||
| C | 25 | 5'9" | 186 | R | R | Stamford, CT | - | ||
| RP | 0 | 6'1" | 205 | L | R | - | |||
| 2B | 0 | 6'0" | 166 | L | R | - | |||
| SS | 23 | 5'7" | 175 | S | R | Taylors, SC | - | ||
| LF | 20 | 6'3" | 205 | L | R | Weston, FL | - | ||
| 2B | 23 | 5'10" | 185 | L | R | Tampa, FL | - | ||
| LF | 0 | 6'3" | 180 | L | L | - | |||
| CF | 22 | 6'0" | 165 | - | - | Ciudad Habana, CUB | - | ||
| RP | 23 | 6'5" | 240 | - | - | Fresno, CA | - | ||
| LF | 0 | 6'0" | 197 | R | R | - | |||
| SS | 0 | 5'11" | 195 | R | R | - | |||
| LF | 28 | 6'0" | 213 | - | - | Evansville, IN | - | ||
| C | 0 | 6'0" | 200 | S | R | - | |||
| 2B | 0 | 5'9" | 161 | S | R | - | |||
| SS | 0 | 6'1" | 170 | R | R | - | |||
| 2B | 0 | 6'0" | 190 | R | R | - | |||
| SS | 20 | 6'0" | 175 | S | R | Bani, DOM | - | ||
| C | 0 | 6'0" | 180 | R | R | - | |||
| SP | 28 | 6'2" | 185 | - | - | Bremerton, WA | - | ||
| 3B | 0 | 6'2" | 170 | L | R | - | |||
| 3B | 23 | 6'2" | 230 | R | R | Champaign, IL | - | ||
| 1B | 26 | 6'4" | 220 | L | L | Louisville, KY | - | ||
| SS | 21 | 6'1" | 170 | R | R | Rock Hill, SC | - | ||
| 61 | RP | 29 | 6'3" | 259 | R | R | Santo Domingo, DOM | - | |
| 3B | 24 | 6'3" | 212 | R | R | Madison, AL | - | ||
| 3B | 24 | 6'3" | 205 | S | R | Kirkland, WA | - | ||
| C | 0 | 6'2" | 230 | L | R | - | |||
| RP | 23 | 6'3" | 175 | R | R | Ormond Beach, FL | - | ||
| LF | 23 | 6'4" | 212 | R | R | San Diego, CA | - | ||
| SP | 28 | 6'1" | 195 | R | R | Edmond, OK | - | ||
| 1B | 26 | 6'0" | 210 | - | - | Azua, DOM | - | ||
| 1B | 0 | 5'10" | 165 | R | R | - | |||
| 2B | 20 | 5'9" | 154 | S | R | Fayetteville, GA | - | ||
| LF | 22 | 6'3" | 177 | L | L | Warner Robins, GA | - | ||
| 71 | SP | 27 | 6'0" | 213 | R | R | Clemmons, NC | - | |
| SS | 24 | 5'10" | 160 | R | R | Atlanta, GA | - | ||
| SS | 0 | 6'2" | 205 | R | R | - | |||
| C | 0 | 6'2" | 205 | R | R | - | |||
| SS | 27 | 6'6" | 224 | L | L | Johns Creek, GA | - | ||
| RP | 24 | 5'10" | 170 | - | - | Santiago, DOM | - | ||
| CF | 23 | 5'11" | 160 | L | R | Richmond Hill, ON | - | ||
| C | 28 | 5'10" | 195 | R | R | Dallas, TX | - | ||
| C | 27 | 6'1" | 200 | - | - | Sebring, FL | - | ||
| 29 | RP | 21 | 6'1" | 200 | - | - | Seffner, FL | - | |
| 2B | 0 | 5'9" | 175 | S | R | - | |||
| 2B | 26 | 6'1" | 180 | R | R | Springdale, AR | - | ||
| SP | 0 | 6'2" | 180 | L | L | - | |||
| RP | 26 | 6'3" | 188 | R | R | Tulsa, OK | - | ||
| LF | 0 | 5'11" | 210 | L | R | - | |||
| SP | 22 | 6'4" | 198 | - | - | Lithia, FL | - | ||
| SP | 0 | 6'0" | 170 | R | R | - | |||
| C | 24 | 6'1" | 170 | R | R | Maracay, VEN | - | ||
| 67 | SP | 33 | 6'5" | 228 | L | L | Newark, CA | - | |
| SP | 34 | 6'4" | 235 | R | R | Shreveport, LA | - | ||
| 33 | C | 31 | 5'11" | 212 | R | R | Phoenix, AZ | - | |
| 31 | C | 35 | 5'10" | 190 | S | R | Pacific Palisades, CA | $1,237,500 | |
| SP | 0 | 6'3" | 190 | R | R | Cibolo, TX | - | ||
| SS | 32 | 6'2" | 190 | R | R | Harbor City, CA | - | ||
| SP | 25 | 6'3" | 210 | R | R | Sugar Land, TX | - | ||
| RF | 33 | 5'8" | 175 | R | R | Santo Domingo, DOM | - | ||
| 24 | SS | 23 | 5'10" | 190 | R | R | Fontana, CA | $820,000 | |
| RF | 24 | 6'1" | 220 | L | R | Wilmington, DE | - | ||
| SS | 20 | 6'1" | 190 | R | R | Valrico, FL | - | ||
| RP | 0 | 5'11" | 172 | R | R | - | |||
| SP | 23 | 6'6" | 210 | R | R | Vienna, VA | - | ||
| 13 | C | 22 | 5'8" | 195 | L | R | Los Teques, VEN | $787,500 | |
| 68 | RP | 30 | 6'3" | 225 | R | L | Littleton, CO | $780,000 | |
| 56 | SP | 28 | 6'5" | 225 | R | R | Auburn, AL | $780,000 | |
| RP | 25 | 6'5" | 238 | R | R | Poteau, OK | - |
| Los Angeles Angels Roster Analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rhb | lhb | shb | rhp | lhp | avg. age | young | old | total salary |
| 73 (1) | 34 (1) | 12 (1) | 40 (1) | 13 (1) | 25 (1) | 18 (1) | 37 (1) | $167,043,682 (1) |

















































































