Colorado-Rockies Fielding Stats
| fielding Stats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | player | pos |
g
Games Played
|
gs
Games Started
|
a
Outfield Assists
|
e
Fielding Errors
|
| 1 | 1B | 137 | 127 | 0 | 6 | |
| 2 | LF | 126 | 118 | 3 | 2 | |
| 3 | SS | 129 | 117 | 0 | 8 | |
| 4 | C | 121 | 114 | 0 | 10 | |
| 5 | 2B | 120 | 110 | 1 | 11 | |
| 6 | 3B | 114 | 100 | 0 | 10 | |
| 7 | RF | 117 | 97 | 2 | 4 | |
| 8 | LF | 101 | 88 | 5 | 1 | |
| 9 | 2B | 88 | 67 | 0 | 5 | |
| 10 | RF | 79 | 64 | 6 | 1 | |
| 11 | CF | 72 | 63 | 5 | 4 | |
| 12 | C | 73 | 50 | 0 | 5 | |
| 13 | LF | 49 | 35 | 2 | 1 | |
| 14 | CF | 45 | 32 | 0 | 0 | |
| 15 | 2B | 22 | 19 | 0 | 4 | |
| 16 | RF | 27 | 19 | 0 | 1 | |
| 17 | DH | 43 | 19 | 0 | 2 | |
| 18 | LF | 19 | 11 | 0 | 0 | |
| 19 | 2B | 16 | 8 | 0 | 0 | |
| 20 | 2B | 8 | 6 | 0 | 0 | |
Stats Legend
- A Outfield Assists
- E Fielding Errors
- G Games Played
- GS Games Started