Cleveland-Guardians Pitching Stats
| pitching Stats | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | player | pos |
g
Pitcher Games Played
|
gs
Pitcher Games Started
|
w
Wins
|
l
Losses
|
wpct
Win Percent
|
cg
Complete Games
|
sho
Shutouts
|
qs
Quality Starts
|
sv
Saves
|
ip
Innings Pitched
|
h
Pitcher Hits
|
r
Pitcher Runs
|
er
Pitcher Earned Runs
|
hr
Pitcher Home Runs
|
bb
Pitcher Walks
|
so
Pitcher Strikeouts
|
era
Earned Run Average
|
| 1 | SP | 30 | 30 | 13 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 174.0 | 136 | 77 | 73 | 27 | 56 | 235 | 3.78 | |
| 2 | RP | 32 | 30 | 10 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154.0 | 143 | 79 | 64 | 17 | 79 | 167 | 3.74 | |
| 3 | RP | 54 | 0 | 6 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.2 | 35 | 18 | 16 | 1 | 20 | 50 | 2.73 | |
| 4 | SP | 32 | 32 | 6 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 182.0 | 168 | 92 | 88 | 29 | 54 | 142 | 4.35 | |
| 5 | RP | 57 | 0 | 5 | 2 | 500.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1 | 25 | 17 | 14 | 3 | 29 | 70 | 2.78 | |
| 6 | SP | 27 | 21 | 5 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120.0 | 134 | 72 | 66 | 19 | 39 | 99 | 4.95 | |
| 7 | RP | 64 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.2 | 47 | 17 | 17 | 5 | 21 | 53 | 2.7 | |
| 8 | SP | 64 | 0 | 3 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 28 | 51 | 2.98 | |
| 9 | RP | 38 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 29 | 19 | 18 | 4 | 19 | 33 | 4.91 | |
| 10 | RP | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 | 15 | 5.06 | |
| 11 | RP | 64 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.0 | 64 | 30 | 25 | 6 | 20 | 69 | 3.46 | |
| 12 | RP | 16 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 17 | 13 | 12 | 2 | 16 | 22 | 5.23 | |
Stats Legend
- BB Pitcher Walks
- CG Complete Games
- ER Pitcher Earned Runs
- ERA Earned Run Average
- G Pitcher Games Played
- GS Pitcher Games Started
- H Pitcher Hits
- HR Pitcher Home Runs
- IP Innings Pitched
- L Losses
- QS Quality Starts
- R Pitcher Runs
- SHO Shutouts
- SO Pitcher Strikeouts
- SV Saves
- W Wins
- WPCT Win Percent