Chicago White Sox Roster
players
player | pos | age | ht. | wgt | bat | thw | birthplace | salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 Jose Abreu | 1B | 36 | 6'3" | 235 | R | R | Cienfuegos, CUB | $18,000,000 |
7 Tim Anderson | SS | 29 | 6'1" | 185 | R | R | Tuscaloosa, AL | $9,500,000 |
1 Elvis Andrus | SS | 34 | 6'0" | 210 | R | R | Maracay, VEN | $700,000 |
57 Tanner Banks | SP | 31 | 6'1" | 210 | R | L | Riverton, UT | $700,000 |
39 Aaron Bummer | RP | 29 | 6'3" | 215 | L | L | Valencia, CA | $2,500,000 |
30 Jake Burger | 3B | 26 | 6'2" | 230 | R | R | St. Louis, MO | $700,000 |
61 Ryan Burr | RP | 28 | 6'4" | 220 | R | R | Highlands Ranch, CO | $700,000 |
84 Dylan Cease | SP | 27 | 6'2" | 195 | R | R | Milton, GA | $750,000 |
59 Kyle Crick | RP | 30 | 6'4" | 225 | L | R | Fort Worth, TX | $700,000 |
47 Johnny Cueto | SP | 36 | 5'11" | 229 | R | R | San Pedro de Macoris, DOM | $4,200,000 |
55 Jake Diekman | RP | 36 | 6'4" | 195 | R | L | Wymore, NE | $3,500,000 |
15 Adam Engel | CF | 31 | 6'2" | 215 | R | R | Cincinnati, OH | $2,000,000 |
63 Matt Foster | RP | 28 | 6'0" | 215 | R | R | Valley, AL | $700,000 |
28 Leury Garcia | 2B | 31 | 5'8" | 190 | S | R | Santiago, DOM | $5,500,000 |
27 Lucas Giolito | SP | 28 | 6'6" | 245 | R | R | Santa Monica, CA | $8,250,000 |
12 Romy Gonzalez | SS | 26 | 6'1" | 215 | R | R | Miami, FL | $700,000 |
24 Yasmani Grandal | C | 34 | 6'2" | 225 | S | R | Havana, CUB | $18,250,000 |
49 Kendall Graveman | RP | 32 | 6'2" | 200 | R | R | Alexander City, AL | $8,000,000 |
5 Josh Harrison | 2B | 35 | 5'8" | 190 | R | R | Cincinnati, OH | $4,000,000 |
51 Adam Haseley | CF | 26 | 6'1" | 190 | L | L | Orlando, FL | $700,000 |
31 Liam Hendriks | RP | 33 | 6'0" | 235 | R | R | Perth, AUS | $13,000,000 |
74 Eloy Jimenez | LF | 26 | 6'4" | 240 | R | R | Santo Domingo Centro, DOM | $6,500,000 |
17 Joe Kelly | RP | 34 | 6'1" | 174 | R | R | Anaheim, CA | $7,000,000 |
34 Michael Kopech | RP | 26 | 6'3" | 210 | R | R | Mount Pleasant, TX | $730,000 |
58 Jimmy Lambert | RP | 28 | 6'2" | 190 | R | R | Arcadia, CA | $700,000 |
40 Reynaldo Lopez | SP | 29 | 6'1" | 225 | R | R | San Pedro de Macoris, DOM | $2,625,000 |
33 Lance Lynn | SP | 35 | 6'5" | 270 | S | R | Marion County, IN | $18,500,000 |
65 Davis Martin | RP | 26 | 6'2" | 200 | L | R | Abilene, TX | $700,000 |
20 Danny Mendick | SS | 29 | 5'10" | 195 | R | R | Rochester, NY | $700,000 |
10 Yoan Moncada | 3B | 27 | 6'2" | 225 | S | R | Abreus, CUB | $13,000,000 |
46 Mark Payton | CF | 31 | 5'8" | 180 | L | L | Orland Park, IL | $700,000 |
21 Carlos Perez | C | 26 | 5'11" | 205 | R | R | Valencia, VEN | $700,000 |
18 AJ Pollock | CF | 35 | 6'1" | 210 | R | R | Hebron, CT | $10,000,000 |
88 Luis Robert | CF | 25 | 6'2" | 220 | R | R | Havana, CUB | $6,000,000 |
66 Jose Ruiz | RP | 28 | 6'1" | 250 | R | R | Guacara, VEN | $700,000 |
62 Anderson Severino | RP | 28 | 5'10" | 190 | L | L | Santo Domingo, DOM | $700,000 |
32 Gavin Sheets | 1B | 26 | 6'5" | 230 | L | L | Lutherville, MD | $700,000 |
50 Lenyn Sosa | SS | 23 | 6'0" | 180 | R | R | Puerto Ordaz, VEN | $700,000 |
67 Bennett Sousa | SP | 27 | 6'3" | 220 | L | L | North Palm Beach, FL | $700,000 |
25 Andrew Vaughn | LF | 24 | 6'0" | 215 | R | R | Santa Rosa, CA | $700,000 |
23 Vince Velasquez | SP | 30 | 6'3" | 212 | R | R | Montclair, CA | $3,000,000 |
44 Seby Zavala | C | 29 | 5'11" | 205 | R | R | Fort Hood, TX | $700,000 |
Chicago White Sox Roster Analysis
rhb | lhb | shb | rhp | lhp | avg. age | young | old | total salary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 (19) | 8 (8) | 4 (10) | 16 (11) | 5 (5) | 29 (2) | 23 (2) | 36 (10) | $178,805,000 (7) |