Players Full Roster
| No. | player | pos | age | ht. | wt. | bat | thw | birthplace | salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RF | 25 | 5'10" | 165 | - | - | Lakeside, WA | $5,000,000 | |
| 25 | C | 26 | 5'10" | 208 | - | - | Miami, FL | $800,000 | |
| 23 | SP | 30 | 6'2" | 189 | - | - | Somerdale, NJ | $13,500,000 | |
| 37 | RP | 31 | 6'4" | 235 | - | - | San Diego, CA | $2,435,000 | |
| 12 | LF | 32 | 6'3" | 215 | - | - | Sancti Spiritus, CUB | $14,000,000 | |
| 11 | C | 28 | 5'9" | 217 | - | - | San Carlos, VEN | $800,000 | |
| 99 | RP | 28 | 6'0" | 165 | - | - | Greenfield, IN | $800,000 | |
| 40 | SP | 27 | 6'2" | 195 | - | - | Lexington, KY | $800,000 | |
| 10 | SS | 23 | 6'0" | 190 | - | - | Irving, TX | $800,000 | |
| 4 | 2B | 32 | 6'0" | 210 | - | - | Nizao, DOM | $16,000,000 | |
| 63 | RP | 24 | 6'3" | 180 | - | - | Bonao, DOM | $800,000 | |
| 31 | CF | 28 | 6'1" | 215 | - | - | Scranton, PA | $800,000 | |
| 64 | SP | 22 | 6'2" | 170 | - | - | Pimental, DOM | $800,000 | |
| 14 | C | 25 | 5'9" | 195 | - | - | Barquismeto, VEN | $800,000 | |
| 24 | RP | 29 | 6'1" | 175 | - | - | San Francisco, CA | $825,000 | |
| 19 | SP | 27 | 6'3" | 184 | - | - | Henderson, NV | $800,000 | |
| 2 | SS | 26 | 6'2" | 203 | - | - | Santo Domingo, DOM | $2,550,000 | |
| 32 | SP | 27 | 6'4" | 220 | - | - | Louisville, KY | $800,000 | |
| 33 | RP | 30 | 6'7" | 248 | - | - | Minneapolis, MN | $2,950,000 | |
| 57 | SP | 32 | 6'2" | 231 | - | - | Valencia, VEN | $20,000,000 | |
| 26 | 1B | 29 | 6'2" | 208 | - | - | Jupiter, FL | $1,500,000 | |
| 5 | CF | 25 | 5'9" | 175 | - | - | Chicago, IL | $800,000 | |
| 81 | RP | 33 | 6'5" | 210 | - | - | Turner, OR | $2,965,000 | |
| 65 | SS | 29 | 6'3" | 195 | - | - | Shawnee Mission, KS | - | |
| 13 | 2B | 26 | 5'11" | 196 | - | - | West Linn, OR | $800,000 | |
| 39 | SP | 31 | 6'3" | 245 | - | - | Bakersfield, CA | $30,000,000 | |
| 43 | SP | 27 | 6'4" | 185 | - | - | New Waverly, TX | $461,718 | |
| 1 | LF | 24 | 5'6" | 165 | - | - | Puerto Cabello, VEN | $800,000 | |
| 34 | SP | 33 | 6'0" | 195 | - | - | Federal Way, WA | - | |
| 45 | SP | 25 | 6'0" | 190 | - | - | Guatire, VEN | $800,000 | |
| 30 | LF | 28 | 6'2" | 208 | - | - | Stockbridge, GA | $318,708 | |
| C | 32 | 6'2" | 228 | - | - | Hialeah, FL | - | ||
| 59 | SP | 26 | 6'4" | 230 | - | - | Santo Domingo, DOM | $486,234 | |
| 67 | SP | 26 | 6'1" | 150 | - | - | Maracaibo, VEN | - | |
| 6 | 1B | 34 | 5'11" | 202 | - | - | Caripito, VEN | $661,248 | |
| 49 | RP | 34 | 6'2" | 215 | - | - | Alexander City, AL | $1,250,000 | |
| 9 | SS | 26 | 6'0" | 160 | - | - | Cape Coral, FL | $800,000 | |
| 46 | RP | 32 | 6'5" | 220 | - | - | Dallas, TX | $420,430 | |
| 47 | SP | 28 | 6'3" | 205 | - | - | Portage, MI | $800,000 | |
| RP | 23 | 6'1" | 230 | - | - | Charlotte, NC | - | ||
| 54 | RP | 29 | 6'4" | 220 | - | - | Torrance, CA | - | |
| RP | 36 | 6'3" | 215 | - | - | Sarasota, FL | - | ||
| 68 | RP | 32 | 5'11" | 215 | - | - | Fayetteville, AR | $1,250,000 | |
| 53 | RP | 33 | 6'3" | 185 | - | - | Johannesburg, ZAF | $800,000 | |
| 27 | RP | 28 | 6'3" | 205 | - | - | Fort Wayne, IN | $330,966 | |
| 21 | SP | 35 | 6'2" | 195 | - | - | Freehold, NJ | $1,139,785 | |
| 8 | C | 35 | 6'3" | 235 | - | - | Santa Barbara, CA | $521,472 | |
| 41 | SP | 29 | 6'4" | 215 | - | - | St. Petersburg, FL | $359,568 | |
| 38 | RP | 32 | 6'2" | 205 | - | - | Aviston, IL | $329,040 | |
| 55 | SP | 25 | 6'4" | 235 | - | - | Granby, CT | $261,504 | |
| 56 | SP | 25 | 6'5" | 210 | - | - | Joliet, IL | - | |
| 52 | RP | 25 | 6'0" | 185 | - | - | Santiago, DOM | $204,300 | |
| 28 | 1B | 25 | 6'2" | 210 | - | - | Baltimore, MD | $241,074 | |
| 61 | RP | 30 | 6'1" | 220 | - | - | Barranquilla, COL | $171,612 | |
| 66 | RP | 27 | 6'3" | 210 | - | - | White Plains, NY | - |
| Arizona Diamondbacks Roster Analysis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rhb | lhb | shb | rhp | lhp | avg. age | young | old | total salary |
| 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1) | 28 (3) | 22 (1) | 36 (2) | $134,532,659 (13) |




















