CFL Receiving Stats
| CFL Team League Receiving Leaders |
|---|
| No. | TEAM | PLAYER |
GP
Games Played
|
REC
Receiving Receptions
|
YDS
Receiving Yards
|
AVG
Receiving Yards Per Receiving Receptions
|
YDS/G
Receiving Yards Per Game
|
TD
Receiving Touchdowns
|
LNG
Receiving Longest Yards
|
TGT
Receiving Targeted
|
FUM
Fumbles
|
FUML
Fumbles Lost
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 74 | 1154 | 15.59 | 128.2 | 7 | 56 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2 | 9 | 55 | 940 | 17.09 | 104.4 | 6 | 70 | 0 | 2 | 2 | ||
| 3 | 9 | 47 | 766 | 16.3 | 85.1 | 6 | 81 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | 8 | 57 | 714 | 12.53 | 89.3 | 6 | 38 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 7 | 45 | 704 | 15.64 | 100.6 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 8 | 42 | 685 | 16.31 | 85.6 | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 8 | 47 | 637 | 13.55 | 79.6 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 45 | 582 | 12.93 | 72.8 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 36 | 573 | 15.92 | 63.7 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 8 | 37 | 571 | 15.43 | 71.4 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 7 | 33 | 552 | 16.73 | 78.9 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 8 | 38 | 537 | 14.13 | 67.1 | 3 | 49 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | 9 | 36 | 528 | 14.67 | 58.7 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 7 | 31 | 525 | 16.94 | 75.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 9 | 41 | 517 | 12.61 | 57.4 | 3 | 39 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16 | 8 | 37 | 516 | 13.95 | 64.5 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 8 | 37 | 484 | 13.08 | 60.5 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 8 | 41 | 481 | 11.73 | 60.1 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 9 | 40 | 466 | 11.65 | 51.8 | 2 | 32 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | 8 | 37 | 461 | 12.46 | 57.6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 6 | 31 | 448 | 14.45 | 74.7 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 9 | 31 | 430 | 13.87 | 47.8 | 5 | 49 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 | 9 | 37 | 418 | 11.3 | 46.4 | 1 | 63 | 0 | 3 | 2 | ||
| 24 | 8 | 29 | 414 | 14.28 | 51.8 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 8 | 25 | 384 | 15.36 | 48.0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 1 | ||
| 26 | 6 | 22 | 377 | 17.14 | 62.8 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 9 | 27 | 366 | 13.56 | 40.7 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 9 | 29 | 362 | 12.48 | 40.2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 9 | 20 | 357 | 17.85 | 39.7 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 8 | 25 | 340 | 13.6 | 42.5 | 0 | 41 | 0 | 2 | 2 | ||
| 31 | 7 | 22 | 317 | 14.41 | 45.3 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 7 | 22 | 307 | 13.95 | 43.9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 9 | 30 | 304 | 10.13 | 33.8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 8 | 19 | 299 | 15.74 | 37.4 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 7 | 15 | 267 | 17.8 | 38.1 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 8 | 20 | 266 | 13.3 | 33.3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 9 | 16 | 256 | 16 | 28.4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 6 | 32 | 253 | 7.91 | 42.2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 5 | 20 | 243 | 12.15 | 48.6 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | ||
| 40 | 6 | 20 | 231 | 11.55 | 38.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 5 | 16 | 209 | 13.06 | 41.8 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 5 | 14 | 205 | 14.64 | 41.0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 7 | 27 | 189 | 7 | 27.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 9 | 21 | 188 | 8.95 | 20.9 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 9 | 24 | 182 | 7.58 | 20.2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | ||
| 46 | 2 | 11 | 160 | 14.55 | 80.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 6 | 17 | 158 | 9.29 | 26.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 8 | 21 | 151 | 7.19 | 18.9 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | ||
| 49 | 7 | 13 | 146 | 11.23 | 20.9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 5 | 11 | 142 | 12.91 | 28.4 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- AVG Receiving Yards Per Receiving Receptions
- GP Games Played
- TD Receiving Touchdowns
- YDS/G Receiving Yards Per Game
- FUM Fumbles
- LNG Receiving Longest Yards
- TGT Receiving Targeted
- FUML Fumbles Lost
- REC Receiving Receptions
- YDS Receiving Yards








