| Passing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
cmp
Passing Completions
|
att
Passing Attempts / Rushing Attempts
|
yds
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
avg
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
lng
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
td
Total Touchdowns
|
int
Interceptions
|
rat
Passer Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3 | 4 | 29 | 7.25 | 18 | 0 | 0 | 94.79 | |
| 2024 | 5 | 22 | 29 | 232 | 8 | 24 | 1 | 0 | 110.13 | |
| 2022-2023 | 12 | 219 | 349 | 2921 | 8.37 | 0 | 31 | 6 | 155.15 | |
| 2021-2022 | 13 | 227 | 367 | 3020 | 8.23 | 0 | 26 | 10 | 146.21 | |
| 2020-2021 | 11 | 193 | 352 | 2170 | 6.16 | 0 | 11 | 15 | 107.47 | |
| 2019-2020 | 11 | 50 | 85 | 581 | 6.84 | 0 | 5 | 1 | 129.42 | |
| 2018-2019 | 10 | 32 | 49 | 442 | 9.02 | 0 | 5 | 3 | 162.51 |
| Rushing |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
att
Passing Attempts / Rushing Attempts
|
yds
Passing Yards / Rushing Net Yards
|
avg
Passing Yards Per Attempt / Average Carry
|
lng
Longest Pass / Rushing Longest Yards
|
td
Total Touchdowns
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 2022-2023 | 12 | 71 | 117 | 1.65 | 0 | 4 | |
| 2021-2022 | 13 | 65 | 174 | 2.68 | 0 | 3 | |
| 2020-2021 | 11 | 91 | 93 | 1.02 | 0 | 1 | |
| 2019-2020 | 11 | 14 | 94 | 6.71 | 0 | 1 | |
| 2018-2019 | 10 | 13 | 63 | 4.85 | 0 | 0 |
| Scoring |
|
|---|
| season | team |
gp
Games Played
|
pass
Passing Touchdowns
|
RUSH
Rushing Touchdowns
|
REC
Receiving Touchdowns
|
RET
Kickoff Return Touchdowns
|
TD
Total Touchdowns
|
2PT
Two Point Conversions
|
PAT
Extra Point Kicks Succeeded
|
FG
Field Goals Made
|
PTS
Points
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats Legend
- 2PT Two Point Conversions
- FG Field Goals Made
- PAT Extra Point Kicks Succeeded
- PTS Points
- REC Receiving Touchdowns
- RET Kickoff Return Touchdowns
- RUSH Rushing Touchdowns
- TD Total Touchdowns
- att Passing Attempts / Rushing Attempts
- avg Passing Yards Per Attempt / Average Carry
- cmp Passing Completions
- gp Games Played
- int Interceptions
- lng Longest Pass / Rushing Longest Yards
- pass Passing Touchdowns
- rat Passer Rating
- td Touchdowns / Rushing Touchdowns
- yds Passing Yards / Rushing Net Yards




