NFL Passing Stats
| NFL Team League Passing Leaders |
|---|
| No. | TEAM | PLAYER |
GP
Games Played
|
COMP
Passing Plays Completed
|
ATT
Passing Plays Attempted
|
PCT
Passing Completion Percentage
|
ATT/G
Passing Attempts Per Game
|
YDS
Passing Yards
|
AVG
Passing Yards Per Attempt
|
YDS/G
Passing Yards Per Game
|
TD
Passing Touchdowns
|
INT
Passing Plays Intercepted
|
QBR
Passer Rating
|
LONG
Passing Longest Yards
|
SCK
Passing Plays Sacked
|
SCKYDS
Passing Sacked Yards
|
FUM
Fumbles
|
FUML
Fumbles Lost
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 454 | 716 | 63.4 | 35.8 | 5643 | 7.88 | 282.15 | 52 | 9 | 203.58 | 132 | 29 | 197 | 10 | 3 | ||
| 2 | 20 | 379 | 568 | 66.7 | 28.4 | 4720 | 8.31 | 236 | 30 | 14 | 201.56 | 118 | 33 | 237 | 12 | 6 | ||
| 3 | 19 | 377 | 658 | 57.3 | 34.63 | 4560 | 6.93 | 240 | 31 | 12 | 156.01 | 99 | 25 | 174 | 9 | 1 | ||
| 4 | 18 | 359 | 590 | 60.8 | 32.78 | 4214 | 7.14 | 234.11 | 32 | 14 | 177.36 | 97 | 42 | 249 | 5 | 3 | ||
| 5 | 18 | 414 | 658 | 62.9 | 36.56 | 4210 | 6.4 | 233.89 | 28 | 12 | 174.94 | 81 | 22 | 119 | 5 | 2 | ||
| 6 | 16 | 315 | 485 | 64.9 | 30.31 | 3704 | 7.64 | 231.5 | 27 | 6 | 204.99 | 95 | 22 | 170 | 8 | 2 | ||
| 7 | 17 | 343 | 543 | 63.2 | 31.94 | 3693 | 6.8 | 217.24 | 26 | 11 | 90.58 | 77 | 36 | 234 | 11 | 3 | ||
| 8 | 14 | 315 | 502 | 62.7 | 35.86 | 3587 | 7.15 | 256.21 | 22 | 11 | 89.62 | 61 | 34 | 193 | 3 | 0 | ||
| 9 | 16 | 314 | 502 | 62.5 | 31.38 | 3503 | 6.98 | 218.94 | 21 | 13 | 144.68 | 121 | 29 | 214 | 7 | 2 | ||
| 10 | 17 | 344 | 531 | 64.8 | 31.24 | 3468 | 6.53 | 204 | 24 | 8 | 145.62 | 105 | 33 | 216 | 6 | 2 | ||
| 11 | 14 | 315 | 485 | 64.9 | 34.64 | 3366 | 6.94 | 240.43 | 23 | 8 | 94.06 | 50 | 43 | 288 | 5 | 4 | ||
| 12 | 17 | 325 | 518 | 62.7 | 30.47 | 3275 | 6.32 | 192.65 | 24 | 12 | 159.03 | 106 | 29 | 216 | 7 | 4 | ||
| 13 | 17 | 323 | 540 | 59.8 | 31.76 | 3169 | 5.87 | 186.41 | 15 | 7 | 80.24 | 47 | 55 | 410 | 11 | 7 | ||
| 14 | 13 | 261 | 384 | 68.0 | 29.54 | 3101 | 8.08 | 238.54 | 19 | 8 | 100.18 | 75 | 22 | 158 | 9 | 3 | ||
| 15 | 15 | 302 | 448 | 67.4 | 29.87 | 3025 | 6.75 | 201.67 | 19 | 17 | 84.72 | 61 | 55 | 405 | 4 | 1 | ||
| 16 | 14 | 260 | 384 | 67.7 | 27.43 | 2660 | 6.93 | 190 | 20 | 15 | 88.45 | 47 | 30 | 195 | 8 | 1 | ||
| 17 | 11 | 230 | 342 | 67.3 | 31.09 | 2569 | 7.51 | 233.55 | 22 | 13 | 168.8 | 106 | 14 | 74 | 5 | 3 | ||
| 18 | 13 | 192 | 302 | 63.6 | 23.23 | 2549 | 8.44 | 196.08 | 21 | 7 | 103.75 | 64 | 36 | 239 | 7 | 3 | ||
| 19 | 11 | 221 | 327 | 67.6 | 29.73 | 2384 | 7.29 | 216.73 | 10 | 6 | 91.33 | 62 | 31 | 195 | 3 | 2 | ||
| 20 | 14 | 216 | 339 | 63.7 | 24.21 | 2272 | 6.7 | 162.29 | 15 | 5 | 91.71 | 44 | 35 | 152 | 5 | 2 | ||
| 21 | 12 | 203 | 293 | 69.3 | 24.42 | 2155 | 7.35 | 179.58 | 13 | 6 | 153.65 | 59 | 16 | 108 | 4 | 2 | ||
| 22 | 9 | 166 | 276 | 60.1 | 30.67 | 1982 | 7.18 | 220.22 | 9 | 3 | 88.47 | 69 | 13 | 101 | 4 | 2 | ||
| 23 | 10 | 166 | 269 | 61.7 | 26.9 | 1721 | 6.4 | 172.1 | 10 | 5 | 84.81 | 49 | 13 | 79 | 3 | 1 | ||
| 24 | 11 | 139 | 227 | 61.2 | 20.64 | 1695 | 7.47 | 154.09 | 10 | 7 | 86.06 | 56 | 16 | 107 | 6 | 3 | ||
| 25 | 10 | 140 | 243 | 57.6 | 24.3 | 1632 | 6.72 | 163.2 | 11 | 12 | 72.59 | 62 | 27 | 149 | 6 | 2 | ||
| 26 | 9 | 174 | 257 | 67.7 | 28.56 | 1586 | 6.17 | 176.22 | 8 | 5 | 86.49 | 87 | 18 | 104 | 4 | 2 | ||
| 27 | 7 | 114 | 188 | 60.6 | 26.86 | 1262 | 6.71 | 180.29 | 8 | 3 | 88.12 | 50 | 18 | 79 | 3 | 2 | ||
| 28 | 9 | 128 | 204 | 62.7 | 22.67 | 1259 | 6.17 | 139.89 | 7 | 1 | 89.48 | 42 | 27 | 192 | 4 | 3 | ||
| 29 | 5 | 110 | 169 | 65.1 | 33.8 | 1216 | 7.2 | 243.2 | 6 | 5 | 85.81 | 81 | 19 | 125 | 3 | 0 | ||
| 30 | 5 | 110 | 161 | 68.3 | 32.2 | 962 | 5.98 | 192.4 | 6 | 3 | 88.57 | 45 | 16 | 111 | 1 | 1 | ||
| 31 | 10 | 110 | 185 | 59.5 | 18.5 | 937 | 5.06 | 93.7 | 7 | 2 | 80.84 | 26 | 19 | 127 | 0 | 0 | ||
| 32 | 6 | 91 | 159 | 57.2 | 26.5 | 915 | 5.75 | 152.5 | 5 | 1 | 81.62 | 54 | 8 | 60 | 1 | 0 | ||
| 33 | 6 | 69 | 119 | 58.0 | 19.83 | 831 | 6.98 | 138.5 | 3 | 3 | 77.4 | 52 | 10 | 66 | 3 | 0 | ||
| 34 | 6 | 80 | 134 | 59.7 | 22.33 | 779 | 5.81 | 129.83 | 5 | 5 | 72.95 | 52 | 14 | 82 | 1 | 1 | ||
| 35 | 5 | 81 | 125 | 64.8 | 25 | 771 | 6.17 | 154.2 | 6 | 8 | 71.12 | 64 | 9 | 60 | 1 | 0 | ||
| 36 | 5 | 88 | 153 | 57.5 | 30.6 | 739 | 4.83 | 147.8 | 2 | 7 | 55.43 | 26 | 19 | 125 | 3 | 1 | ||
| 37 | 4 | 55 | 83 | 66.3 | 20.75 | 622 | 7.49 | 155.5 | 3 | 3 | 85.52 | 63 | 8 | 59 | 3 | 0 | ||
| 38 | 3 | 37 | 66 | 56.1 | 22 | 567 | 8.59 | 189 | 2 | 2 | 82.07 | 42 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||
| 39 | 3 | 58 | 92 | 63.0 | 30.67 | 544 | 5.91 | 181.33 | 4 | 3 | 80.16 | 33 | 5 | 37 | 1 | 0 | ||
| 40 | 3 | 54 | 78 | 69.2 | 26 | 520 | 6.67 | 173.33 | 3 | 2 | 89.69 | 52 | 5 | 30 | 0 | 0 | ||
| 41 | 2 | 44 | 64 | 68.8 | 32 | 512 | 8 | 256 | 5 | 2 | 105.73 | 40 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 42 | 3 | 41 | 56 | 73.2 | 18.67 | 498 | 8.89 | 166 | 4 | 1 | 116.52 | 53 | 4 | 24 | 1 | 0 | ||
| 43 | 4 | 30 | 35 | 85.7 | 8.75 | 422 | 12.06 | 105.5 | 3 | 0 | 145.48 | 40 | 3 | 15 | 2 | 1 | ||
| 44 | 3 | 42 | 57 | 73.7 | 19 | 415 | 7.28 | 138.33 | 2 | 1 | 98.21 | 28 | 4 | 22 | 0 | 0 | ||
| 45 | 5 | 39 | 67 | 58.2 | 13.4 | 415 | 6.19 | 83 | 2 | 3 | 67.69 | 66 | 2 | 17 | 2 | 2 | ||
| 46 | 5 | 34 | 54 | 63.0 | 10.8 | 372 | 6.89 | 74.4 | 1 | 2 | 74 | 41 | 2 | 14 | 2 | 1 | ||
| 47 | 8 | 47 | 71 | 66.2 | 8.88 | 328 | 4.62 | 41 | 0 | 4 | 53.02 | 29 | 14 | 100 | 2 | 1 | ||
| 48 | 4 | 25 | 35 | 71.4 | 8.75 | 313 | 8.94 | 78.25 | 4 | 0 | 136.96 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 6 | 39 | 53 | 73.6 | 8.83 | 312 | 5.89 | 52 | 2 | 2 | 163.78 | 30 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||
| 50 | 4 | 34 | 52 | 65.4 | 13 | 303 | 5.83 | 75.75 | 0 | 4 | 48.8 | 56 | 1 | 16 | 1 | 1 |
Stats Legend
- ATT Passing Plays Attempted
- COMP Passing Plays Completed
- GP Games Played
- PCT Passing Completion Percentage
- SCKYDS Passing Sacked Yards
- YDS/G Passing Yards Per Game
- ATT/G Passing Attempts Per Game
- FUM Fumbles
- INT Passing Plays Intercepted
- QBR Passer Rating
- TD Passing Touchdowns
- AVG Passing Yards Per Attempt
- FUML Fumbles Lost
- LONG Passing Longest Yards
- SCK Passing Plays Sacked
- YDS Passing Yards


























