Line History
| time | fav | line | total |
|---|---|---|---|
| Opening 5 Oct 7:14pm | LT | O +45.5 -110 | |
| Closing 10 Oct 1:54am | LT | O +37.5 -105 |
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gabriel BenyardWide Receiver Louisiana Tech |
10 | Touchdowns | 8 |
Andrew BurnetteRunning Back Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Coleman BennettRunning Back Louisiana Tech |
716 | Rushing | 605 |
Clay TheveninRunning Back Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Amari OdomQuarterback Louisiana Tech |
2385 | Passing | 1252 |
Blake BakerQuarterback Kennesaw State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gabriel BenyardWide Receiver Louisiana Tech |
55 | Receiving | 37 |
Eli FinleyTight End Kennesaw State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Elijah HillDefensive Lineman Louisiana Tech |
9 | Sacks | 3.5 |
Mekhi MasonLinebacker Kennesaw State![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jakari FosterDefensive Back Kennesaw State |
7 | Interceptions | 1 |
Tywon ChristopherLinebacker Louisiana Tech![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Javon RogersWide Receiver Louisiana Tech |
1 | Touchdowns | 1 |
Andrew BurnetteRunning Back Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chase BelcherRunning Back Louisiana Tech |
148 | Rushing | 121 |
Trey KukukQuarterback Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Amari OdomQuarterback Louisiana Tech |
209 | Passing | 114 |
Trey KukukQuarterback Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gabriel BenyardWide Receiver Louisiana Tech |
5 | Receiving | 4 |
Clay TheveninRunning Back Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Sifa LeotaLinebacker Kennesaw State |
2 | Sacks | 0 |
Chase BelcherRunning Back Louisiana Tech![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Caleb OffordDefensive Back Louisiana Tech |
1 | Interceptions | 1 |
Jakari FosterDefensive Back Kennesaw State![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | KENN:Total Net Yards | KENN:Net Rushing Yards | KENN:Passing Yards | LT:Total Net Yards | LT:Net Rushing Yards | LT:Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | KENN 35 - LT 7 | KENN +4.5 | Under 46.5 | 400 | 110 | 290 | 305 | 136 | 169 |
| 11/30/2024 | LT 33 - KENN 0 | LT -12.5 | Under 43 | 146 | 58 | 88 | 448 | 218 | 230 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2025 | LT 23 - CCU 14 | L -7 | Under 52.5 | 356 | 45 | 311 |
| 11/29/2025 | MOST 30 - LT 42 | W +3 | Over 51.5 | 479 | 392 | 87 |
| 11/22/2025 | LT 34 - LIB 28 | W +1.5 | Over 44.5 | 424 | 283 | 141 |
| 11/15/2025 | WSU 28 - LT 3 | L +10 | Under 43.5 | 167 | 107 | 60 |
| 11/08/2025 | DEL 25 - LT 24 | L -4.5 | Under 57.5 | 333 | 131 | 202 |
| 10/31/2025 | LT 55 - SHSU 14 | W -16.5 | Over 48.5 | 502 | 296 | 206 |
| 10/21/2025 | LT 27 - WKU 28 | L -5.5 | Over 50.5 | 340 | 113 | 227 |
| 10/09/2025 | KENN 35 - LT 7 | L -4.5 | Under 46.5 | 305 | 136 | 169 |
| 09/27/2025 | UTEP 11 - LT 30 | W -3 | Under 47.5 | 232 | 95 | 137 |
| 09/20/2025 | LT 30 - USM 20 | W +2.5 | Under 50.5 | 514 | 122 | 392 |
| date | score | ats | o/u | Total Net Yards | Net Rushing Yards | Passing Yards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 | WMU 41 - KENN 6 | L +4 | Over 46.5 | 423 | 303 | 120 |
| 12/05/2025 | JSU 15 - KENN 19 | W +1.5 | Under 62.5 | 306 | 210 | 96 |
| 11/29/2025 | LIB 42 - KENN 48 | W -2.5 | Over 54.5 | 503 | 291 | 212 |
| 11/22/2025 | KENN 41 - MOST 34 | W -6.5 | Over 58.5 | 500 | 113 | 387 |
| 11/15/2025 | JSU 35 - KENN 26 | L -3.5 | Over 55.5 | 451 | 252 | 199 |
| 11/08/2025 | NMSU 21 - KENN 24 | L -7 | Under 52.5 | 316 | 75 | 241 |
| 10/28/2025 | KENN 33 - UTEP 20 | W -8.5 | Over 50.5 | 304 | 150 | 154 |
| 10/21/2025 | FIU 26 - KENN 45 | W -1.5 | Over 49.5 | 518 | 222 | 296 |
| 10/09/2025 | KENN 35 - LT 7 | W +4.5 | Under 46.5 | 400 | 110 | 290 |
| 09/27/2025 | KENN 24 - MTU 16 | W -6.5 | Under 53.5 | 353 | 176 | 177 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 27.67 | 73 | Points Per Game | 69 | 28.31 |
| 21.33 | 39 | Points Allowed Per Game | 64 | 24.31 |
| 6.92 | 35 | 1st Quarter Scoring Per Game | 10 | 9.31 |
| 3.33 | 16 | 1st Quarter Scoring Allowed Per Game | 28 | 4.23 |
| 4.67 | 98 | 2nd Quarter Scoring Per Game | 96 | 4.85 |
| 6.17 | 32 | 2nd Quarter Scoring Allowed Per Game | 29 | 5.92 |
| 4.92 | 69 | 3rd Quarter Scording Per Game | 54 | 5.92 |
| 5 | 43 | 3rd Quarter Scoring Allowed Per Game | 47 | 5.23 |
| 10.08 | 10 | 4th Quarter Scoring Per Game | 52 | 7.23 |
| 6.17 | 48 | 4th Quarter Scoring Allowed Per Game | 82 | 8.38 |
| 80.6 | 65 | Red Zone Efficiency | 70 | 79.2 |
| 364.5 | 85 | Total Yards Per Game | 48 | 405.77 |
| 14.83 | 29 | Total Yards Per Play | 48 | 13.63 |
| 4.8 | 29 | Rushing Yards Per Play | 70 | 4.1 |
| 24.58 | 92 | Passing Attempts Per Game | 59 | 29.77 |
| 10.8 | 97 | Passing Yards Per Completion | 25 | 13.2 |
| 0.58 | 36 | Passing Tds Per Game | 14 | 1.92 |
| 15.58 | 76 | Completions Per Game | 56 | 18.62 |
| 63.4 | 49 | Completion % | 56 | 62.5 |
| 122.64 | 111 | Qb Rating | 37 | 148.53 |
| 1.75 | 27 | Defense Sacks Per Game | 28 | 1.69 |
| 0.75 | 11 | Defense Interceptions Per Game | 12 | 0.69 |
| 0.33 | 15 | Opponent Fumbles Lost Per Game | 14 | 0.38 |
| 7.5 | 84 | Penalties Per Game | 82 | 7.38 |
| 74.83 | 170 | Penalty Yards Per Game | 156 | 65.38 |
| 13 | 11 | Takeaway / Giveaway Differential | 12 | 14 |
| 3.45 | 54 | Yards Per Punt Return | 39 | 4.11 |
| 23.21 | 33 | Yards Per Kickoff Return | 92 | 19.58 |
Odds Analysis
Team Rankings
| offence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| defence | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clay Thevenin (RB) | Questionable | Undisclosed - 30 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Drew Henderson (PK) | Questionable | Undisclosed - 29 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| David Pierro (WR) | Questionable | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Evan Bullock (QB) | out for season | Undisclosed - 17 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Blake Baker (QB) | out for season | Knee - 10 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Drew Henderson (PK) | Ques Nov. 8 | Undisclosed - 22 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Blake Baker (QB) | Ques Oct. 21 | Undisclosed - 17 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trey Kukuk (QB) | Ques Oct. 9 | Undisclosed - 16 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Luke Seib (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 13 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jay Wilkerson (WR) | out for season | Undisclosed - 04 / 08 / 25 | - | - | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyndon Ravare (WR) | Ques Sat | Undisclosed - 22 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Coleman Bennett (RB) | Ques Oct. 28 | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari Odom (QB) | Ques Oct. 28 | Undisclosed - 24 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rowan Darnell (TE) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daniel Kinney (K) | Out indefinitely | Undisclosed - 09 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Amari Odom (QB) | Ques Oct. 21 | Undisclosed - 06 / 10 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Navelle Dean (WR) | Out indefinitely | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Dexter Williams II (QB) | Ques Oct. 9 | Undisclosed - 27 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Daniel Kinney (K) | Ques Sept 27 | Undisclosed - 21 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Lyndon Ravare (WR) | Prob Sept. 20 | Undisclosed - 15 / 09 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|













