Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ebuka OkorieGuard Clemson |
23.1 | Points | 11.7 |
RJ GodfreyForward Stanford![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ebuka OkorieGuard Clemson |
3.6 | Assists | 3.0 |
Dillon HunterGuard Stanford![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AJ RohosyForward Clemson |
5.5 | Rebounds | 5.5 |
Carter WellingForward Stanford![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RJ GodfreyForward Stanford |
63.6 | FG% | 60.7 |
Oskar GiltayForward Clemson![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Benny GealerGuard Clemson |
1.6 | Steals | 1.3 |
Jestin PorterGuard Stanford![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oskar GiltayForward Clemson |
1.2 | Blocks | 0.7 |
Carter WellingForward Stanford![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ebuka OkorieGuard Clemson |
24 | Points | 14.3 |
RJ GodfreyForward Stanford![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ebuka OkorieGuard Clemson |
3.5 | Assists | 3 |
Dillon HunterGuard Stanford![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() AJ RohosyForward Clemson |
8 | Rebounds | 6 |
Nick DavidsonForward Stanford![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oskar GiltayForward Clemson |
83.3 | FG% | 58.3 |
Chase ThompsonForward Stanford![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ebuka OkorieGuard Clemson |
1.5 | Steals | 1 |
Ace BucknerGuard Stanford![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Donavin YoungForward Clemson |
2.5 | Blocks | 2 |
Carter WellingForward Stanford![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | STAN:Points | STAN:Assists | STAN:Field Goal % | CLEM:Points | CLEM:Assists | CLEM:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | STAN 64 - CLEM 66 | CLEM | Over 0 | 64 | 12 | 0 | 66 | 8 | 0 |
| 01/01/2025 | CLEM 85 - STAN 71 | CLEM -10.5 | Over 144 | 71 | 8 | 0 | 85 | 14 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20/2026 | CLEM 61 - IOWA 67 | L +2.5 | Under 130 | 67 | 5 | 0 |
| 03/13/2026 | DUKE 73 - CLEM 61 | L +11.5 | Under 135 | 61 | 10 | 0 |
| 03/12/2026 | UNC 79 - CLEM 80 | L -2 | Over 141 | 80 | 11 | 0 |
| 03/11/2026 | CLEM 71 - WAKE 62 | W -3 | Under 144.5 | 62 | 12 | 0 |
| 03/07/2026 | CLEM 79 - GT 76 | L -9 | Over 144 | 76 | 11 | 0 |
| 03/03/2026 | UNC 67 - CLEM 63 | L +1 | Under 142 | 63 | 11 | 0 |
| 02/28/2026 | CLEM 80 - LOU 75 | W +1.5 | Over 146.5 | 75 | 12 | 0 |
| 02/21/2026 | CLEM 65 - FSU 70 | L -8.5 | Under 145.5 | 70 | 9 | 0 |
| 02/18/2026 | WAKE 85 - CLEM 77 | L | Over 0 | 77 | 14 | 0 |
| 02/14/2026 | DUKE 67 - CLEM 54 | L | Over 0 | 54 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | WVU 82 - STAN 77 | L +1 | Over 134.5 | 82 | 6 | 0 |
| 03/10/2026 | STAN 63 - PITT 64 | L -5 | Under 137.5 | 63 | 9 | 0 |
| 03/07/2026 | NCST 84 - STAN 85 | W +4.5 | Over 155 | 84 | 9 | 0 |
| 03/04/2026 | ND 78 - STAN 86 | W -1 | Over 146.5 | 78 | 11 | 0 |
| 02/28/2026 | STAN 95 - SMU 75 | W +1 | Over 155 | 95 | 16 | 0 |
| 02/25/2026 | STAN 75 - PITT 67 | W -8.5 | Over 137.5 | 75 | 11 | 0 |
| 02/21/2026 | CAL 72 - STAN 66 | L +1.5 | Under 148.5 | 72 | 11 | 0 |
| 02/14/2026 | WAKE 68 - STAN 63 | L | Over 0 | 68 | 7 | 0 |
| 02/11/2026 | BC 64 - STAN 70 | W | Over 0 | 64 | 7 | 0 |
| 02/07/2026 | STAN 95 - GT 72 | W | Over 0 | 95 | 10 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 74.48 | 183 | Points Per Game | 145 | 76.39 |
| 66.29 | 20 | Points Allowed Per Game | 119 | 72.97 |
| 55.87 | 199 | Field Goals Attempted Per Game | 119 | 58.87 |
| 743 | 110 | 3 Point Attempts Per Game | 64 | 809 |
| 32.9 | 71 | 3 Point Field Goal % | 41 | 36.4 |
| 12.97 | 146 | Assists Per Game | 177 | 12 |
| 7.9 | 139 | Offensive Rebounds Per Game | 78 | 9.55 |
| 23.74 | 69 | Defensive Rebounds Per Game | 159 | 21.1 |
| 31.65 | 135 | Total Rebounds Per Game | 160 | 30.65 |
| 6.29 | 101 | Steals Per Game | 39 | 7.97 |
| 2.74 | 99 | Blocks Per Game | 62 | 3.58 |
| 9.74 | 19 | Turnovers Per Game | 47 | 10.58 |
| 32.9 | 71 | % Of Points From 3 Point FG | 41 | 36.4 |
| .531 | 51 | Effective Field Goal % | 66 | .516 |
| .667 | 49 | True Shooting % | 67 | .649 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Steinour (F) | Ques Fri | Undisclosed - 19 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Carter Welling (F) | out for season | Knee - 12 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trent Steinour (F) | Ques Sat | Undisclosed - 21 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Trent Steinour (F) | Ques Sat | Undisclosed - 20 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Zac Foster (G) | out for season | Knee - 17 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristers Skrinda (F) | Ques Thurs | Undisclosed - 31 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tallis Toure (F) | Out Thurs | Lower Body - 31 / 03 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Cameron Grant (F) | Ques Sat | Undisclosed - 05 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Chisom Okpara (F) | out for season | Lower Body - 14 / 01 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Kristers Skrinda (F) | Out indefinitely | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Evan Stinson (F) | Out indefinitely | Lower Body - 28 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Tallis Toure (F) | Out indefinitely | Lower Body - 28 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Ebuka Okorie (G) | Ques Sat | Lower Body - 13 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Donavin Young (F) | Out indefinitely | Leg - 31 / 10 / 25 | - | - | Details |
Clemson Vs Stanford Betting Trends
Over is 5-2 in Tigers last 7 Wednesday games.
Tigers are 18-8 ATS in their last 26 games as an underdog of 0.5-6.5.
Tigers are 4-0 ATS in their last 4 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Over is 17-5 in Tigers last 22 games as a road underdog of 0.5-6.5.
Tigers are 2-5 ATS in their last 7 games as a road underdog.
Over is 4-1 in Cardinal last 5 games as an underdog of 13.0 or greater.
Cardinal are 5-2 ATS in their last 7 games as an underdog of 0.5-6.5.
Cardinal are 35-17-1 ATS in their last 53 games as a home favorite of 7.0-12.5.
Cardinal are 7-3 ATS in their last 10 games as a favorite of 13.0 or greater.
Over is 6-2 in Cardinal last 8 games as a home underdog of 7.0-12.5.
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|














