Matchup Odds
Line History
No odds are available yet.
Team Leaders
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Erik PrattGuard Loyola Marymount |
19.3 | Points | 14.7 |
Myron Amey Jr.Guard Stony Brook![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jan VideGuard Stony Brook |
4.0 | Assists | 3.7 |
Erik PrattGuard Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Jalen ShelleyForward Stony Brook |
6.6 | Rebounds | 6.0 |
Richard GoodsForward Loyola Marymount![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() George TupyForward Stony Brook |
100 | FG% | 55 |
Collin O'ConnorGuard Loyola Marymount![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Myron Amey Jr.Guard Stony Brook |
1.5 | Steals | 1.4 |
Andrej ShoshkikjGuard Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rick IssanzaCenter Stony Brook |
1.5 | Blocks | 1.0 |
Quin GormanForward Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Andrej ShoshkikjGuard Loyola Marymount |
35 | Points | 21 |
Aaron McBrideForward Stony Brook![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jan VideGuard Stony Brook |
5 | Assists | 3 |
Andrej ShoshkikjGuard Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aaron McBrideForward Stony Brook |
8 | Rebounds | 6 |
Erik PrattGuard Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rick IssanzaCenter Stony Brook |
100 | FG% | 100 |
Quin GormanForward Loyola Marymount![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Andrej ShoshkikjGuard Loyola Marymount |
4 | Steals | 3 |
Myron Amey Jr.Guard Stony Brook![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Myron Amey Jr.Guard Stony Brook |
1 | Blocks | 0 |
Rob Brown IIIGuard Loyola Marymount![]() ![]() ![]() |
Recent Meetings
| date | home-away | ats | o/u | LMU:Points | LMU:Assists | LMU:Field Goal % | STON:Points | STON:Assists | STON:Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2025 | LMU 68 - STON 71 | STON +9.5 | Under 139 | 68 | 11 | 0 | 71 | 10 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | STON 89 - CAMP 96 | L +1.5 | Over 148 | 96 | 15 | 0 |
| 03/03/2026 | STON 57 - TOWS 69 | L +1 | Under 131 | 69 | 10 | 0 |
| 02/28/2026 | HOF 67 - STON 58 | L +6 | Under 138.5 | 58 | 13 | 0 |
| 02/26/2026 | MONM 82 - STON 69 | L +4.5 | Over 145 | 69 | 11 | 0 |
| 02/21/2026 | STON 79 - HAMP 72 | W -3.5 | Over 133.5 | 72 | 11 | 0 |
| 02/16/2026 | STON 72 - DREX 69 | W | Over 0 | 69 | 14 | 0 |
| 02/12/2026 | TOWS 69 - STON 57 | L | Over 0 | 57 | 9 | 0 |
| 02/07/2026 | STON 69 - NE 55 | W | Over 0 | 55 | 10 | 0 |
| 02/05/2026 | STON 75 - MONM 76 | L | Over 0 | 76 | 15 | 0 |
| 01/31/2026 | ELON 68 - STON 72 | W | Over 0 | 72 | 11 | 0 |
| date | score | ats | o/u | Points | Assists | Field Goal % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | LMU 62 - USD 66 | L -3 | Under 146 | 62 | 9 | 0 |
| 02/28/2026 | LMU 66 - SEA 71 | L +1.5 | Over 135.5 | 66 | 11 | 0 |
| 02/25/2026 | LMU 67 - WSU 66 | W -1.5 | Under 152.5 | 67 | 16 | 0 |
| 02/21/2026 | USD 65 - LMU 77 | W -1.5 | Under 149.5 | 65 | 12 | 0 |
| 02/14/2026 | PEPP 90 - LMU 89 | L | Over 0 | 90 | 19 | 0 |
| 02/11/2026 | PAC 65 - LMU 59 | L | Over 0 | 65 | 16 | 0 |
| 02/07/2026 | LMU 83 - USD 63 | W | Over 0 | 83 | 9 | 0 |
| 02/04/2026 | SF 75 - LMU 84 | W | Over 0 | 75 | 7 | 0 |
| 01/31/2026 | LMU 73 - SCU 104 | L | Over 0 | 73 | 8 | 0 |
| 01/28/2026 | LMU 69 - ORST 72 | L -6.5 | Under 141.5 | 69 | 20 | 0 |
Matchup Edge - Scoring Stats
| avg | rank | edge in | rank | avg |
|---|---|---|---|---|
| 71.16 | 234 | Points Per Game | 179 | 74.65 |
| 70.35 | 68 | Points Allowed Per Game | 105 | 72.26 |
| 59.03 | 114 | Field Goals Attempted Per Game | 143 | 58.16 |
| 847 | 43 | 3 Point Attempts Per Game | 117 | 728 |
| 40.1 | 18 | 3 Point Field Goal % | 69 | 33.2 |
| 13.32 | 132 | Assists Per Game | 133 | 13.29 |
| 8.1 | 133 | Offensive Rebounds Per Game | 149 | 7.68 |
| 22.84 | 100 | Defensive Rebounds Per Game | 91 | 23.16 |
| 30.94 | 154 | Total Rebounds Per Game | 156 | 30.84 |
| 6.68 | 84 | Steals Per Game | 108 | 6.13 |
| 3.84 | 47 | Blocks Per Game | 38 | 4.1 |
| 11.29 | 74 | Turnovers Per Game | 104 | 12.1 |
| 40.1 | 18 | % Of Points From 3 Point FG | 69 | 33.2 |
| .503 | 79 | Effective Field Goal % | 52 | .530 |
| .603 | 112 | True Shooting % | 74 | .642 |
Odds Analysis
Team Rankings
Injuries
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes |
|---|
| player (position) | status | ats*current | o/u* | notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick Issanza (C) | Ques Sat | Undisclosed - 15 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Shelley (F) | Questionable | Undisclosed - 12 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jalen Shelley (F) | Ques Wed | Undisclosed - 01 / 02 / 26 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Rodney Brown (G) | Ques Fri | Undisclosed - 31 / 12 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
| Jan Vide (G) | Out indefinitely | Foot - 18 / 11 / 25 | 0-0 | 0-0 | Details |
Stony Brook Vs Loyola Marymount Betting Trends
Over is 9-1 in Seawolves last 10 games as an underdog of 13.0 or greater.
Over is 11-4 in Seawolves last 15 Friday games.
Seawolves are 3-1-1 ATS in their last 5 road games vs. a team with a home winning % of greater than .600.
Over is 9-1 in Seawolves last 10 games as a road underdog of 13.0 or greater.
Seawolves are 7-1-1 ATS in their last 9 games as a road underdog.
Lions are 6-0 ATS in their last 6 home games.
Under is 3-1-1 in Lions last 5 games as a home underdog of 0.5-6.5.
Over is 5-2 in Lions last 7 Friday games.
Lions are 22-9 ATS in their last 31 games as an underdog of 0.5-6.5.
Under is 4-1 in Lions last 5 games as a favorite.
Coastal Athletic Association Standings
Line Up - Last Game
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|
Pitchers
| POS | Player |
|---|
Hitters
| POS | Player |
|---|



























